2006年04月交通固定资产投资完成情况
单位:万元 | |||||
地 区 | 总 计 | 公路建设 | 内河建设 | 沿海建设 | 其他建设 |
总 计 | 13,155,215 | 10,956,417 | 286,902 | 1,310,414 | 601,482 |
东部地区 | 6,142,727 | 4,437,552 | 136,434 | 1,265,937 | 302,804 |
中部地区 | 3,486,581 | 3,213,659 | 66,718 | - | 206,204 |
西部地区 | 3,525,907 | 3,305,206 | 83,750 | 44,477 | 92,474 |
北 京 | 60,494 | 60,494 | - | - | - |
天 津 | 443,877 | 255,575 | - | 188,302 | - |
河 北 | 375,865 | 196,505 | - | 53,994 | 125,366 |
山 西 | 103,315 | 103,315 | - | - | - |
内蒙古 | 42,688 | 42,688 | - | - | - |
辽 宁 | 215,846 | 106,731 | - | 105,715 | 3,400 |
吉 林 | - | - | - | - | - |
黑龙江 | - | - | - | - | - |
上 海 | 404,920 | 172,127 | - | 59,001 | 173,792 |
江 苏 | 1,152,710 | 865,336 | 67,439 | 219,935 | - |
浙 江 | 1,551,029 | 1,407,718 | 59,338 | 83,973 | - |
安 徽 | 479,146 | 477,896 | - | - | 1,250 |
福 建 | 534,685 | 379,033 | - | 155,652 | - |
江 西 | 137,440 | 137,002 | 438 | - | - |
山 东 | 481,922 | 363,972 | 650 | 117,300 | - |
河 南 | 1,421,379 | 1,420,730 | 649 | - | - |
湖 北 | 1,014,050 | 756,042 | 53,054 | - | 204,954 |
湖 南 | 331,251 | 318,674 | 12,577 | - | - |
广 东 | 874,819 | 603,176 | 9,007 | 262,390 | 246 |
广 西 | 328,568 | 256,373 | 6,050 | 44,477 | 21,668 |
海 南 | 46,560 | 26,885 | - | 19,675 | - |
重 庆 | 579,974 | 506,080 | 44,210 | - | 29,684 |
四 川 | 501,414 | 432,798 | 30,954 | - | 37,662 |
贵 州 | 378,728 | 374,137 | 1,676 | - | 2,915 |
云 南 | 960,855 | 959,450 | 860 | - | 545 |
西 藏 | 14,128 | 14,128 | - | - | - |
陕 西 | 494,748 | 494,748 | - | - | - |
甘 肃 | 69,501 | 69,501 | - | - | - |
青 海 | 81,197 | 81,197 | - | - | - |
宁 夏 | 31,500 | 31,500 | - | - | - |
新 疆 | 42,606 | 42,606 | - | - | - |
(交通部网站)
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
低合金板 | 6 | Q355D | 安阳市承厚钢铁贸易有限公司 | 安钢(绿野库) | 0 | 详情 |
无缝管 | 12*2 | 20# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城精密(东银库) | 5700 | 详情 |
圆钢 | 180 | 45# | 山东全优钢铁销售有限公司 | 本钢(中冶室内库) | 5080 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 万钢(泉安/长和隆) | 0 | 详情 |
高线 | 6、8、10 | 300E | 兰州清琦物资有限公司 | 酒钢宁钢兰鑫(厂发库提) | 0 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
建材预测:跌势不止,今日钢价怎么走?
多地相出下调首付比例等利多地产政策,但新房销售额提升仍不明显,地产政策对钢材需求提振需进一步观察,目前为钢材传统需求淡季,宏观暂无重大利好。
-
亏损加剧!同比少2.5万亿!钢价又要反复?
特别关注央行:前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。分部门看,住户贷款增加8891亿元,其中,中长期贷款增加8598亿元;企(事)业单位贷款...
-
建材预测:累降50!钢价来回拉扯!下周走势如何?
本周20mmHRB400E螺纹钢全国均价3691元/吨跌30,美联储降息预期延迟,国内宏观暂无明显向上推动;产业端建材库存增加、表需下降,基本面偏弱。