房地产投资在我国经济发展中的作用
90年代以来房地产投资在我国经济和投资增长中起到了重要作用,在1990年之后,房地产业一直是我国经济发展的热点,对我国经济保持快速增长起到了重要的支撑作用。特别是在1992-1994年和1998-2001年这两个时间段内,房地产的发展具有举足轻重的作用。邓小平同志南巡讲话之后,我国经济摆脱了1989和1990年的低潮,在1992-1994年获得快速发展,这3年的GDP增长速度达到两位数,投资增长都在30%以上,而在这快速发展中,房地产投资起到了急先锋的作用,在1992和1993年都是成倍增长,占总投资的比重迅速上升(见表1)。从1997年开始我国经济发展进入新阶段,基本告别了长期以来的“短缺经济”,进入了基本平衡,大部分产品供大于求。在亚洲金融危机的1998年和1999年,在世界经济不景气的2001年,消费疲软,出口低增长的情况下,投资对经济发展的促进作用明显增强,而房地产投资又是投资增长的主力,1999年以来,每年的投资增长都高于总投资的增长,占总投资的比重在2001年达到16.9%,是前所未有的高比重(见表1)。另外,房地产业投资在吸纳劳动力和就业方面也起到了很大的作用,直接从事房地产开发的公司在10年中增长了5.2倍,从业人员从14.7万人增加到97.2万人(见表2)。同时由于房地产业的开发,为从业人员总数达2740万的建筑施工队伍提供了近1/5的工作机会。再有一个方面是对改善城市居民住房和办公条件发挥了重要的作用,到2000年,房地产开发的房屋竣工面积占全国城镇房屋竣工面积的24.9%,而住宅竣工面积则占41.3%(见表3);1991-2000年国内共出售商品住宅14.0万平方米,按2000年城镇4.58亿人口计算,平均每人1.73平方米(见表4)。
表1 1990-2001年我国固定资产投资和房地产开发投资
年份 | 全社会固定资产投资(A) | 房地产开发投资(B) | |||
绝对值 (亿元人民币) | 增长速度 (%) | 绝对值 (亿元人民币) | 增长速度 (%) | B/A×100% | |
1990 | 4517.0 | 2.4 | 253.3 | ―7.1 | 5.6 |
1991 | 5594.5 | 23.9 | 336.2 | 32.7 | 6.0 |
1992 | 8080.1 | 44.4 | 731.2 | 117.6 | 9.0 |
1993 | 13072.3 | 61.8 | 1937.5 | 164.9 | 14.8 |
1994 | 17043.1 | 30.4 | 2554.1 | 31.8 | 15.0 |
1995 | 20019.3 | 17.5 | 3149.0 | 23.3 | 15.7 |
1996 | 22913.5 | 14.8 | 3216.4 | 2.1 | 14.0 |
1997 | 24941.1 | 8.8 | 3178.4 | ―1.2 | 12.7 |
1998 | 28406.2 | 13.9 | 3614.2 | 13.7 | 12.7 |
1999 | 29854.7 | 5.1 | 4103.2 | 13.5 | 13.7 |
2000 | 32917.7 | 10.3 | 4984.1 | 21.5 | 15.1 |
2001 | 36898.0 | 12.1 | 6245.5 | 25.3 | 16.9 |
资料来源:《中国统计年鉴》(1990-2001),中国统计出版社。《固定资产投资统计快报》国家统计局2002年2月。
表2 1990-2000年我国房地产开发企业情况
年份 | 企业个数(个) | 年末职工数(人) | 经营收入 (亿元人民币) | 实现利润 (亿元人民币) |
1990 | 4400 | 147216 | 218.7 | 17.9 |
1991 | 5128 | 284.0 | 27.5 | |
1992 | 13566 | 528.6 | 63.5 | |
1993 | 26027 | 1135.9 | 155.9 | |
1994 | 31486 | 705692 | 1288.2 | 167.4 |
1995 | 33482 | 744486 | 1734.8 | 142.8 |
1996 | 21269 | 703808 | 1968.8 | 18.0 |
1997 | 21286 | 683217 | 2218.5 | -10.3 |
1998 | 24378 | 825888 | 2951.2 | -10.7 |
1999 | 25762 | 880257 | 3026.0 | -35.1 |
2000 | 27303 | 971942 | 4515.7 | 73.3 |
资料来源:《中国统计年鉴》(1990-2001),中国统计出版社。
表3 1991-2000年我国城镇房屋竣工面积
年份 | 全国城镇房屋竣工面积(A) (万平方米) | 城镇住宅竣工面积(B) (万平方米) | 房地产开发房屋竣工面积(C) (万平方米) | 房地产开发住宅面积(D) (万平方米) | C/A×100% | D/B×100% |
1990 | 29634 | 17318 | 4196 | 3527 | 14.2 | 20.3 |
1991 | 32807 | 19240 | 5244 | 4325 | 16.0 | 22.5 |
1992 | 40369 | 24003 | 7144 | 5840 | 17.7 | 24.3 |
1993 | 50486 | 30832 | 12564 | 10218 | 24.9 | 33.1 |
1994 | 45936 | 35676 | 13950 | 11370 | 30.4 | 31.9 |
1995 | 58631 | 37489 | 14914 | 11982 | 25.4 | 32.0 |
1996 | 62996 | 42657 | 15357 | 13500 | 24.4 | 31.6 |
1997 | 80169 | 43841 | 15820 | 10997 | 19.7 | 25.1 |
1998 | 97041 | 50541 | 17567 | 16637 | 20.2 | 32.9 |
1999 | 104113 | 62548 | 21411 | 18798 | 20.6 | 30.1 |
2000 | 100704 | 59014 | 25105 | 24401 | 24.9 | 41.3 |
资料来源:《中国统计年鉴》(1990-2001),中国统计出版社。
表4 1991-2000年我国房屋竣工面积及销售收入
年份 | 销售商品房面积 (万平方米) | 销售住宅面积 (万平方米) | 出售给个人住宅 (万平方米) | 商品房销售收入 (亿元人民币) |
1990 | 2865.5 | 2544.6 | 730.8 | 201.8 |
1991 | 3025.5 | 2745.2 | 926.56 | 237.9 |
1992 | 4288.9 | 3812.2 | 1456.0 | 426.6 |
1993 | 6687.9 | 6035.2 | 2943.4 | 863.7 |
1994 | 7230.4 | 6118.0 | 3344.5 | 1018.5 |
1995 | 7904.3 | 6820.9 | 3378.1 | 1257.7 |
1996 | 7900.4 | 6898.5 | 3666.8 | 1427.1 |
1997 | 9010.2 | 7864.3 | 5233.7 | 1755.2 |
1998 | 12185.3 | 10827.1 | 7792.6 | 2408.4 |
1999 | 14556.5 | 12997.9 | 10408.5 | 2555.0 |
2000 | 16984.1 | 15136.9 | 13505.0 | 3572.0 |
资料来源:《中国统计年鉴》(1990-2001),中国统计出版社。
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 3.75*1500 | Q235B | 苏州鑫昊欣金属科技有限公司 | 沙钢(玖隆物流) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 40*2500 | Q235 | 上海金福聚实业有限公司 | 唐山文丰(唐山曹妃甸石砼库) | 3590 | 详情 |
低合金板 | 210 | Q355NB | 舞钢市坤钰供应链管理有限公司 | 舞钢(产业集聚区) | 0 | 详情 |
无缝管 | 76*35 | 45# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城(东银库) | 4230 | 详情 |
圆钢 | 22*9380 | 25CrMoA | 山东大万实业有限公司 | 宣钢(河北宣化) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 宝钢(泉安/津澜) | 0 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
建材预测:跌势不止,今日钢价怎么走?
多地相出下调首付比例等利多地产政策,但新房销售额提升仍不明显,地产政策对钢材需求提振需进一步观察,目前为钢材传统需求淡季,宏观暂无重大利好。
-
亏损加剧!同比少2.5万亿!钢价又要反复?
特别关注央行:前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。分部门看,住户贷款增加8891亿元,其中,中长期贷款增加8598亿元;企(事)业单位贷款...
-
建材预测:累降50!钢价来回拉扯!下周走势如何?
本周20mmHRB400E螺纹钢全国均价3691元/吨跌30,美联储降息预期延迟,国内宏观暂无明显向上推动;产业端建材库存增加、表需下降,基本面偏弱。