入世后化工产品关税减让情况表(六)
入世后化工产品关税减让情况表(六) |
税则号 | 品名 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 |
32041100 | 分散染料及以其为基本成分的制品 | 10.8 | 10.2 | 9.6 | 8.9 | 8.3 |
32041200 | 酸性染料(不论是否预金属络合)及以其为基本成分的制品; | 10.8 | 10.2 | 9.6 | 8.9 | 8.3 |
32041600 | 活性染料及以其为基本成分的制品 | 10.8 | 10.2 | 9.6 | 8.9 | 8.3 |
32061110 | 钛白粉 | 10.3 | 8.4 | 6.5 | ||
32081000 | 溶于非水介质的以聚酯油漆及清漆(包括瓷漆及大漆) | 11.7 | 10 | |||
32091000 | 溶于水介质的丙烯酸或乙烯聚合物油漆及清漆 | 11.7 | 10 | |||
32099000 | 其他以聚合物或化学改性天然聚合物油漆及清漆 | 11.7 | 10 | |||
32100000 | 其他油漆及清漆;加工皮革用的水性颜料 | 11.7 | 10 | |||
32110000 | 配制的催干剂 | 11.7 | 10 | |||
32129000 | 制造油漆用的颜料;零售形状及零售包装的染料或其他着色料 | 11.7 | 10 | |||
32131000 | 成套的颜料 | 11.7 | 10 | |||
32139000 | 其他颜料、调色料、文娱颜料及类似品 | 11.7 | 10 | |||
32151100 | 黑色印刷油墨 | 11.6 | 9.9 | 8.2 | 6.5 | |
32151900 | 其他印刷油墨 | 11.6 | 9.9 | 8.2 | 6.5 | |
32159010 | 书写墨水 | 11.6 | 9.9 | 8.2 | 6.5 | |
32159090 | 绘图墨水及其他墨类 | 11.7 | 10 | |||
33021010 | 生产饮料用的以香料为基本成分的制品,按容量计酒精浓度〈0.5% | 30 | 25 | 20 | 15 | |
33021090 | 其他食品或饮料工业用的混合香料以及混合物 | 35 | 30 | 25 | 20 | 15 |
33029000 | 其他工业用的混合香料以及以一种或多种香料为基本成分的混合物 | 33.3 | 27.5 | 21.7 | 15.8 | 10 |
33030000 | 香水及花露水 | 26.7 | 22.5 | 18.3 | 14.2 | 10 |
33041000 | 唇用化妆品 | 26.7 | 22.5 | 18.3 | 14.2 | 10 |
33051000 | 洗发剂(香波) | 20.9 | 18.8 | 16.8 | 14.7 | 12.7 |
33052000 | 烫发剂 | 21 | 19 | 17 | 15 | |
33053000 | 定型剂 | 21 | 19 | 17 | 15 | |
33059000 | 其他护发剂 | 20 | 17.5 | 15 | 12.5 | 10 |
34011100 | 盥洗用条状、块状或模制形状的肥皂及有机表面活性产品 | 23.3 | 20 | 16.7 | 13.3 | 10 |
34011910 | 洗衣皂(条状、块状或模制形状) | 16 | 14 | 12 | 10 | |
34011990 | 其他形状肥皂及有机表面活性产品及制品 | 21 | 19 | 17 | 15 | |
34012000 | 其他形状的肥皂 | 21 | 19 | 17 | 15 | |
34022010 | 零售包装的合成洗涤粉 | 20 | 17.5 | 15 | 12.5 | 10 |
34022090 | 其他零售包装的表面活性剂制品、洗涤剂及清洁剂 | 23.3 | 20 | 16.7 | 13.3 | 10 |
34029000 | 未列名表面活性剂制品、洗涤剂(包括助洗剂)及清洁剂 | 23 | 19.5 | 16 | 12.5 | 9 |
34031100 | 矿物油〈70%的纺织材料、皮革等材料处理剂 | 11.7 | 10 | |||
34031900 | 矿物油〈70%的润滑剂 | 11.7 | 10 | |||
34039100 | 不含矿物油的纺织材料、皮革、毛皮或其他材料处理剂 | 11.7 | 10 | |||
34039900 | 不含石油或从沥青矿物提取油类的润滑剂 | 11.7 | 10 | |||
34041000 | 化学改性的褐煤蜡 | 11.7 | 10 | |||
34042000 | 聚乙二醇蜡 | 11.7 | 10 | |||
34049000 | 其他人造蜡及调制蜡 | 11.7 | 10 | |||
34051000 | 鞋靴或皮革用的上光剂及类似制品 | 16 | 14 | 12 | 10 | |
34052000 | 保养木制家具、地板或其他木制品用的上光剂及类似制品 | 16 | 14 | 12 | 10 | |
34053000 | 车身用的上光剂及类似制品,金属用的光洁剂除外 | 20 | 17.5 | 15 | 12.5 | 10 |
34054000 | 擦洗膏、去污粉及类似制品 | 16 | 14 | 12 | 10 | |
34059000 | 玻璃或金属用的光洁剂及类似制品 | 16 | 14 | 12 | 10 | |
35061000 | 适于作胶或粘合剂用的产品,零售包装每件净重不超过1公斤 | 16 | 14 | 12 | 10 | |
35069110 | 以聚酰胺为基本成分的粘合剂 | 11.2 | 10.8 | 10.4 | 10 | |
35069120 | 以环氧树脂为基本成分的粘合剂 | 11.2 | 10.8 | 10.4 | 10 | |
35069190 | 其他以橡胶或塑料(包括人造树脂)为基本成分的粘合剂 | 16 | 14 | 12 | 10 | |
35069900 | 未列名的调制胶及其他调制粘合剂 | 20 | 17.5 | 15 | 12.5 | 10 |
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
低合金板 | 6 | Q355D | 安阳市承厚钢铁贸易有限公司 | 安钢(绿野库) | 0 | 详情 |
无缝管 | 12*2 | 20# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城精密(东银库) | 5700 | 详情 |
圆钢 | 32*6000 | Q460D | 无锡北铭高强度钢材有限公司 | 淮钢(北铭无锡库) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 11.8*1500*C | 510L | 上海宏微钢铁贸易有限公司 | 日照(兴晟3号库) | 3600 | 详情 |
高线 | 6、8、10 | 300E | 兰州清琦物资有限公司 | 酒钢宁钢兰鑫(厂发库提) | 0 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
建材预测:跌势不止,今日钢价怎么走?
多地相出下调首付比例等利多地产政策,但新房销售额提升仍不明显,地产政策对钢材需求提振需进一步观察,目前为钢材传统需求淡季,宏观暂无重大利好。
-
亏损加剧!同比少2.5万亿!钢价又要反复?
特别关注央行:前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。分部门看,住户贷款增加8891亿元,其中,中长期贷款增加8598亿元;企(事)业单位贷款...
-
建材预测:累降50!钢价来回拉扯!下周走势如何?
本周20mmHRB400E螺纹钢全国均价3691元/吨跌30,美联储降息预期延迟,国内宏观暂无明显向上推动;产业端建材库存增加、表需下降,基本面偏弱。