2025年安徽省重点项目发布,汽车项目110个
导读:4月14日,安徽省人民政府印发《安徽省2025年重点项目清单》,共1851个项目,其中涉及汽车项目有110个。具体如下:
4月14日,安徽省人民政府印发《安徽省2025年重点项目清单》,共1851个项目,其中涉及汽车项目有110个。具体如下:
序号 | 项目名称 | 建设地点 |
1 | 合肥比亚迪汽车零部件(二期)项目 | 合肥长丰县 |
2 | 合肥比亚迪汽车零部件(三期)项目 | 合肥长丰县 |
3 | 长丰新安徽佳通工业园搬迁项目 | 合肥长丰县 |
4 | 肥西福耀汽车玻璃OEM400万套生产基地项目 | 合肥肥西县 |
5 | 比亚迪(阜阳)新能源汽车零部件项目 | 阜阳阜南县 |
6 | 新桥智能电动汽车零部件产业基地二期项目 | 淮南寿县 |
7 | 滁州经开区光启智能电动汽车零部件产业园项目 | 滁州滁州经开区 |
8 | 凤阳浩智年产30万台CTC一体化底盘项目 | 滁州凤阳县 |
9 | 博望区美利信年产8万吨新能源汽车零部件及5G通信基站结构件项目 | 马鞍山博望区 |
10 | 马鞍山经开区蓝黛年产240万套新能源汽车高精密传动齿轴及总成零部件项目 | 马鞍山马鞍山经开区 |
11 | 含山县爱柯迪年产1530万件新能源汽车零部件项目 | 马鞍山含山县 |
12 | 芜湖奇瑞年产15万辆新能源乘用车建设项目 | 芜湖芜湖经开区 |
13 | 芜湖经开区江北智能网联汽车及零部件项目 | 芜湖芜湖经开区 |
14 | 芜湖瑞华智能网联汽车零配件项目 | 芜湖三山经开区 |
15 | 鸠江区北湾智能网联汽车零部件(一期)项目 | 芜湖鸠江区 |
16 | 无为弗迪新能源汽车零部件项目 | 芜湖无为市 |
17 | 繁昌区兆联汽车轻量化锻件精密加工项目 | 芜湖繁昌区 |
18 | 芜湖海立新能源汽车空调压缩机项目 | 芜湖经开区 |
19 | 宣州立讯年产1000万套新能源智能网联及智能驾驶汽车零配件项目 | 宣城宣州区 |
20 | 安庆经开区振新汽车KD件项目 | 安庆安庆经开区 |
21 | 安庆经开区环新新能源汽车零部件项目 | 安庆安庆经开区 |
22 | 五河县惠宇年产50万吨汽车零部件铸造及精工项目 | 蚌埠五河县 |
23 | 芜湖奇瑞三工厂技改项目 | 芜湖芜湖经开区 |
24 | 南陵县浩洲年产2万套大型精密汽车模具、400万件新能源汽车零部件产品项目 | 芜湖南陵县 |
25 | 南陵县永达年产65000吨 铝 合金产品、32000吨铸铁汽车零部件产品项目 | 芜湖南陵县 |
26 | 池州经开区鑫汇达新能源汽车配件及光伏新材料项目 | 池州池州经开区 |
27 | 合肥比亚迪汽车及零部件厂房建设(二期)基础设施建设项目 | 合肥长丰县 |
28 | 肥西福耀汽车玻璃ARG400万片生产基地项目 | 合肥肥西县 |
29 | 巢湖皖维年产300万套汽车玻璃项目 | 合肥巢湖市 |
30 | 肥西和安机械新能源工业车辆零部件智能制造及研发基地建设项目 | 合肥肥西县 |
31 | 酷哇亳州新能源智能网联汽车及零部件生产基地项目 | 亳州高新区 |
32 | 蚌埠武耀年产400万套汽车玻璃项目 | 蚌埠高新区 |
33 | 太和县创艺新能源汽车铝制品部件生产项目 | 阜阳太和县 |
34 | 阜南仅一精密制造年产300万台新能源汽车零部件项目 | 阜阳阜南县 |
35 | 阜南奥德华汽车离合器、电动汽车减震器及 不锈钢 铸件生产项目 | 阜阳阜南县 |
36 | 阜阳国威通新能源汽车连接器生产项目 | 阜阳颍上县 |
37 | 凤台县泰来动力新能源汽车专用扁线油冷电机项目 | 淮南凤台县 |
38 | 淮南大力牛魔王新能源专用车智能制造一期项目 | 淮南高新区 |
39 | 淮南色耐特年产500万只超轻降噪轮毂项目 | 淮南毛集实验区 |
40 | 天长众鑫年产22万套新能源汽车电机及其它零部件项目 | 滁州天长市 |
41 | 凤阳兴宇年产500万套车用密封制品等零部件项目 | 滁州凤阳县 |
42 | 苏滁高新区裕泰年产8万吨高耐腐蚀性汽车紧固件项目 | 滁州苏滁产业园 |
43 | 来安金三力年产4000吨汽车及橡胶配件项目 | 滁州来安县 |
44 | 六安市开发区美臣汽车零部件表面处理产业基地项目 | 六安六安经开区 |
45 | 六安市开发区雄邦年产6万吨汽车零部件智能制造项目 | 六安六安经开区 |
46 | 金安区瑞隆年产2000万台套汽车零配件项目 | 六安金安区 |
47 | 金安区腾海年产170万套汽车零部件项目 | 六安金安区 |
48 | 当涂县和胜年产150万套新能源汽车电池箱体项目 | 马鞍山当涂县 |
49 | 博望区瑞通年产6万吨新能源汽车零部件项目 | 马鞍山博望区 |
50 | 含山县贝斯特年产1.9万吨新能源汽车零部件项目 | 马鞍山含山县 |
51 | 博望区宝锦年产5000万套汽车车身轻量化零部件项目 | 马鞍山博望区 |
52 | 马鞍山经开区浩瑞年产10万套新能源汽车轻量化总成部件项目 | 马鞍山马鞍山经开区 |
53 | 马鞍山经开区华众年产1000万件汽车零部件及500万件3C件项目 | 马鞍山马鞍山经开区 |
54 | 马鞍山经开区亿科年产30万套汽车零部件项目 | 马鞍山马鞍山经开区 |
55 | 当涂县莱特思创年产1200万件汽车用高强钢零部件项目 | 马鞍山当涂县 |
56 | 含山县朗劲年产60万件汽车零部件项目 | 马鞍山含山县 |
57 | 当涂县百川年产30万套汽车底盘模块项目 | 马鞍山当涂县 |
58 | 芜湖福瑞德汽车用钢材落料、冲压焊接等深加工项目 | 芜湖芜湖经开区 |
59 | 湾沚区优华年产4000万件新能源汽车轻量化零部件项目 | 芜湖湾沚区 |
60 | 南陵县众源新能源电池结构件与热管理总成研发制造基地项目 | 芜湖南陵县 |
61 | 南陵县众兴年产3000套新能源汽车模具及配件研发制造项目 | 芜湖南陵县 |
62 | 湾沚区禾田年产900万件新能源汽车悬挂系统控制臂总成项目 | 芜湖湾沚区 |
63 | 芜湖赛仑特年产100万套新能源汽车轻量化饰件及100万套汽车座椅模块项目 | 芜湖芜湖经开区 |
64 | 繁昌区金润年产200万套车辆智能控制执行模块项目 | 芜湖繁昌区 |
65 | 繁昌区新能源汽车核心零部件生产项目 | 芜湖繁昌区 |
66 | 繁昌区嘉力汽车零部件轻量化精密加工一期项目 | 芜湖繁昌区 |
67 | 繁昌区精达科技汽车空气悬架系统生产线项目 | 芜湖繁昌区 |
68 | 芜湖融创汽车零部件产业基地(一期)项目 | 芜湖鸠江区 |
69 | 芜湖信维年产2000万米汽车内饰材料制造项目 | 芜湖南陵县 |
70 | 无为新铝新能源汽车电池盒箱体及铝基多金属复合材料制造项目 | 芜湖无为市 |
71 | 铜 陵奥坤年产500万套铝合金轮毂智能制造项目 | 铜陵郊区 |
72 | 安庆常庆新能源汽车轻量化车身覆盖件智能工厂项目 | 安庆安庆经开区 |
73 | 怀宁县相成新能源汽车配套部件项目 | 安庆怀宁县 |
74 | 安庆经开区汽车零部件智能制造项目 | 安庆安庆经开区 |
75 | 安庆经开区国风新能源材料制造项目 | 安庆安庆经开区 |
76 | 奇瑞商用车(亳州)有限公司智能新能源汽车零部件项目 | 亳州高新区 |
77 | 固镇县永圣年产200万件铝合金轮毂生产项目 | 蚌埠固镇县 |
78 | 怀远县明豪汽车年产50万套新能源汽车零部件生产项目 | 蚌埠怀远县 |
79 | 蚌埠简道年产800万件汽车热成形超强钢轻量化产品项目 | 蚌埠高新区 |
80 | 阜南县比亚迪二期项目 | 阜阳阜南县 |
81 | 淮南高新区合创新能源汽车零部件制造基地项目二期工程 | 淮南 |
82 | 凤阳龙芯年产60万台新能源汽车扁线电机及200万套扁线电机定转子铁芯项目 | 滁州凤阳县 |
83 | 当涂县东秀年产50万套汽车车身总成及底盘总成项目 | 马鞍山当涂县 |
84 | 当涂县捷和年产20万套新能源汽车变速箱、20万套发动机缸体项目 | 马鞍山当涂县 |
85 | 当涂县东楚年产300万套汽车配件项目 | 马鞍山当涂县 |
86 | 当涂县高擎年产30万吨新能源汽车板项目 | 马鞍山当涂县 |
87 | 含山县俊奇年产6万吨高端汽车零配件及精密零部件项目 | 马鞍山含山县 |
88 | 含山县金塑年产8000吨汽车注塑件及改性工程塑料项目 | 马鞍山含山县 |
89 | 博望区纳迪克新能源汽车零部件智能制造产业基地项目 | 马鞍山博望区 |
90 | 繁昌区巨跃年产1000万件汽车轴齿精密加工生产线建设项目 | 芜湖繁昌区 |
91 | 芜湖天马汽车电子复杂模组生产线项目 | 芜鸠江区 |
92 | 鸠江区联合汽车年产200万只车载充配电单元、电力电子控制器项目 | 芜湖鸠江区 |
93 | 南陵县凯华年产500套大型精密汽车模具及100万件新能源汽车轻量化零部件项目 | 芜湖南陵县 |
94 | 芜湖江北光达舜高精密汽车零部件智能化生产项目 | 芜湖江北产业区 |
95 | 芜湖常瑞汽车轻量化结构件智能制造项目 | 芜湖芜湖经开区 |
96 | 湾沚区皓远年产70万套新能源汽车零部件项目 | 芜湖湾沚区 |
97 | 繁昌区臻驱科技新能源汽车用电机控制器项目 | 芜湖繁昌区 |
98 | 宁国宁森汽车零部件智能制造基地项目 | 宣城宁国市 |
99 | 广德三好年产7500万套新能源车用 轴承 及高精密工业轴承项目 | 宣城广德市 |
100 | 广德佳合朔新能源汽车零部件生产项目 | 宣城广德市 |
101 | 铜陵德锂5GWh动力电池PACK项目 | 铜陵郊区 |
102 | 铜陵荣平年产70万套新能源汽车轻量化零部件项目 | 铜陵义安区 |
103 | 铜陵富笛邦年产4700万套汽车内外饰件项目 | 铜陵义安区 |
104 | 池州沃侕吉葑全新能源专用车建设项目 | 池州江南产业区 |
105 | 黄山光洋年产6000万套高端新能源汽车精密零部件项目 | 黄山黄山经开区 |
106 | 枞阳县摩力孚物联网智能设备制造项目 | 铜陵枞阳县 |
107 | 安庆经开区合力工业车辆零部件项目 | 安庆安庆经开区 |
108 | 固镇县浩晟车载智能终端电子产品生产项目 | 蚌埠固镇县 |
109 | 万台电动车生产基地项目 | 六安金寨县 |
110 | 湾沚区科泰年产1.5万吨汽车高强度紧固件项目 | 芜湖湾沚区 |
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
低合金板 | 50*2500 | Q355BZ15 | 武汉亿昕物资有限公司 | 鄂钢(省金属仓库) | 4860 | 详情 |
无缝管 | 12*2 | 20# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城精密(东银库) | 5700 | 详情 |
圆钢 | 12 | HPB300 | 新疆硕丰供应链管理有限公司 | 昆仑(乌鲁木齐中心库-钢厂) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 11.8*1500*C | 510L | 上海宏微钢铁贸易有限公司 | 日照(兴晟3号库) | 3630 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
超重磅!125亿资金入市,钢价能否再度起飞?
关税警报没有解除,风险依然存在,具体的半导体细则关税也会在近期推出,市场情绪再度走弱,而国内钢材需求有望见顶,供需基本矛盾逐步显现,那么接下来的钢材价格如何走呢?
-
预测:变动!钢价继续承压?
明日钢价预测盘面连续四个交易日保持平稳,仍未表现出明显的走强或走弱信号,且交易量持续收缩,参与积极性不高,现货端的表现较为类似,...
-
天塌了?再变卦!钢价还会跌到“2”字头吗?
受川普关税紧张关系有所缓和影响,周日钢材现货市场价格出现小幅上涨,周一期货开盘螺纹钢2510合约高开,市场情绪受提振,部分现货价格小幅上涨,成交有所好转,但关税政策持续扰动,贸易紧张局面并没有改变,全球经济疲软下,市场资本恐慌情绪依然存在,导致期货市场上涨承压,整体上涨的高度受限,那么接下来的钢材价格如何走呢?