【年终盘点】2016年钢铁贸易摩擦情况汇总
导读:亚太经合组织秘书长古里亚在G20杭州峰会上提到,“全球金融危机以来,已经通过了1400条贸易保护主义措施”,他认为许多西方国家保护主义情绪上涨,导致对自由贸易敏感和怀疑。
亚太经合组织秘书长古里亚在G20杭州峰会上提到,“全球金融危机以来,已经通过了1400条贸易保护主义措施”,他认为许多西方国家保护主义情绪上涨,导致对自由贸易敏感和怀疑。
商务部发言人沈丹阳12月9日表示,钢铁产能过剩的问题起源于金融危机和全球经济持续低迷导致的需求不振,这是一个全球钢铁业共同面临的问题,各国应当共同面对、共同努力加以解决,而不是把眼睛仅仅盯住中国。
商务部研究院国际市场研究所副所长白明表示,入世15年以来,由于不承认中国的市场经济地位,国外可以根据替代国价格轻易地发起针对中国产品的反倾销调查。中国作为全球遭受反倾销与反补贴(“双反”)调查最严重的经济体,已经连续21年成为反倾销最大目标。
然而,15年过渡期结束,欧美仍旧不承认中国“市场经济地位”,12月12日,商务部发文表示,中国就美国、欧盟对华反倾销“替代国”做法,先后提出世贸组织争端解决机制下的磋商请求,正式启动世贸组织争端解决程序。
随着美国候任总统特朗普的“任性”出牌,“对华强硬派”陆续领衔白宫贸委会,中国钢铁行业2017年所面临的国际形式或将更加严峻。
2016年钢铁贸易摩擦情况汇总
时间 (月) | 品种 | 国家 (地区) | 内容 |
1 | 无缝碳钢和合金钢标准管、管线管和压力管 | 美国 | 对原产于中国的无缝碳钢和合金钢标准管、管线管和压力管进行反倾销和反补贴快速日落复审产业损害调查 |
1 | 铸铁件 | 美国 | 对原产于中国等3国的铸铁件进行反倾销全面日落复审产业损害调查 |
1 | 环状焊接碳素钢管 | 美国 | 取消对华环状焊接碳素钢管的本次反倾销行政复审调查 |
1 | 热轧板卷 | 马来西亚 | 取消对进口热轧板卷的保障措施调查 |
1 | 冷轧钢板 | 巴基斯坦 | 对华冷轧钢板作出反倾销初裁 |
1 | 冷轧卷 | 马来西亚 | 对华冷轧卷作出反倾销初裁 |
1 | 预涂/漆/彩色涂层钢卷 | 马来西亚 | 对华预涂/漆/彩色涂层钢卷作出反倾销终裁 |
1 | 热轧条杆 | 多米尼加 | 对华热轧条杆发起反倾销调查 |
1 | 无缝钢管 | 巴西 | 对华无缝钢管征收临时反倾销税 |
1 | 平轧钢板 | 巴西 | 对华平轧钢板反规避复审终裁并征税 |
2 | 无缝管 | 欧盟 | 对华无缝管钢铁进行反倾销调查 |
2 | 热轧平板产品 | 欧盟 | 对华热轧平板产品进行反倾销调查 |
2 | 非合金或其他合金钢质厚板 | 欧盟 | 对华非合金或其他合金钢质厚板进行反倾销调查 |
2 | 热轧H型结构合金钢 | 泰国 | 对进口热轧H型结构合金钢进行保障措施调查 |
2 | 铸铁件 | 美国 | 对中国等3国铸铁件作出反倾销快速日落复审终裁 |
2 | 无缝碳钢和合金钢标准管、管线管和压力管 | 美国 | 对华无缝碳钢和合金钢标准管、管线管和压力管作出反倾销快速日落复审终裁 |
2 | 冷轧钢板 | 欧盟 | 对华冷轧钢板作出反倾销初裁 |
2 | 钢筋 | 澳大利亚 | 修改对华钢筋反倾销初裁 |
2 | 混凝土钢筋 | 加拿大 | 对华混凝土钢筋进行双反再调查 |
2 | 定尺碳素钢板 | 美国 | 对华定尺碳素钢板进行反规避调查 |
2 | 钢铁产品 | 台湾 | 对大陆钢铁产品启动反倾销调查 |
2 | 无缝钢管 | 墨西哥 | 对华无缝钢管启动反倾销日落复审调查 |
2 | 不锈钢拉制深水槽 | 澳大利亚 | 取消对华不锈钢拉制深水槽双反快速复审调查 |
2 | 不锈钢冷轧平板 | 印度 | 对不锈钢冷轧平板发起反规避调查 |
2 | 碳和合金钢管 | 加拿大 | 对华碳和合金钢管作出双反终裁 |
2 | 钢铁紧固件 | 欧盟 | 取消对华钢铁紧固件反倾销措施 |
3 | 不锈钢水槽 | 加拿大 | 对华不锈钢水槽进行双反再调查 |
3 | 冷轧钢板 | 美国 | 对华冷轧钢板作出反倾销初裁 |
3 | 镀锌钢管 | 越南 | 对华镀锌钢管进行反倾销调查 |
3 | 合金和非合金钢铁产品 | 越南 | 对进口合金和非合金钢铁产品征收临时保障措施税 |
3 | 镀锌板 | 澳大利亚 | 对华镀锌板作出反规避终裁 |
3 | 焊缝管 | 澳大利亚 | 对华焊缝管作出反规避终裁 |
3 | 热轧平板产品 | 印度 | 对进口宽度在600毫米及以上的热轧平板产品作出保障措施终裁 |
3 | 大口径碳钢和合金钢管线管 | 加拿大 | 对华大口径碳钢和合金钢管线管进行双反调查 |
3 | 冷轧钢 | 印尼 | 对华冷轧钢继续征收5年反倾销税 |
3 | 不锈钢板材和带材 | 美国 | 对华不锈钢板材和带材作出双反产业损害肯定性初裁 |
3 | 热轧扁钢产品 | 泰国 | 延长对进口合金元素的热轧扁钢产品的保障措施 |
3 | 碳钢管产品 | 加拿大 | 终裁认定中国碳钢管产品对加国内产业造成损害 |
3 | 热轧平板产品 | 印度 | 对进口600毫米及以上的热轧平板产品征收两年半保障措施税 |
4 | 碳钢管产品 | 加拿大 | 对华碳钢管产品启动反补贴日落复审产业损害调查 |
4 | 热轧碳钢板和合金钢板 | 加拿大 | 对进口热轧碳钢板和合金钢板作出双反期终复审裁定 |
4 | 热轧平板产品 | 印度 | 对中国等6国热轧平板产品发起反倾销立案调查 |
4 | 钢筋 | 澳大利亚 | 对华钢筋反倾销调查终裁 |
4 | 钢格板 | 美国 | 对华钢格板作出反倾销行政复审初裁 |
4 | 不锈钢板 | 印度 | 对华不锈钢板发起反补贴调查 |
4 | 热轧板 | 印尼 | 继续对中国等3国热轧板征收反倾销税 |
4 | 钢铁线材 | 巴基斯坦 | 对华钢铁线材作出反倾销调查肯定性初裁 |
4 | 热轧平板钢材 | 土耳其 | 终止对进口热轧平板钢材的反倾销调查 |
4 | 盘条 | 澳大利亚 | 对华盘条反倾销调查终裁 |
4 | 钢格板 | 加拿大 | 对华钢格板作出反倾销反补贴日落复审产业损害肯定性终裁 |
4 | 冷轧扁钢产品 | 印度 | 对中国等4国冷轧扁钢产品发起反倾销调查 |
4 | 热轧条杆 | 智利 | 对进口钢铁热轧条杆采取最终保障措施 |
4 | 碳合金钢定尺板 | 美国 | 对中国等国的进口碳合金钢定尺板发起反倾销反补贴调查 |
5 | 冷轧不锈钢 | 越南 | 对中国冷轧不锈钢加征高额反倾销税 |
5 | 热轧平板产品 | 欧盟 | 对华热轧平板产品进行反补贴立案调查 |
5 | 冷轧钢板 | 美国 | 对华冷轧钢板反倾销反补贴肯定性终裁 |
5 | 无缝钢管和空心型材 | 印度 | 对华无缝钢管和空心型材征收临时反倾销税 |
5 | 碳合金钢定尺板 | 美国 | 对中国等12国(地区)进口碳合金钢定尺板作出反倾销反补贴产业损害初裁 |
5 | 冷轧钢板 | 美国 | 对华冷轧钢板反补贴肯定性终裁及紧急情况部分肯定性终裁 |
5 | 碳合金钢管 | 加拿大 | 对华焊接大口径碳合金钢管作出反倾销反补贴产业损害调查初裁 |
5 | 耐腐蚀钢板 | 美国 | 对华耐腐蚀钢板作出反倾销反补贴调查终裁 |
5 | 盘条 | 哥伦比亚 | 对华盘条作出反倾销终裁 |
5 | 冷轧板卷 | 马来西亚 | 对中国、韩国和越南的冷轧板卷作出反倾销肯定性终裁 |
5 | 混凝土钢筋 | 马来西亚 | 对进口混凝土钢筋进行保障措施立案调查 |
5 | 钢丝线材和螺纹钢筋卷 | 马来西亚 | 对进口钢丝线材和螺纹钢筋卷进行保障措施立案调查 |
6 | 碳钢对焊管件 | 美国 | 对中国等5国(地区)碳钢对焊管件进行反倾销快速日落复审产业损害调查 |
6 | 盘条 | 印度 | 对华盘条进行反倾销立案调查 |
6 | 扁轧制品 | 海合会 | 对进口扁轧制品发起保障措施调查 |
6 | 石油管材 | 美国 | 对台湾地区石油管材作出反倾销行政复审初裁 |
6 | 合金钢条 | 巴西 | 对华合金钢条作出否定性反倾销初裁 |
6 | 冷轧钢板 | 美国 | 对华冷轧钢板作出反倾销反补贴产业损害终裁 |
6 | 碳合金钢管 | 加拿大 | 对华焊接大口径碳合金钢管作出反倾销反补贴初裁 |
6 | 耐腐蚀钢板 | 美国 | 对中国等5国(地区)耐腐蚀钢板作出双反产业损害终裁 |
6 | 不锈钢板材和带材 | 美国 | 对华不锈钢板材和带材反补贴案作出紧急情况初裁 |
6 | 碳合金钢管 | 加拿大 | 对中国和日本焊接大口径碳合金钢管进行产业损害最终调查 |
6 | 混凝土钢筋 | 加拿大 | 对涉华混凝土钢筋作出双反再调查裁决 |
6 | 彩色涂层/预涂层合金或非合金钢板 | 印度 | 对中国和欧盟的彩色涂层/预涂层合金或非合金钢板发起反倾销立案调查 |
6 | 热轧条杆产品 | 多米尼加 | 对华热轧条杆产品作出反倾销初裁并征税 |
7 | 碳钢对焊管件 | 美国 | 对中国等5国(地区)碳钢对焊管件作出第三次反倾销快速日落复审终裁 |
7 | 彩涂钢板 | 越南 | 对进口彩涂钢板发起保障措施调查 |
7 | 冷轧钢板 | 墨西哥 | 对华冷轧钢板反规避调查作出终裁 |
7 | 不锈钢板材和带材 | 美国 | 对华不锈钢板材和带材作出反补贴肯定性初裁 |
7 | 高碳钢丝 | 巴西 | 对华高碳钢丝发起反倾销调查 |
7 | 钢坯和盘条 | 越南 | 对进口钢坯和盘条作出保障措施终裁 |
7 | 热轧钢板 | 巴西 | 对华热轧钢板发起反倾销调查 |
7 | 无缝碳钢管 | 巴西 | 对华无缝碳钢管作出反倾销终裁并征税 |
7 | 碳钢对焊管件 | 美国 | 对中国等5国(地区)碳钢对焊管件作出第四次反倾销快速日落复审产业损害终裁 |
7 | 耐腐蚀钢板 | 美国 | 修改对中国等5国(地区)耐腐蚀钢板反倾销终裁并发布反倾销征税令 |
7 | 热轧钢等钢铁产品 | 南非 | 对进口热轧钢等钢铁产品保障措施案作出初裁 |
7 | 盘条 | 墨西哥 | 对华钢盘条作出反倾销终裁 |
7 | 涂镀钢铁产品 | 墨西哥 | 对华涂镀钢铁产品作出反倾销初裁 |
8 | 热轧合金或非合金钢板 | 印度 | 对进口热轧合金或非合金钢板作出保障措施终裁 |
8 | 冷轧钢板产品 | 欧盟 | 对原产于中国和俄罗斯的冷轧钢板产品作出反倾销终裁 |
8 | 无缝钢管 | 土耳其 | 对华无缝钢管反倾销案作出终裁 |
8 | 冷轧钢等钢铁产品 | 南非 | 对进口冷轧钢等钢铁产品发起保障措施调查 |
8 | 热轧合金或非合金钢板卷 | 印度 | 对中国等6国热轧合金或非合金钢板卷作出反倾销初裁 |
8 | 钢格板 | 美国 | 对华钢格板作出反倾销行政复审终裁 |
8 | 不锈钢冷轧板 | 欧盟 | 对原产于台湾地区的不锈钢冷轧板启动反吸收调查 |
8 | 厚钢板 | 巴西 | 对华厚钢板发起反规避复审调查 |
8 | 不锈钢盘条 | 美国 | 对意大利、台湾等5国(地区)不锈钢盘条反倾销日落复审继续征税令或撤销征税令 |
8 | 不锈钢拉制水槽 | 美国 | 对华不锈钢拉制水槽作出反倾销行政复审终裁 |
8 | 碳钢定尺板 | 美国 | 对华碳钢定尺板作出反倾销行政复审初裁、部分取消反倾销行政复审 |
8 | 特定镀锌、锌合金扁轧钢产品 | 台湾 | 对自中国大陆、韩国进口特定镀锌、锌合金扁轧钢产品征收临时反倾销税 |
8 | 碳钢钢板产品 | 台湾 | 对自巴西、中国大陆、印度、印度尼西亚、韩国及乌克兰进口碳钢钢板产品征收临时反倾销税 |
8 | 混凝土钢筋 | 加拿大 | 对白俄罗斯、台湾地区、香港等6国(地区)的混凝土钢筋进行反倾销立案调查 |
8 | 盘条 | 智利 | 对华盘条启动反倾销调查 |
8 | 镀锌板 | 澳大利亚 | 对华镀锌板发起反倾销期中复审立案调查 |
8 | 碳钢紧固件 | 加拿大 | 对华碳钢紧固件进行双反期中复审立案调查 |
8 | 石油管材 | 美国 | 对台湾地区石油管材作出反倾销行政复审终裁 |
8 | 铁或非合金钢平轧产品 | 埃及 | 对进口自中国、欧盟、比利时的铁或非合金钢平轧产品发起反倾销调查 |
9 | 碳合金钢定尺板 | 美国 | 对华碳合金钢定尺板作出反补贴肯定性初裁 |
9 | 碳合金钢定尺板 | 美国 | 对台湾地区、巴西等6国(地区)碳合金钢定尺板作出双反紧急情况部分肯定性初裁 |
9 | 钢制螺杆、圆形焊接碳钢管 | 美国 | 对华钢制螺杆、圆形焊接碳钢管进行反倾销和反补贴行政复审立案调查 |
9 | 无缝碳钢管 | 巴西 | 对华无缝碳钢管发起反倾销期终复审调查 |
9 | 不锈钢板材和带材 | 美国 | 对华不锈钢板材和带材作出反倾销肯定性初裁 |
9 | 碳合金钢管 | 加拿大 | 对华焊接大口径碳合金钢管作出反倾销反补贴终裁 |
9 | 钢筋 | 澳大利亚 | 部分终止对华钢筋反补贴调查 |
9 | 华盘 | 澳大利亚 | 部分终止对华盘条反补贴调查 |
9 | 无缝钢铁管 | 欧盟 | 重启对华无缝钢铁管反倾销调查 |
9 | 镀锌板 | 澳大利亚 | 对华镀锌板进行反倾销期中复审立案调查 |
9 | 盘条 | 印度 | 对华盘条作出反倾销初裁 |
10 | 不锈钢板材 | 美国 | 对台湾地区和比利时等国不锈钢板材进行第三次双反快速日落复审产业损害调查 |
10 | H型钢 | 越南 | 对华H型钢启动反倾销调查 |
10 | 厚钢板 | 欧盟 | 对华厚钢板作出反倾销初裁 |
10 | 热轧板材 | 欧盟 | 对华热轧板材作出反倾销初裁 |
10 | 混凝土钢筋 | 马来西亚 | 对进口混凝土钢筋保障措施案作出初裁 |
10 | 钢丝线材和螺纹钢筋卷 | 马来西亚 | 对进口钢丝线材和螺纹钢筋卷保障措施案作出初裁 |
10 | 混凝土钢筋 | 美国 | 对台湾地区、日本和土耳其混凝土钢筋进行反倾销立案调查 |
10 | 硅锰铁合金 | 海合会 | 对进口硅锰铁合金进行保障措施立案调查 |
10 | 盘条 | 印度尼西亚 | 对华盘条发起反倾销立案调查 |
10 | 不锈钢套管 | 哥伦比亚 | 对华不锈钢套管启动反倾销日落复审调查 |
10 | 热轧结构钢型材 | 澳大利亚 | 对台湾地区、日本、韩国和泰国热轧结构钢型材案作出反倾销复审终裁 |
10 | 钢筋 | 澳大利亚 | 对华钢筋作出反补贴终裁 |
10 | 盘条 | 澳大利亚 | 对华盘条作出反补贴终裁 |
10 | 焊接不锈钢管材 | 美国 | 对台湾地区焊接不锈钢管材启动第四次反倾销日落复审立案调查 |
10 | 盘条 | 智利 | 对华盘条采取临时反倾销措施 |
10 | 空心结构钢 | 澳大利亚 | 对华空心结构钢进行双反日落复审立案调查 |
10 | 碳合金钢管 | 加拿大 | 对华焊接大口径碳合金钢管作出双反产业损害终裁 |
10 | 混凝土钢筋 | 加拿大 | 对台湾地区、香港等6国(地区)混凝土钢筋作出反倾销产业损害调查初裁 |
11 | 混凝土钢筋 | 美国 | 对台湾地区和日本等国混凝土钢筋作出双反产业损害肯定性初裁 |
11 | 钢卷产品 | 巴基斯坦 | 对中国钢卷产品发起反倾销调查 |
11 | 高碳钢丝 | 巴西 | 对华高碳钢丝作出反倾销肯定性初裁 |
11 | 不锈钢板材卷和带材卷 | 美国 | 对台湾地区和日本等国不锈钢板材卷和带材卷作出第三次反倾销快速日落复审终裁 |
11 | 碳合金钢定尺板 | 美国 | 对华碳合金钢定尺板作出肯定性反倾销初裁 |
11 | 无缝钢管 | 墨西哥 | 对华无缝钢管作出反倾销日落复审调查终裁 |
11 | 无缝钢铁管 | 欧盟 | 对华无缝钢铁管作出反倾销初裁 |
11 | 冷轧钢等钢铁产品 | 南非 | 对进口冷轧钢等钢铁产品保障措施案作出初裁 |
11 | 热轧钢板 | 巴西 | 对华热轧钢板启动反补贴立案调查 |
11 | 钢制螺杆 | 美国 | 对华钢制螺杆作出第六次反倾销行政复审终裁 |
11 | 不锈钢拉制深水槽 | 澳大利亚 | 对华不锈钢拉制深水槽作出双反复审终裁 |
11 | 热轧钢板 | 巴西 | 对中国和俄罗斯热轧钢板作出反倾销肯定性初裁 |
11 | 不锈钢板卷 | 美国 | 对台湾地区、比利时和南非不锈钢板卷作出第三次反倾销快速日落复审终裁 |
11 | 冷轧钢板 | 美国 | 对华冷轧钢板启动反规避调查 |
11 | 冷轧不锈钢 | 印尼 | 终止对中国等六个国家和地区冷轧不锈钢反倾销调查 |
11 | 高碳钢丝 | 巴西 | 对华高碳钢丝征收临时反倾销税 |
11 | 合金钢条 | 巴西 | 对华合金钢条作出反倾销肯定性终裁并征税 |
12 | 焊接钢管 | 墨西哥 | 对华焊接钢管进行反倾销立案调查 |
12 | 不锈钢板材 | 美国 | 对台湾地区、比利时和南非不锈钢板材作出第三次双反日落复审产业损害终裁 |
12 | 耐腐蚀钢 | 欧盟 | 对华耐腐蚀钢进行反倾销立案调查 |
12 | 铸铁产品 | 欧盟 | 对原产于中国和印度的铸铁产品进行反倾销立案调查 |
12 | 不锈钢无缝钢管 | 欧盟 | 对华不锈钢无缝钢管进行反倾销日落复审调查 |
12 | 输油输气钢管 | 阿根廷 | 对华输油输气钢管进行反倾销立案调查 |
12 | 镀锌板 | 新西兰 | 对原产自中国的镀锌板发起反补贴调查 |
12 | 无缝钢管和空心型材 | 印度 | 对华无缝钢管和空心型材作出反倾销终裁 |
12 | 热轧板 | 土耳其 | 对华热轧板发起反倾销调查 |
12 | 合金H型钢 | 泰国 | 将从2017年1月开始对进口的某些结构型钢征收最终保障措施税 |
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
低合金板 | 50*2590*12000 | Q355CZ25 | 安阳市云昊商贸有限公司 | 安钢(卡车之家库) | 0 | 详情 |
无缝管 | 12*2 | 20# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城精密(东银库) | 5700 | 详情 |
圆钢 | 40 | 45# | 任丘市琨淼金属制品有限公司 | 唐山(燕山市场四号路) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 万钢(泉安/长和隆) | 0 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
[库存看市场]库存开始回落,钢价震荡趋高资讯
本周(2月27日—3月3日),钢材指数收在4570元 吨,周环比持平。资讯监测的数据显示,截止2月24日,全国69个主要市场25mm规格三级螺纹钢平均价格为4467元 吨,周环比下跌1元 吨;高线HPB300φ6 5mm为4693元 吨,周环比下跌3元 吨。
-
[库存看市场]库存拐点显现,钢价冲高整理资讯
本周(2月20日—2月24日),钢材指数收在4570元 吨,周环比上涨90元。资讯监测的数据显示,截止2月24日,全国69个主要市场25mm规格三级螺纹钢平均价格为4468元 吨,周环比上涨62元 吨;高线HPB300φ6 5mm为4696元 吨,周环比上涨60元 吨。
-
环保督查今启动,市场仍需谨慎观望
受此影响,现货钢价连续上涨,市场成交出现放量,钢市情绪得到提振。不过,由于价格拉涨过快,市场也存有一定的恐高心态,对市场回调的担忧增多。