佛山禅城区公布8月固定资产投资项目立项情况,总投资147亿
导读:9月4日,佛山市禅城区发展和改革局发布2024年8月禅城区固定资产投资项目立项情况表,共涉及58个项目,总投资147亿元,具体如下:
9月4日,佛山市禅城区发展和改革局发布2024年8月禅城区固定资产投资项目立项情况表,共涉及58个项目,总投资147亿元,具体如下:
序号 | 立项 | 立项 | 文号 | 项目单位 | 项目名称 | 建设地址 | 总投资 |
1 | 8月 | 审批 | 禅发改投审〔2024〕27号 | 佛山市禅城区石湾镇街道城建和水务办公室 | 美陶湾片区道路及周边基础设施配套项目(凤凰路拓宽工程一期) | 佛山市禅城区南起忠信路,北至莘冈新村村口牌坊。 | 19216.64 |
2 | 8月 | 审批 | 禅发改投审〔2024〕26号 | 佛山广湛高铁开发建设有限公司 | 佛山220千伏城北输变电线路通道建设工程 | 佛山市禅城区汾江路、汾江北路、丝织路、塱沙路、规划兴业路、货站路、文华北路、佛平路等路段。 | 96353.17 |
3 | 8月 | 审批 | 禅发改投审〔2024〕25号 | 佛山市禅城区公路交通发展中心 | 忠信路(禅西大道至王借岗公园)道路改造工程 | 佛山市禅城区张槎街道办事处忠信路(禅西大道至王借岗公园) | 3199.92 |
4 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-01-994023 | 佛山珩天新能源合伙企业(有限合伙) | 佛山珩天新能源合伙企业禅城张槎帝欧大厦二期充电站项目 | 佛山市禅城区张槎街道办事处帽岗东路2号帝欧大厦 | 50 |
5 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-05-966444 | 广东省新基建科技有限公司 | 广东省新基建科技有限公司绿盈环境353.78千瓦分布式光伏发电工程 | 佛山市禅城区南庄镇佛山市禅城区南庄镇禅港西路59号 | 180 |
6 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-01-112578 | 佛山市禅城区南庄镇吉利村竹甫经济合作社 | 吉利竹甫村综合楼建造工程 | 佛山市禅城区南庄镇吉利竹甫村拱北二巷23号 | 380 |
7 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-05-931897 | 佛山市弘兴新能源有限公司 | 佛山市弘兴新能源有限公司南庄二里村电站新建项目 | 佛山市禅城区南庄镇二里村石场路边自编ELM2露天仓库 | 100 |
8 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-01-183982 | 广东省弘佳体育产业有限公司 | 全国青少年体育联合会广东省佛山市青少年体育综合培训基地升级改造项目 | 佛山市禅城区张槎街道办事处江湾二路3号 | 3000 |
9 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-01-911075 | 佛山市禅城区南庄镇溶洲集团有限公司 | 原国丰厂修缮工程 | 佛山市禅城区南庄镇溶洲村 | 4300 |
10 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-01-172955 | 广东公诚设备资产服务有限公司 | 广东公诚设备服务有限公司245.7千瓦光伏发电项目 | 佛山市禅城区石湾镇街道办事处华新路18号 | 67 |
11 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-01-867106 | 佛山市白狐科技有限公司 | 佛山市白狐科技有限公司青柯路星星超充站 | 佛山市禅城区张槎街道办事处青柯街九朗队 | 150 |
12 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-05-269328 | 佛山市尚霖特能源科技有限公司 | 佛山市尚霖特能源科技有限公司(梁永佳)21.09KW分布式光伏发电项目 | 佛山市禅城区南庄镇溶洲石哒村新村七巷6号 | 7.9 |
13 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-01-308227 | 佛山市奥动亿创新能源科技有限公司 | 佛山市禅城区张槎街道槎湾路西侧、五峰路南侧停车场换电站新建项目 | 佛山市禅城区张槎街道办事处槎湾路西侧、五峰路南侧停车场 | 1000 |
14 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-05-421864 | 佛山市尚霖特能源科技有限公司 | 佛山市尚霖特能源科技有限公司(李润基)64.44KW分布式光伏发电项目 | 佛山市禅城区南庄镇东村村民委员会下东村民小组273号 | 24.2 |
15 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-01-232841 | 佛山市禅城区南庄镇紫洞村村民委员会 | 禅城区南庄镇紫洞岗背休闲公园工程 | 佛山市禅城区南庄镇紫洞岗贝村 | 219.99 |
16 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-01-353404 | 佛山市舜昌物业管理有限公司 | 佛山市舜昌物业管理有限公司世博广场维纳斯酒店新建270.84千瓦分布式光伏发电项目 | 佛山市禅城区石湾镇街道办事处禅城区魁奇路南侧,汾江南路东侧世博广场维纳斯酒店屋顶 | 95 |
17 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-05-693774 | 佛山市众新映光伏科技有限公司 | 佛山市众新映光伏科技有限公司廖福溪17.29千瓦分布式光伏发电项目 | 佛山市禅城区南庄镇龙津永红村西大街四巷8号 | 7.8 |
18 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-05-731410 | 佛山市众新映光伏科技有限公司 | 佛山市众新映光伏科技有限公司陈英发60.52千瓦分布式光伏发电项目 | 佛山市禅城区南庄镇吉利管理区上田村陈家巷5号 | 27.2 |
19 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-05-825289 | 佛山市众新映光伏科技有限公司 | 佛山市众新映光伏科技有限公司关锦华17.96千瓦分布式光伏发电项目 | 佛山市禅城区南庄镇吉利村村民委员会龙津西路46号 | 8.1 |
20 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-05-670254 | 佛山市尚霖特能源科技有限公司 | 佛山市尚霖特能源科技有限公司(罗国超)71.47千瓦分布式光伏发电项目 | 佛山市禅城区南庄镇解放东大街5号 | 26.9 |
21 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-01-662583 | 广东瀚能新能源科技有限公司 | 广东瀚能新能源科技有限公司岭南新天地光伏车棚123.65千瓦分布式光伏发电项目 | 佛山市禅城区祖庙街道办事处ICC国际商业中心东岭南新天地p7停车场 | 45 |
22 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-05-989021 | 广东正向能源有限公司 | 广东正向能源有限公司宝达信271.79千瓦分布式光伏发电项目 | 佛山市禅城区石湾镇街道办事处澜石一路1号楼 | 70 |
23 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-01-989971 | 佛山市禅城区南庄镇罗格东边村民小组 | 禅城区罗格东边村安置房泵房及管网工程 | 佛山市禅城区南庄镇罗格东边村工业区西南角地块一二期安置房 | 210 |
25 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-01-599113 | 佛山市禅城区南庄镇罗格东边村民小组 | 东边村安置房1250千伏安公变电房工程 | 佛山市禅城区南庄镇罗格东边村工业区西南角地块一二期安置房 | 340 |
26 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-01-817283 | 佛山市瀚茗新能源科技有限公司 | 佛山市瀚茗新能源科技有限公司佛山市禅城区汾江南路6号商业广场停车场充电桩新建项目 | 佛山市禅城区汾江南路6号商业广场露天停车场及负二停车场 | 120 |
27 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-01-269309 | 汇智(北京)能源有限公司英德分公司 | 汇智(北京)能源有限公司英德分公司上淇七队村小组云津1巷6号25.4千瓦分布式光伏发电项目 | 佛山市禅城区南庄镇杏头村委会上淇七队村小组云津1巷6号 | 11.5 |
28 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-05-689592 | 佛山市佛水投资运营有限公司 | 佛水环保节能增效项目(一期)石湾水厂791.7千瓦分布式光伏发电项目 | 佛山市禅城区石湾镇街道办事处忠信路181号、186号 | 330.57 |
29 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-01-852188 | 广东建晟绿色能源有限公司 | 广东建晟绿色能源有限公司投资佛山市陶谷创智园建设开发有限公司268.75千瓦分布式光伏并网发电项目 | 佛山市禅城区石湾镇街道办事处凤凰路隔田坊64号 | 110 |
30 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-05-709131 | 佛山市尚霖特能源科技有限公司 | 佛山市尚霖特能源科技有限公司18.90千瓦分布式光伏发电项目 | 佛山市禅城区石湾镇街道办事处澜石黎冲向前村伦地街一巷3号 | 6.6 |
31 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-05-128066 | 龙门县华思新能源有限公司顺德分公司 | 龙门县华思新能源有限公司顺德分公司18.9千瓦分布式光伏发电项目 | 佛山市禅城区石湾镇街道办事处澜石社区河西村大杉岗6巷2号 | 8.5 |
32 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-05-728078 | 佛山越通光伏科技有限公司 | 佛山越通光伏科技有限公司陈志超23.28千瓦分布式光伏发电项目 | 佛山市禅城区南庄镇梧村村民委员会北队联芳巷8号 | 8.8 |
33 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-05-952697 | 佛山市佛水投资运营有限公司 | 佛水环保节能增效项目(一期)紫洞水厂1.8655兆瓦分布式光伏发电项目 | 佛山市禅城区南庄镇堤江路26号 | 803.78 |
34 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-01-310276 | 佛山市联兴达食品有限公司 | 佛山市联兴达食品有限公司93.6千瓦分布式光伏发电项目 | 佛山市禅城区南庄镇罗南村民委员会嘉村工业区盛发大道1号 | 40 |
35 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-05-629908 | 佛山市佛水投资运营有限公司 | 佛水环保节能增效项目(一期)沙口水厂3.654兆瓦分布式光伏发电项目 | 佛山市禅城区张槎街道办事处学富路2号 | 1548.49 |
36 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-01-515308 | 广东旭能新能源科技有限公司 | 广东旭能新能源科技有限公司佛山南庄华夏陶瓷城东区充电站项目 | 佛山市禅城区南庄镇吉利圣堂村园塘地块 | 230 |
37 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-05-380424 | 佛山市禅城区城市发展投资有限公司 | 禅城区住宅老旧电梯更新改造 | 佛山市禅城区祖庙街道、张槎街道、石湾镇街道及南庄镇区域 | 21000 |
38 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-01-227710 | 广州小鹏智慧充电科技有限公司 | 广州小鹏智慧充电科技有限公司佛山季华园万科里4S小鹏超快充新建项目 | 佛山市禅城区石湾镇街道办事处汾江南路季华园万科里地下停车场负三层,车位编号(59,60,67,68,69,70) | 50 |
39 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-01-730329 | 佛山市禅城区宝添塑料厂 | 佛山市禅城区宝添塑料厂分布式光伏电站 | 佛山市禅城区南庄镇吉利村井头村七巷6号 | 10 |
40 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-01-293267 | 佛山安神新能源科技有限公司 | 佛山安神新能源科技有限公司禅城陶瓷城北门充电站 | 佛山市禅城区张槎街道办事处季华三路与青柯路交叉口西100米 | 160 |
41 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-05-610245 | 佛山市尚霖特能源科技有限公司 | 佛山市尚霖特能源科技有限公司(梁淑仪)20.16千瓦分布式光伏发电项目 | 佛山市禅城区南庄镇溶洲石哒村新村九巷7号 | 7.1 |
42 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-05-519394 | 佛山市尚霖特能源科技有限公司 | 佛山市尚霖特能源科技有限公司(梁永秋)32.76千瓦分布式光伏发电项目 | 佛山市禅城区南庄镇溶洲石哒村新村十三巷9号 | 11.6 |
43 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-01-892585 | 佛山市禅城区南庄镇堤田集团有限公司 | 佛山市水梦湾休闲创意街区 | 佛山市禅城区南庄镇堤田村乃朝桥地块 | 2730 |
44 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-01-865908 | 佛山市聚荟物业管理有限公司 | 佛山市聚荟物业管理有限公1800千瓦光伏项目 | 佛山市禅城区祖庙街道办事处东升村格沙工业区 | 4000 |
45 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-01-852993 | 佛山市禅城区南庄镇梧村集团有限公司 | 龙翔大桥辅道连接通道拓宽项目 | 佛山市禅城区南庄镇梧村村 | 177.36 |
46 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-05-130856 | 佛山市八达日用化工用品有限公司 | 佛山市八达日用化工用品有限公司345.56千瓦分布式光伏发电项目 | 佛山市禅城区南庄镇吉利工业园新源三路49号 | 113 |
47 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-05-543280 | 广东亿工科技工程有限公司 | 联东U谷禅城国际企业港4栋60千瓦分布式光伏,430千瓦时储能一体化电站项目 | 佛山市禅城区南庄镇南庄大道联东U谷禅城国际企业港4栋 | 75.9 |
48 | 8月 | 备案 | 2408-440604-04-05-779834 | 佛山市禅城区罗格塑料四厂 | 佛山市禅城区罗格塑料四厂499.59千瓦光伏发电项目 | 佛山市禅城区南庄镇吉利工业园新源二路56号之二 | 199 |
49 | 8月 | 备案变更 | 2407-440604-04-01-680891 | 佛山市长熹能源科技有限公司 | 佛山市长熹能源科技有限公司986.2千瓦光伏发电项目 | 佛山市禅城区南庄镇罗南龙湾1号 | 250 |
50 | 8月 | 备案变更 | 2407-440604-04-05-886624 | 广东省新基建科技有限公司 | 广东省新基建科技有限公司嘉慧食品厂223.44千瓦分布式光伏发电工程 | 佛山市禅城区南庄镇河滘村麻陈工业区一号地块 | 88 |
51 | 8月 | 备案变更 | 2407-440604-04-01-187445 | 广东裕威实业有限公司 | 广东裕威实业有限公司399千瓦分布式光伏发电项目 | 佛山市禅城区南庄镇新源三路55号(三、四、五座) | 150 |
52 | 8月 | 备案变更 | 2406-440604-04-01-417683 | 佛山联东金磊新能源有限公司 | 联东U谷禅城南庄项目665.52千瓦分布式发电项目 | 佛山市禅城区南庄镇嘉富路16号1栋,2栋,3栋,5栋,6栋 | 128.48 |
53 | 8月 | 备案变更 | 2403-440604-04-01-461763 | 四会市向伟能源科技有限责任公司 | 四会市向伟能源科技有限责任公司工业二路399.5千瓦分布式光伏发电项目 | 佛山市禅城区南庄镇罗沙北上工业区工业二路 | 200 |
54 | 8月 | 备案变更 | 2402-440604-04-01-740560 | 广东科颂科技实业有限公司 | 高精度智能型实时以太网总线驱控系统升级项目 | 佛山市禅城区南庄镇东横四路南侧、纵十三路西侧 | 21000 |
55 | 8月 | 备案变更 | 2202-440604-04-01-828903 | 佛山市禅城区张槎街道下朗股份经济合作联合社 | 佛开高速西侧、兴业路北侧地块工业厂房项目 | 佛山市禅城区张槎街道办事处佛开高速西侧、兴业路北侧 | 89000 |
56 | 8月 | 备案变更 | 2109-440604-04-01-421770 | 佛山瑞盛科技发展有限公司 | 佛山瑞盛科技发展有限公司鹏瑞三龙湾壹号广场项目 | 佛山市禅城区石湾镇街道东平路西北侧、规划十五路南侧 | 1200000 |
57 | 8月 | 备案作废 | 2408-440604-04-01-856575 | 广东瀚能新能源科技有限公司 | 岭南新天地光伏车棚项目123.655KW | 佛山市禅城区祖庙街道办事处ICC国际商业中心东岭南新天地p7停车场 | 45 |
58 | 8月 | 备案撤回 | 2408-440604-04-05-722508 | 佛山市高联船务货运有限公司 | 禅城区老旧营运船舶报废更新项目 | 佛山市禅城区石湾镇街道办事处魁奇二路1号 | 315.24 |
相关新闻
推荐文章
-
峰回路转!期螺破3000!期钢翻红再现逆转!明天要涨?
现货市场今天表现如何?明天能否迎来超跌反弹?
-
大跌300!7年新低!金九银十或落空!钢价还能回暖吗?
钢市回暖的复苏之路充满挑战
-
暴跌6天!期钢跌超200!钢价止跌在何时?
钢价还要跌到什么时候?反弹什么时候到来?