17日全国主要地区钢材市场价格走势
地区 | 主要城市 | 品种 | 价格趋势 | 市场说明 | 综述 |
华东地区 | 上海 | 热轧板卷 | 小幅松动 | 17日开市在远期价格低开后,呈现小幅松动态势。近期在市场持续低迷的情况下,市场商家订货积极性不高,这导致普遍热轧钢厂接单情况不满,近期钢厂销售人员推广力度明显加强。 | 17日,上海市场综合来看,由于原材料弱势走低,市场需求也依旧清淡,故预计短期内上海市场价格行情或将小幅波动为主。 |
建材 | 暂无变动 | 17日开市上海建材价格暂无变动。市场方面,期钢延续前日的弱势走势,导致现货市场心态普遍走弱。今日建材市场成交较前两日明显下滑,下游需求观望不前,使商家对后市走势普遍看空。 | |||
中板 | 趋弱运行 | 17日开市上海市场中厚板盘中趋弱运行,商家观望情绪较浓。据了解,目前申城中厚板商户观望情绪较浓,虽然主流售价已有小幅下跌,但部分商家考虑到资金问题优惠出货现象仍时有发生。 | |||
冷轧板卷 | 弱势盘整 | 17日开市上海冷轧板卷价格弱势盘整,昨日低价资源出货顺畅,成交略见起色,不过,主导钢厂冷轧产品的减产、检修力度较为有限,短期而言,上海冷轧价格仍难有上涨行情。 | |||
西南地区 | 成都 | 热轧板卷 | 稳中趋弱 | 17日开市成都热轧板卷走势稳中趋弱。市场方面,由于螺纹期货以热轧电子盘双双放量下跌,主导市场钢材价格暂时持稳,热轧价格稍显弱势,市场价格在3570元/吨上下。 | 17日,成都市场在主导钢厂高炉停产检修影响下,整体成交显清淡,故笔者预计下周成都市场钢材价格弱势运行的可能性较大,建议商家谨慎操作。 |
建材 | 弱势下跌 | 17日开市成都市场建筑钢材商家报价弱势下跌。随着前期成都建筑钢材商家报价持续拉升,近两日市场成交疲软,加之期货走势不佳,部分厂家已开始轧制紧俏规格,商家定价逐步回落。 | |||
重庆 | 热轧板卷 | 下跌为主 | 17日开市,重庆热轧价格以下跌为主,市场成交一般。目前各钢厂到货情况均不佳,市价短期下行阻力仍存,虽市场采购热情稍有抑制,但在成本压力下,商家大幅让价可能不大。 | 17日,重庆市场受外围弱势盘整影响,需求低迷,成交仍显冷清,加之资源消耗缓慢,商家库存压力仍较大,同时供需矛盾依旧明显,在没有重大利好刺激下,短期重庆市场价格或将继续弱势盘整。 | |
建材 | 弱势运行 | 17日开市目前重庆持续高温,下游需求不佳,商家拉涨乏力,而外围成都市场也开始转弱,商家对后期走势预期偏弱。综合来看,预计下个交易日重庆建筑钢材或将弱势运行为主。 | |||
西北地区 | 西安 | 中板 | 价格跌20 | 17日开市西安中厚板市场价格跌20元(吨价,下同),主流报价3550元。周初市场价格拉涨后成交一直较差,加之外围市场的持续阴跌,商家心态不稳,市场报价向低位靠拢。 | 17日,西安市场在现货市场谨慎观望,需求支撑不足,成交不济且资金紧张等因素下,商家亏损严重,料下周西安价格行情向低位靠拢。 |
建材 | 报价暂稳 | 17日开市西安市场建筑钢材主流报价暂稳,昨日市场成交略有恢复,尤其是酒钢资源尾盘成交价格甚至有小幅的抬升,酒钢近期到货明显减少,对市场价格有一定支撑。 | |||
中南地区 | 郑州 | 建材 | 小幅走低 | 17日开市郑州建材价格小幅走低。市场方面,整体表现仍较疲软,商家实际出货价格可有窄幅议价空间,不过目前市场部分规格仍然较为紧缺,钢厂后续资源补充也相对有限,价格较为混乱。 | 17日,郑州市场综合来看,下游需求低迷,商家心态较差,故笔者预计短期内郑州市场价格窄幅盘整为主。 |
中板 | 价格弱稳 | 17日开市郑州中板市场价格弱稳。市场方面,由于本地贸易商对钢厂后续检修限产计划极为关注,认为在钢厂产量无法大幅缩减的情况下中板市场价格进一步走弱的可能较大。 | |||
华北地区 | 北京 | 冷轧板卷 | 稳如磐石 | 17日开市北京冷轧价格稳如磐石,由于下游需求疲软,商家出货依然不见好转,加之钢厂方面则仍未有大的减产动作,钢厂内部库存有增无减,故多数商家对后市以看空为主。 | 17日,北京市场需求表现一般,贸易商对后市看法悲观,预计短期内北京市场价格行情或将窄幅盘整为主。 |
建材 | 弱势下跌 | 17日开市北京市场螺纹钢价格行情呈弱势下跌趋势。市场方面,由于外围市场不断走弱,本地成交也持续低迷,商家心态悲观再现,市场上高价资源布点向低位靠拢。 | |||
天津 | 建材 | 保持弱势 | 17日开市天津建材市场主流价格保持弱势。根据交易平台数据显示,今日天津地区总体出货量尚可,较上个交易日略微增加。笔者预计下个交易日天津市场主要建筑钢材产品价格稳中趋弱。 | 17日,天津市场由于交易氛围仍无任何改观,基于此,对于下周价格走势,商家多感市场缺乏企稳支撑,价格击穿3500元/吨整数价位的可能性极大。 | |
热轧板卷 | 阴跌格局 | 17日开市天津热轧市场呈现阴跌格局,成交清淡依旧,部分贸易商信心逐渐缺失,由此,在以出货为前提的情况下,为争取有限的市场需求,商家前期定位在3550元/吨心理防线失守。 | |||
东北地区 | 沈阳 | 中板 | 窄幅回落 | 17日开市,受外围市场价格不断走低的负面影响,沈阳中厚板市场价格再次窄幅回落。市场需求低迷,成交差仍是市场价格走低的根源。市场整体报价比昨日市场价格下跌30元/吨。 | 17日,沈阳市场由于外围弱势震荡,本地商户出货不畅,订货较为谨慎,多数对后市看空,预计,短时间内沈阳钢材市场价格窄幅下滑。 |
建材 | 小幅下滑 | 17日开市沈阳建筑钢材市场报价较昨日报价小幅下滑。从市场来看,市场终端需求较弱,商户出货一般,少数低价资源成交较好,市场跌势不改。预计,下周沈阳建筑钢材市场价格窄幅下滑。 |
2012-08-17国内螺纹钢(Φ25mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
螺纹钢(Φ25mm | 安钢 | 郑州 | 3680 | →0 | ↑40 | ↓160 |
螺纹钢(Φ25mm | 龙钢 | 西安 | 3580 | →0 | →0 | ↓90 |
螺纹钢(Φ25mm | 武钢 | 武汉 | 3600 | →0 | ↑50 | ↓180 |
螺纹钢(Φ25mm | 河北钢铁 | 天津 | 3500 | →0 | ↓50 | ↓320 |
螺纹钢(Φ25mm | 通钢 | 沈阳 | 3430 | ↓50 | ↓90 | ↓330 |
螺纹钢(Φ25mm | 沙钢 | 上海 | 3600 | ↓10 | ↑10 | ↓80 |
螺纹钢(Φ25mm | 马钢 | 杭州 | 3710 | ↓10 | ↑70 | ↓50 |
螺纹钢(Φ25mm | 韶钢 | 广州 | 3810 | →0 | →0 | ↓150 |
螺纹钢(Φ25mm | 攀成钢 | 成都 | 3760 | ↓20 | ↑70 | ↓20 |
螺纹钢(Φ25mm | 河北钢铁 | 北京 | 3540 | ↓10 | ↓80 | ↓280 |
均 价 | -- | -- | 3621 | ↓10 | ↑2 | ↓166 |
2012-08-17国内高线(Φ6.5mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
高线(Φ6.5mm | 邯钢 | 郑州 | 3600 | →0 | ↓20 | ↓250 |
高线(Φ6.5mm | 龙钢 | 西安 | 3730 | →0 | →0 | ↓50 |
高线(Φ6.5mm | 武钢 | 武汉 | 3660 | →0 | ↑50 | ↓50 |
高线(Φ6.5mm | 河北钢铁 | 天津 | 3540 | ↓10 | ↓10 | ↓260 |
高线(Φ6.5mm | 北台 | 沈阳 | 3500 | ↓20 | ↓70 | ↓260 |
高线(Φ6.5mm | 萍钢 | 上海 | 3560 | →0 | ↑20 | ↑30 |
高线(Φ6.5mm | 永钢 | 杭州 | 3740 | →0 | ↑90 | ↓80 |
高线(Φ6.5mm | 广钢 | 广州 | 3760 | →0 | →0 | ↓200 |
高线(Φ6.5mm | 威钢 | 成都 | 3830 | ↓20 | ↑10 | ↓20 |
高线(Φ6.5mm | 河北钢铁 | 北京 | 3540 | ↓10 | ↓10 | ↓210 |
均 价 | -- | -- | 3646 | ↓6 | ↑6 | ↓135 |
2012-08-17国内冷轧板(1mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
冷轧板(1mm | 武钢 | 郑州 | 4550 | →0 | ↓50 | ↓200 |
冷轧板(1mm | 武钢 | 西安 | 4900 | ↓50 | ↓50 | ↓150 |
冷轧板(1mm | 武钢 | 武汉 | 4400 | →0 | →0 | ↓150 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 天津 | 4700 | →0 | ↓50 | ↓100 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 沈阳 | 4600 | ↓50 | ↓80 | ↓180 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 上海 | 4400 | →0 | ↑20 | ↓120 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 杭州 | 4560 | ↓20 | ↓50 | ↓140 |
冷轧板(1mm | 武钢 | 广州 | 4430 | ↓10 | ↓20 | ↓300 |
冷轧板(1mm | 攀钢 | 成都 | 4410 | →0 | ↓50 | ↓230 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 北京 | 4780 | →0 | ↓40 | ↓120 |
均 价 | -- | -- | 4573 | ↓13 | ↓37 | ↓169 |
2012-08-17国内热轧卷(5.5mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
热轧卷(5.5mm | 酒钢 | 郑州 | 3610 | ↓10 | ↑10 | ↓130 |
热轧卷(5.5mm | 酒钢 | 西安 | 3560 | ↓50 | ↓50 | ↓310 |
热轧卷(5.5mm | 武钢 | 武汉 | 3680 | →0 | ↓20 | ↓200 |
热轧卷(5.5mm | 唐钢 | 天津 | 3520 | ↓30 | ↓50 | ↓150 |
热轧卷(5.5mm | 本钢 | 沈阳 | 3570 | ↓30 | ↓70 | ↓280 |
热轧卷(5.5mm | 沙钢 | 上海 | 3600 | →0 | ↑20 | ↓240 |
热轧卷(5.5mm | 日照 | 杭州 | 3660 | →0 | ↓20 | ↓250 |
热轧卷(5.5mm | 柳钢 | 广州 | 3630 | →0 | ↓40 | ↓300 |
热轧卷(5.5mm | 柳钢 | 成都 | 3610 | →0 | ↓30 | ↓230 |
热轧卷(5.5mm | 唐钢 | 北京 | 3600 | ↓20 | ↓50 | ↓200 |
均 价 | -- | -- | 3604 | ↓14 | ↓30 | ↓229 |
2012-08-17国内中厚板(20mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
中厚板(20mm | 安钢 | 郑州 | 3580 | →0 | ↓20 | ↓290 |
中厚板(20mm | 酒钢 | 西安 | 3560 | ↓20 | →0 | ↓300 |
中厚板(20mm | 武钢 | 武汉 | 3610 | ↓10 | ↓30 | ↓320 |
中厚板(20mm | 天钢 | 天津 | 3400 | →0 | →0 | ↓300 |
中厚板(20mm | 天钢 | 沈阳 | 3530 | ↓30 | ↓70 | ↓300 |
中厚板(20mm | 马钢 | 上海 | 3580 | →0 | →0 | ↓200 |
中厚板(20mm | 长达 | 杭州 | 3570 | →0 | - | - |
中厚板(20mm | 韶钢 | 广州 | 3680 | ↓20 | ↓50 | ↓340 |
中厚板(20mm | 酒钢 | 成都 | 3730 | ↓20 | ↓50 | ↓240 |
中厚板(20mm | 临钢 | 北京 | 3480 | ↓20 | ↓70 | ↓270 |
均 价 | -- | -- | 3572 | ↓12 | ↓32 | ↓284 |
(www。steelcn。com钢铁e室工作站编辑,转载请注明)
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12*9 | HRB400E | 山东新石特工程材料有限公司 | 石横(厂提) | 3380 | 详情 |
热轧卷板 | 3.75*1500 | Q235B | 苏州鑫昊欣金属科技有限公司 | 沙钢(玖隆物流) | 3630 | 详情 |
普碳中板 | 12*2200*118000 | Q550D | 上海衷奇供应链管理有限公司 | 湘钢(好放库) | 0 | 详情 |
低合金板 | 210 | Q355NB | 舞钢市坤钰供应链管理有限公司 | 舞钢(产业集聚区) | 0 | 详情 |
无缝管 | 76*35 | 45# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城(东银库) | 4230 | 详情 |
圆钢 | 22*9380 | 25CrMoA | 山东大万实业有限公司 | 宣钢(河北宣化) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 宝钢(泉安/津澜) | 0 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
亏损加剧!同比少2.5万亿!钢价又要反复?
特别关注央行:前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。分部门看,住户贷款增加8891亿元,其中,中长期贷款增加8598亿元;企(事)业单位贷款...
-
近期价格走低,淡季钢市能否有转机,下周怎么走?
周内总体来看钢价降20-40元 吨居多,成交短时有所好转,整体看表现平淡。与往年同期相比建材成交日均降3万多吨,型材成交相差不大,明显
-
首发350亿!铁矿、焦炭强势反弹!钢价还能涨?
特别关注财政部在6月14日首次发行50年期超长期特别国债,发行总额350亿元,中标利率2 53%,全场认购倍数5 38,显示机构认购意愿较强。本周