23日全国主要地区钢材市场价格走势
地区 | 主要城市 | 品种 | 价格趋势 | 市场说明 | 综述 |
华东地区 | 上海 | 热轧板卷 | 局部松动 | 23日开市,市场基本延续昨日低迷格局,局部规格出现小幅松动现象加之近期的仓库问题在短期难以得到解决,在此影响下,后期有愈演愈烈的趋势,后期行情难言乐观,操作仍需谨慎。 | 23日,上海市场原料继续下挫,市场需求持续冷清,出货依旧困难,商家心态依然悲观,故笔者预计短期上海市场价格或弱势盘整为主。 |
建材 | 小幅下跌 | 23日开市,上海建材价格小幅下跌。市场方面,终端需求不见好转,市场成交则十分惨淡,加之现货市场下游采购力度小,商家出货困难,再加之近日钢坯累跌不断,大幅下挫现货市场信心。 | |||
中板 | 混乱下行 | 23日开市,上海市场中厚板盘中价格混乱下行。市场方面,目前申城中厚板商户信心明显受挫,部分商家选择低价抛货,预计上海中厚板售价继续趋弱,成交价格可有优惠空间。 | |||
冷轧板卷 | 弱势盘整 | 23日开市,上海市场冷轧价格弱势盘整,个别钢厂资源小幅回调,昨日成交一般,商家看空情绪较浓。此外,原材料价格持续阴跌,冷轧产品底部不断下移。预计冷轧仍将延续下滑态势。 | |||
西南地区 | 成都 | 中板 | 弱势平稳 | 23日日开市,成都中板价格跌20元,普板酒钢3680元,临钢、柳钢、重钢3680-3700元,锰板柳钢3830元,本地价格阴跌不止,市场成交低迷,商家心态极度悲观,预计后市价格继续下行。 | 23日开市,成都市场价格弱势平稳,商家报价较上个交易日维持不变,个别价格小幅下探。考虑到目前库存以及供需情况,后期价格将继续弱势下跌,建议商家控制库存,谨慎操作。 |
建材 | 保持平稳 | 23日开市,成都市场螺纹钢价格主流报价保持平稳。市场方面,外围主导市场上海、北京继续稳中走弱,加之受需求疲软影响,本地商家信心不足,成交议价空间拉大。 | |||
重庆 | 中板 | 部分下跌 | 23日开市,重庆中厚板市场价格部分下跌,销售氛围较为清淡。市场方面,在本地大户下调中厚板市场售价的情况下,中小型贸易商纷纷跟跌,现中间规格普中板市场售价在3680元/吨左右。 | 23日,重庆市场需求不见好转,加之月末将近,商家资金压力凸显,基于此,笔者预计短期重庆市场价格行情或将弱势回调为主。 | |
建材 | 平稳为主 | 23日开市,国内建筑钢市平稳为主,个别市场小幅下行,周边成都市场持稳观望,根据交易平台数据显示,受外围市场影响,重庆本地商家心态较为谨慎,市场价格盘整运行。 | |||
西北地区 | 西安 | 冷轧板卷 | 弱势运行 | 23日开市,西安冷轧卷板价格弱势运行,近日钢坯持续累跌,现货成交低迷,且钢厂近日多下调出厂价,加之因基本面不佳和需求疲软,预计短期内西安冷轧板卷价格以阴跌为主。 | 23日,西安市场基本面多空薄弱,市场信心不足,而政策方面对房地产市场调控力度不减,短期需求难有改观。预计短期西安价格或将盘整为主。 |
建材 | 弱势下跌 | 23日开市,西安建材价格弱势下跌。市场方面,终端始终按需少量采购,市场整体成交不理想,且期螺连日走低,现货市场受冲击,市价持稳乏力,商家心态偏空。 | |||
中南地区 | 郑州 | 建材 | 主流平稳 | 23日开市,郑州螺纹钢价格主流平稳。市场方面,由于钢坯期螺继续齐齐下跌,多重利空消息打击市场人气,且月底资金回笼压力逐渐加剧,贸易商心态偏空。 | 23日,郑州市场下游需求低迷,原料市场持续下跌,加之临近月底资金压力增加,故笔者预计短期郑州市场价格行情或将弱势盘整为主。 |
冷轧板卷 | 盘整局面 | 23日开市,郑州冷轧价格或再转入盘整局面,市场需求情况依旧较为低迷,贸易商出货乏力的局面未改,商家情绪不稳,随着月底的到来商家资金面收窄,对后市信心普遍不足。 | |||
华北地区 | 北京 | 热轧板卷 | 价格下挫 | 23日开市,北京热卷价格下挫。现阶段,贸易商心态普遍较为悲观,不少人表示热轧价格依然有一定的下调空间。据贸易商反馈,此次降价也是为了快速出货,减少库存。 | 23日,北京市场近期钢坯累跌近百,重创市场心态,中间商及终端观望浓厚,使成交量萎缩明显,故笔预计短期内北京市场价格或将窄幅盘整为主。 |
建材 | 弱势下跌 | 23日开市,大部分贸易商报价高价资源向低价位靠拢,低价资源降幅明显放缓,北京市场螺纹钢价格弱势下跌10-50,且宏观楼市调控政策未见放松 后期销售压力不容乐观。 | |||
天津 | 建材 | 继续下行 | 23日开市,天津建筑钢材市场主流规格价格继续下行。据数据显示,今日天津地区成交量略有缩减,市场看空情绪依旧。笔者预计下个交易日天津市场主要建筑钢材产品价格持续下跌。 | 23日,天津市场商家表示资源压力增加是价格下跌的原因之一,月底临近、资金回笼问题也是商家积极出货的另一因素,目前大家多感市场跌跌不休,难以见底,故操作上快速出货、落袋为安。 | |
热轧板卷 | 杀跌局面 | 23日开市,天津市场热轧价格再现混乱杀跌局面,商家出货意愿增强,成交并无任何改善。随着资源到货量的增加,近日商家的出货意愿与日俱增,同时,此种心态也加剧了市场价格的跌速。 | |||
东北地区 | 沈阳 | 热轧板卷 | 继续盘整 | 23日开市,沈阳热轧市场价格继续盘整,跌幅为30元/吨。市场方面,在外围热轧市场环境低迷的背景下,致使本地的热轧市场价格小幅走低,市场终端有效需求也是疲软依旧。 | 23日,沈阳市场在外围继续领跌,且临近月底商家资金回笼压力倍增,加之成交持续低迷的行情下,本地商户对后市多数看弱,预计短期沈阳市场价格或将弱势盘整为主。 |
建材 | 继续下跌 | 23日开市,受北京等地市场建材价格弱势回落的影响,沈阳本地商家继续下调市场建材报价,由于目前市场价格已超部分商家预期,有少量中小户逐渐开始接货,成交情况较前几日略有好转。 |
2012-08-23国内螺纹钢(Φ25mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
螺纹钢(Φ25mm | 安钢 | 郑州 | 3600 | ↓20 | ↓80 | ↓90 |
螺纹钢(Φ25mm | 龙钢 | 西安 | 3540 | ↓20 | ↓40 | ↓80 |
螺纹钢(Φ25mm | 武钢 | 武汉 | 3550 | ↓20 | ↓50 | ↓100 |
螺纹钢(Φ25mm | 河北钢铁 | 天津 | 3420 | ↓20 | ↓80 | ↓230 |
螺纹钢(Φ25mm | 通钢 | 沈阳 | 3320 | ↓30 | ↓160 | ↓300 |
螺纹钢(Φ25mm | 沙钢 | 上海 | 3570 | ↓10 | ↓40 | ↓20 |
螺纹钢(Φ25mm | 马钢 | 杭州 | 3640 | →0 | ↓80 | ↓10 |
螺纹钢(Φ25mm | 韶钢 | 广州 | 3790 | →0 | ↓20 | ↓110 |
螺纹钢(Φ25mm | 攀成钢 | 成都 | 3730 | ↓20 | ↓50 | ↑100 |
螺纹钢(Φ25mm | 河北钢铁 | 北京 | 3430 | ↓20 | ↓120 | ↓200 |
均 价 | -- | -- | 3559 | ↓16 | ↓72 | ↓104 |
2012-08-23国内高线(Φ6.5mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
高线(Φ6.5mm | 邯钢 | 郑州 | 3580 | →0 | ↓20 | ↓270 |
高线(Φ6.5mm | 龙钢 | 西安 | 3680 | ↓20 | ↓50 | ↓70 |
高线(Φ6.5mm | 武钢 | 武汉 | 3600 | ↓20 | ↓60 | ↓10 |
高线(Φ6.5mm | 河北钢铁 | 天津 | 3480 | ↓20 | ↓70 | ↓140 |
高线(Φ6.5mm | 北台 | 沈阳 | 3390 | ↓40 | ↓130 | ↓210 |
高线(Φ6.5mm | 萍钢 | 上海 | 3470 | ↓10 | ↓90 | ↓60 |
高线(Φ6.5mm | 永钢 | 杭州 | 3650 | ↓20 | ↓90 | ↑20 |
高线(Φ6.5mm | 广钢 | 广州 | 3700 | →0 | ↓60 | ↓200 |
高线(Φ6.5mm | 威钢 | 成都 | 3800 | ↓20 | ↓50 | ↑100 |
高线(Φ6.5mm | 河北钢铁 | 北京 | 3470 | ↓20 | ↓80 | ↓120 |
均 价 | -- | -- | 3582 | ↓17 | ↓70 | ↓96 |
2012-08-23国内冷轧板(1mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
冷轧板(1mm | 武钢 | 郑州 | 4550 | →0 | →0 | ↓150 |
冷轧板(1mm | 武钢 | 西安 | 4900 | →0 | ↓50 | ↓150 |
冷轧板(1mm | 武钢 | 武汉 | 4350 | ↓50 | ↓50 | ↓110 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 天津 | 4600 | ↓50 | ↓100 | ↓200 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 沈阳 | 4600 | →0 | ↓50 | ↓150 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 上海 | 4360 | →0 | ↓40 | ↓110 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 杭州 | 4540 | →0 | ↓40 | ↓130 |
冷轧板(1mm | 武钢 | 广州 | 4380 | ↓50 | ↓60 | ↓270 |
冷轧板(1mm | 攀钢 | 成都 | 4370 | ↓20 | ↓40 | ↓130 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 北京 | 4750 | →0 | ↓30 | ↓100 |
均 价 | -- | -- | 4540 | ↓17 | ↓46 | ↓150 |
2012-08-23国内热轧卷(5.5mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
热轧卷(5.5mm | 酒钢 | 郑州 | 3530 | →0 | ↓90 | ↓90 |
热轧卷(5.5mm | 酒钢 | 西安 | 3530 | →0 | ↓80 | ↓180 |
热轧卷(5.5mm | 武钢 | 武汉 | 3620 | ↓40 | ↓60 | ↓200 |
热轧卷(5.5mm | 唐钢 | 天津 | 3420 | ↓40 | ↓130 | ↓180 |
热轧卷(5.5mm | 本钢 | 沈阳 | 3480 | →0 | ↓120 | ↓270 |
热轧卷(5.5mm | 沙钢 | 上海 | 3580 | →0 | ↓20 | ↓120 |
热轧卷(5.5mm | 日照 | 杭州 | 3610 | ↓10 | ↓50 | ↓150 |
热轧卷(5.5mm | 柳钢 | 广州 | 3570 | →0 | ↓60 | ↓210 |
热轧卷(5.5mm | 柳钢 | 成都 | 3560 | →0 | ↓50 | ↓180 |
热轧卷(5.5mm | 唐钢 | 北京 | 3500 | ↓30 | ↓120 | ↓200 |
均 价 | -- | -- | 3540 | ↓12 | ↓78 | ↓178 |
2012-08-23国内中厚板(20mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
中厚板(20mm | 安钢 | 郑州 | 3540 | →0 | ↓40 | ↓200 |
中厚板(20mm | 酒钢 | 西安 | 3440 | ↓30 | ↓140 | ↓260 |
中厚板(20mm | 武钢 | 武汉 | 3550 | ↓10 | ↓70 | ↓250 |
中厚板(20mm | 天钢 | 天津 | 3380 | →0 | ↓20 | ↓270 |
中厚板(20mm | 天钢 | 沈阳 | 3500 | ↓20 | ↓60 | ↓200 |
中厚板(20mm | 马钢 | 上海 | 3560 | →0 | ↓20 | ↓140 |
中厚板(20mm | 长达 | 杭州 | 3520 | ↓10 | ↓50 | - |
中厚板(20mm | 韶钢 | 广州 | 3610 | ↓20 | ↓90 | ↓260 |
中厚板(20mm | 酒钢 | 成都 | 3680 | ↓20 | ↓70 | ↓190 |
中厚板(20mm | 临钢 | 北京 | 3450 | ↓10 | ↓50 | ↓100 |
均 价 | -- | -- | 3523 | ↓12 | ↓61 | ↓208 |
(www。steelcn。com钢铁e室工作站编辑,转载请注明)
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 3.75*1500 | Q235B | 苏州鑫昊欣金属科技有限公司 | 沙钢(玖隆物流) | 3630 | 详情 |
普碳中板 | 16*2500*12800 | Q235B | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 重钢(川流富锦库) | 4110 | 详情 |
低合金板 | 210 | Q355NB | 舞钢市坤钰供应链管理有限公司 | 舞钢(产业集聚区) | 0 | 详情 |
无缝管 | 76*35 | 45# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城(东银库) | 4230 | 详情 |
圆钢 | 22*9380 | 25CrMoA | 山东大万实业有限公司 | 宣钢(河北宣化) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 宝钢(泉安/津澜) | 0 | 详情 |
高线 | 10 | 300 | 洛阳威钢商贸有限公司 | 山西晋南(晋南厂库) | 3650 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
亏损加剧!同比少2.5万亿!钢价又要反复?
特别关注央行:前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。分部门看,住户贷款增加8891亿元,其中,中长期贷款增加8598亿元;企(事)业单位贷款...
-
近期价格走低,淡季钢市能否有转机,下周怎么走?
周内总体来看钢价降20-40元 吨居多,成交短时有所好转,整体看表现平淡。与往年同期相比建材成交日均降3万多吨,型材成交相差不大,明显
-
首发350亿!铁矿、焦炭强势反弹!钢价还能涨?
特别关注财政部在6月14日首次发行50年期超长期特别国债,发行总额350亿元,中标利率2 53%,全场认购倍数5 38,显示机构认购意愿较强。本周