宁德2025年度市重点项目名单公布,总投资4550亿元
导读:4月9日,宁德市发展和改革委员会印发《2025年度市重点项目名单》。2025年,宁德市确定市重点项目333个,总投资4550亿元,年度计划投资765亿元。
4月9日,宁德市发展和改革委员会印发《2025年度市重点项目名单》。2025年,宁德市确定市重点项目333个,总投资4550亿元,年度计划投资765亿元。
2025年度宁德市重点项目名单(333个)
(项目名称前带★的为市管省重点项目,带☆的为省管省重点项目)
一、在建(265个) | |
(一)工业(95个) | |
1 | ★宁德锂电车里湾园区标准化厂房及配套设施工程 |
2 | 宁德电商物流产业园及基础配套设施项目 |
3 | 宁德新能源材料产业核心区北部园区及基础配套设施建设项目 |
4 | 宁德蕉城小微物流产业园及配套基础设施项目 |
5 | 蕉城区石后锂电工业园区(二期)项目 |
6 | 东南 铜 业铜酸系统节能降碳改造项目 |
7 | ★宁德思客琦新能源智能装备建设项目 |
8 | ES39项目 |
9 | 宁德奥佳华年产30万台智能按摩椅项目 |
10 | 蕉城区金盛水产精深加工智能化生产项目(一期) |
11 | ★中国·古田食用菌三链融合产业园基础设施建设项目(一期) |
12 | ★福建红果宝健康产业有限公司年产3600吨山楂红素片剂(宁德) |
13 | 古田 锌 必得年产10000吨 食品添加剂 加工项目 |
14 | 古田腾顺年产30万立方米蒸压养护加气 混凝土 砌块及板材生产线改建项目 |
15 | 古田工业园区红曲产业小微园基础设施项目(一期) |
16 | ★周宁腾宏特种耐磨件自动化建设项目(一期) |
17 | ★周宁县返乡创业园基础设施(一期)建设项目 |
18 | ★周宁县 不锈钢 深加工产业园基础设施(二期) |
19 | ★福建青山特材不锈钢深加工项目(宁德) |
20 | ★寿宁县食用菌全产业链发展项目(一期) |
21 | 寿宁县强宇石化年产高端工业 铝 型材1.5万吨项目 |
22 | 寿宁县三强年产10000吨电机齿轮汽摩配件铸造件生产项目 |
23 | 寿宁县择利年产10000吨汽车配件、泵阀配件生产项目 |
24 | 寿宁县三祥年产2000吨氧化锆陶瓷制品项目 |
25 | 寿宁县新德祥年产10000吨阀门水泵汽摩配件铸造件生产项目 |
26 | ★福安瑞钢金属高端 冷轧 不锈钢精密钢带改扩建项目 |
27 | ★福安宏旺年增25万吨不锈钢冷轧光亮板及配套精加工项目 |
28 | ★福安青拓 镍 业配套不锈钢棒线材加工项目 |
29 | ★福安福华新材料产能置换升级改造项目 |
30 | ★福安汽车科技创新园项目 |
31 | ★福安青拓现代装备制造及重工配套项目 |
32 | 福安鼎信实业二期镍 铁合金 及深加工配套项目技改工程 |
33 | 福安鼎信实业有限公司二期工程除尘系统超低排放改造项目 |
34 | 福建青拓实业股份有限公司无组织超低排放改造项目 |
35 | 福安青拓再生资源烘烤隧道窑工程迁建项目 |
36 | ★福安市友臣食品产业园 |
37 | ★福安经济开发区高端制造产业园项目 |
38 | 福安经济开发区工业园区标准化厂房工程 |
39 | 福安市铁湖智慧产业物流中心项目 |
40 | ★福安青拓不锈钢 中厚板 项目 |
41 | ★福安市安全节能环保内河、江海联运及沿海船舶开发制造项目 |
42 | ★宁德长盈新能源电芯结构件项目(三期) |
43 | ★福建柘荣张小泉智能制造项目 |
44 | 柘荣纽斯达金属 钢管 与金属管道配件生产线项目 |
45 | ★柘荣经济开发区生物医药基地基础配套设施项目(二期) |
46 | 柘荣县太子参小微园基础配套设施项目 |
47 | 柘荣县砚山洋山海协作示范园硋窑下综合服务片区基础设施建设项目 |
48 | 柘荣金光工艺品制造项目 |
49 | 柘荣稳稳置业乍洋园区小微园项目 |
50 | 柘荣向荣机械铸造生产线项目 |
51 | 正城(宁德)智能科技有限公司新建项目 |
52 | 柘荣豪邦年产10000吨不锈钢拷贝林卡箍及阀门加工生产线建设项目 |
53 | 柘荣海诚中药饮片生产线建设 |
54 | 柘荣严孚大健康医疗器械产业园项目 |
55 | 宁德闽参现代化中药生产基地 |
56 | 柘荣力捷迅长效缓控释注射剂研发平台建设项目 |
57 | ★福鼎市核电产业园一期(斗门头片区)项目 |
58 | ★福鼎市龙安及店下项目集中区综合提升改造项目 |
59 | ★福鼎江边冷链物流集散中心项目 |
60 | ★中国贡眉之乡茶产业加工园区建设项目(宁德) |
61 | ★福鼎市锂电新能源产业园配套工程 |
62 | ★福鼎市立新船舶生产设备更新改造及新能源船舶改扩建项目 |
63 | ★福鼎锰元新材料有限公司锰基电池材料生产 |
64 | ★福鼎时代锂离子电池生产基地四期、五期项目 |
65 | ★福鼎食品谷产业园项目 |
66 | 福鼎得利达电子燃油喷射系统及新能源电动系统传感器系类产品技改转型项目 |
67 | ★霞浦闽台水产冷链加工流通中心 |
68 | ★霞浦福宁浦年产10000吨胶原蛋白肽新建项目 |
69 | ★霞浦大健康食品产业园 |
70 | ★霞浦富轹海洋经济产业园 |
71 | 霞浦县盐田工业园区配套设施建设项目 |
72 | ★霞浦海洋产业园基础设施建设项目 |
73 | ★霞浦新能源产业园区及配套设施项目 |
74 | 霞浦县牙城镇工业集中区基础设施提升工程项目 |
75 | 恒汽新能源汽车配套部件生产线项目 |
76 | 宁德海洋生物肽健康食品研发、生产加工项目 |
77 | ★宁德新能源湖西四期年新增产能977MWH聚合物锂电池生产线扩建项目 |
78 | ★聚能力创(宁德)动力电池结构件及新材料项目 |
79 | ★宁德安发科研创新总部暨安发本草生命健康创新研究苑项目 |
80 | ★宁德壹连新能源电连接组件生产建设项目 |
81 | ★宁德厦钨7万吨锂离子电池正极材料(CD车间)项目 |
82 | ★宁德时代工程中心扩建项目 |
83 | ★宁德孚力锂电智能按摩器生产制造项目 |
84 | ★宁德时代创新实验室建设项目(一期) |
85 | 湖西四期年新增产能3MWH锂离子电池生产线扩建及提升改造项目 |
86 | 湖西三期年新增产能169MWH锂离子电池生产线扩建及提升改造项目 |
87 | 湖西园一、二期年新增产能10MWH锂离子电池生产线扩建及提升改造项目 |
88 | 湖东园年新增产能4MWH锂离子电池生产线扩建及提升改造项目 |
89 | 湖西三期年新增237MWH聚合物锂离子电池生产线扩建项目 |
90 | 湖东园锂离子电池生产线扩建及改造项目 |
91 | 湖西园一、二期锂离子电池生产线改造项目 |
92 | 北极星水产品精深加工智能生产改扩建项目 |
93 | 宁德时代创新实验室建设(一期)扩建一阶段项目 |
94 | 宁德时代工业软件国产化建设与升级项目 |
95 | 宁德德京新型智能电力系统项目 |
(二)交通(17个) | |
96 | ★国道G228线宁德段公路工程 |
97 | 县道塘海线福安下白石三屿大桥下至蕉城八都金垂段公路工程 |
98 | ☆G1514宁德至上饶国家高速公路福建省霞浦至福安段 |
99 | ☆G7021宁德至武汉国家高速公路福建省宁德至古田段 |
100 | ☆沈海高速罗宁段新增车里湾互通工程 |
101 | ★福州港三都澳港区漳湾作业区18~20号泊位工程 |
102 | 2025年通信基础网络工程 |
103 | 2025年度“四好农村路”工程包 |
104 | ★国道G237线宁东高速八都互通至衢宁铁路蕉城站段公路工程 |
105 | 屏南县农村公路水毁修复建设项目 |
106 | ★国道G104线福安罗江大留至甘棠观里段公路提升改造工程 |
107 | ★国道G104线福安城南程家垅至赛岐赛里段公路工程 |
108 | 湾坞半岛北环路贯通工程青拓大道至赤沙隧道段(含单洞隧道) |
109 | ★福州港白马港区坪岗作业区4#、5#泊位工程 |
110 | ☆甬莞高速(宁波-东莞)改扩建增设沙埕互通及连接线工程 |
111 | 福鼎市国道104线流美大桥危桥改造 |
112 | ★霞浦东冲半岛外海道路工程 |
(三)能源(9个) | |
113 | 2025年宁德市10千伏配电网改造升级工程项目 |
114 | 2024年宁德市10千伏配电网改造升级工程项目 |
115 | ☆福建古田溪混合式抽水蓄能电站 |
116 | 福建青拓镍业有限公司220kV变电站配套35kV(50MW/100MWh)储能项目 |
117 | ★中广核宁德核电温排区200MW海上光伏项目 |
118 | ☆宁德核电5、6号机组 |
119 | ☆宁德霞浦核电基地 |
120 | ★华能霞浦核电基地厂外综合配套工程 |
121 | 国网福建宁德供电公司调度生产综合用房(输变电工区) |
(四)城乡建设与生态环保(43个) | |
122 | ★宁德市中心城区环卫综合处置项目 |
123 | ★宁德市蕉城、东侨片区污水提质增效工程(一、二期) |
124 | 宁德市连城路(疏港路至学院路段)道路工程 |
125 | 宁德时代创新实验室周边路网配套工程 |
126 | 宁德市八都片区供水工程 |
127 | ★宁德车里湾蚶岐安居工程 |
128 | ★宁德六都片区保障性租赁住房项目 |
129 | 宁德蕉城区漳湾镇老旧小区改造提升项目(二期) |
130 | 宁德北溪片区老旧小区改造示范项目 |
131 | 飞鸾城镇综合污水处理厂项目 |
132 | 蕉城区农村生活污水提升治理项目(二期) |
133 | ★古田县城东片区老旧小区改造 |
134 | 古田县大甲老旧小区改造提升项目 |
135 | ★古田县城乡生活污水提升治理工程 |
136 | 古田县城镇生活垃圾分类和处理项目 |
137 | ★屏南县城区污水管网提升改造建设项目 |
138 | 屏南县城市基础设施品质提升PPP项目 |
139 | 周宁县乡镇生活污水处理设施及管网建设运营市场化项目 |
140 | 周宁县城市停车场(一期)项目 |
141 | ★寿宁县鳌阳东部蟾溪河段治理工程 |
142 | ★寿宁县生活污水治理建设项目 |
143 | 寿宁县老旧小区及周边基础设施改造项目 |
144 | 福安市富春大道提升改造项目 |
145 | 福安市大洋片区路网工程 |
146 | 环三都澳湾区福安湾坞半岛污水处理厂尾水深海排放工程 |
147 | 福安市乡镇生活污水处理设施建设项目 |
148 | 福安市农村生活污水治理项目 |
149 | 福安市市政及公共服务新型基础设施建设工程 |
150 | 福安市阳头街道阳上社区栖云路北侧片区棚户区改造项目一期 |
151 | ★柘荣县老城区排水管网改造工程项目 |
152 | 柘荣县城镇生活污水处理提升工程 |
153 | 柘荣县富源工业区乍洋产业园路网工程 |
154 | 柘荣县老城区老旧小区改造提升工程 |
155 | 柘荣县城乡垃圾综合处理一体化建设项目 |
156 | ★福鼎市农村生活污水治理工程项目 |
157 | ★福鼎市城区老旧小区改造项目 |
158 | ★福鼎市滨海大道外墩安置地建设项目 |
159 | 福鼎市城区硖门排水防涝工程 |
160 | 福鼎市锂电公馆(福鼎市人才房项目) |
161 | 霞浦县长春镇老旧小区改造提升项目 |
162 | 霞浦县城区供排水设施建设项目 |
163 | 霞浦县9个乡镇污水处理厂及配套管网工程 |
164 | ★宁德东侨租赁住房 |
(五)社会事业(30个) | |
165 | 宁德市中医院医技综合楼项目 |
166 | 宁德市融媒文化交流中心建设项目 |
167 | 宁德市民族中学新校区(高中部)项目 |
168 | ★宁德北部新区实验学校项目 |
169 | 宁德职业中专学校分校建设项目 |
170 | 蕉城区学前教育建设项目 |
171 | 宁德市第五中学新校区三期工程 |
172 | 古田县医疗卫生品质提升项目 |
173 | 古田县食用菌文化旅游配套设施项目 |
174 | ★屏南县职业教育园配套设施项目 |
175 | ★屏南县总医院扩容提升改造建设项目 |
176 | 法国开发署贷款宁德市建设自然与文化遗产保护和合理利用示范项目 |
177 | 周宁县康养中心项目(二期) |
178 | 寿宁县城市公益性公墓项目 |
179 | ★福安职业技术学校三贤校区 |
180 | ★福安职业技术学校穆阳校区 |
181 | 福安湾坞中学新校区建设项目 |
182 | 福安市疾控中心搬迁项目 |
183 | 福安市溪北洋老年公寓建设项目 |
184 | ★福鼎市理工职业学校项目 |
185 | ★福鼎市职成教中心实训基地二期工程 |
186 | 福鼎市城市公益性公墓建设项目 |
187 | ★霞浦县民族中学迁建项目 |
188 | 霞浦县第十八中学扩建项目 |
189 | 霞浦县妇幼保健院新建项目 |
190 | ★霞浦县老年人养护院建设工程 |
191 | 宁德市霞浦居家社区养老服务总部 |
192 | ★东侨经济技术开发区文化体育馆项目 |
193 | ★宁德东侨开发区医院项目 |
194 | 东侨经济技术开发区第三中学 |
(六)服务业(37个) | |
195 | ★宁德市水陆联运中心工程 |
196 | 康海智慧物流园 |
197 | 宁德霍童洞天仙境文旅项目 |
198 | 宁德市蕉城区环三都澳乡村振兴综合开发项目(一期) |
199 | ★古田县环翠屏湖文旅经济带基础设施提升一期项目 |
200 | 屏南县肉类处理及冷链配送基础设施建设项目 |
201 | 屏南县电商产业园基础配套设施建设项目 |
202 | 屏南仙山牧场至白水洋(岩后)红色精品旅游带建设项目 |
203 | ★周宁县不锈钢产业园配套设施(检测检验中心)项目 |
204 | 周宁绿碳仓储物流园 |
205 | 宁德市大数据产业园及基础配套设施项目二期人工智能计算提升改造项目 |
206 | 周宁县城郊大型仓储物流基地及配套基础设施建设项目 |
207 | 周宁县全域旅游基础设施提升(二期) |
208 | ★寿宁县特色 农产品 交易中心 |
209 | ★福安市中国红茶数字交易中心 |
210 | 福安市铁湖智慧产业服务中心建设项目 |
211 | 柘荣鸳鸯草场旅游配套设施提升项目 |
212 | 柘荣县万荣广场建设项目 |
213 | 柘荣凯晟综合商业楼建设项目 |
214 | ★福鼎市太姥山旅游景区文旅服务升级改造项目 |
215 | ★福鼎市嵛山岛风景区旅游基础设施建设项目 |
216 | 福鼎市天湖时代大酒店暨创业中心项目 |
217 | ★福鼎市农产品物流集散中心项目 |
218 | 霞浦县溪南镇冷链物流基础设施建设项目 |
219 | 霞浦千鲜城 |
220 | 锦福八号广场 |
221 | 霞浦天成海景 |
222 | 霞浦滨海旅游区景区配套基础设施项目 |
223 | 霞浦县樱花谷景区旅游基础设施提升改造项目 |
224 | ★霞浦县三沙光影旅游基础设施提升建设项目 |
225 | 霞浦野湾文旅开发项目 |
226 | ★宁德市东侨广场项目 |
227 | 城建新时代大酒店 |
228 | 九星汽车产业创新孵化中心 |
229 | 诚至大厦 |
230 | 金禾广场 |
231 | ★宁德时代创新实验室超算中心项目 |
(七)农林水利(34个) | |
232 | ★宁德市中心城区湖库连通水资源优化配置工程 |
233 | 蕉城区城乡供水一体化(一期) |
234 | 三都澳经济开发区基础设施建设项目 |
235 | 宁德三都澳海上牧场开发建设项目 |
236 | ★闽江流域(古田段)防洪工程 |
237 | ★古田县城乡供水一体化项目 |
238 | 古田县城西农业现代化配套基础设施建设项目 |
239 | ★屏南县城乡供水一体化(一期)工程 |
240 | 屏南县城乡供水一体化(二期)工程 |
241 | 屏南县农村产业融合发展(一期)建设项目 |
242 | ★周宁县城乡供水一体化项目二期工程-供水分区(三期) |
243 | 周宁县城乡供水一体化项目二期工程-周宁县小型引调水工程 |
244 | 周宁县城乡供水一体化项目一期工程 |
245 | ★赛江流域防洪六期寿宁县防洪工程 |
246 | 寿宁县城乡供水一体化(二期)项目 |
247 | 寿宁县水系连通及水美乡村建设项目 |
248 | ★福安市城乡供水一体化项目一期工程 |
249 | 福安市穆阳溪引水一期工程 |
250 | ★福安市溪尾水库工程 |
251 | 福安市南部片区引水供水建设工程 |
252 | 福安市茜洋水库工程 |
253 | 柘荣县芒种农林农文旅综合项目 |
254 | ★2023年福建宁德海洋生态保护修复工程 |
255 | ★福鼎市城乡供水一体化二期工程 |
256 | ★福鼎市管阳溪跨流域引水工程溪头水库 |
257 | ★福鼎市现代农业示范区( 粮食 安全)建设项目 |
258 | 福鼎市八尺门避风锚地工程 |
259 | ★霞浦县田螺岗水库工程 |
260 | ★霞浦县城乡供水一体化项目 |
261 | 霞浦县农村产业融合高质量发展园 |
262 | 霞浦县渔港经济区 |
263 | 霞浦县海上养殖综合整治品质提升改造项目(二期) |
264 | ★东侨东湖清淤整治工程 |
265 | 西陂塘(赤鉴湖)防洪防潮提升改造工程 |
二、预备(68个) | |
(一)工业(20个) | |
1 | ★宁德时代新能源电池基地项目(金垂) |
2 | ★宁德星云储能系统及电池关键部件制造和检测中心项目 |
3 | 古田金唐食用菌保健食品精深加工项目 |
4 | ★屏南高新技术产业园新材料制造和研发建设项目 |
5 | 寿宁县鸿捷年产7000吨电机配件及50万台电动机项目 |
6 | 福安乐港游艇电动船舶综合体项目 |
7 | 柘荣双鹏现代化刀剪产业园项目 |
8 | 柘荣广隶康健康茶饮料生产线项目 |
9 | ★宁德大湾区沙埕湾生态产业园佳阳新能源产业园标准厂房项目(二期) |
10 | 霞浦经济开发区水产品产业园及配套基础设施项目(一期) |
11 | 霞浦县经济开发区牙城片区基础设施提升工程 |
12 | 宁德时代新能源电化学储能技术国家工程研究中心数智化改造项目 |
13 | ★宁德门下产业园区标准厂房建设项目 |
14 | ★宁德市东侨门下污水处理厂项目 |
15 | ★宁德市东侨北部新区标准厂房(南区) |
16 | ★宁德东侨星光中科智能制造产业园(一期) |
17 | 宁德新能先锋新能源动力电池检测服务平台 |
18 | 国宁新储2.5GWh锂电PACK产线项目 |
19 | 国电投时代储能项目 |
20 | 宁德时代湖西三期柔性升级改造项目 |
(二)交通(10个) | |
21 | ☆新建温州至福州高速铁路(宁德段) |
22 | ★宁德漳湾港铁路专用线项目 |
23 | ☆G15沈海高速公路宁德境扩容工程福鼎洋中至霞浦三沙段 |
24 | ☆沈海线宁德扩容福鼎分水关至坑门里段 |
25 | ☆京台高速延平至闽侯扩容工程宁德段 |
26 | ★宁德三都澳港区城澳作业区1号泊位工程 |
27 | 宁古高速洋中互通至虎贝镇公路工程 |
28 | ★国道G235线古田甲坡至前垅段公路工程 |
29 | 溧宁高速寿宁南阳互通及接线工程 |
30 | 省道201(联七线)路亭(霞浦界)至柘荣城关段公路(路亭至鸳鸯头叉口段) |
(三)能源(7个) | |
31 | 2025年宁德市110千伏及以上主干电网项目 |
32 | 国网福建宁德古田县供电公司生产综合用房 |
33 | ★大唐福安溪尾80MW渔光互补光伏电站项目 |
34 | 中广核宁德核电温排区390MW海上光伏项目二期 |
35 | ★宁德深水A区海上风电场项目 |
36 | ☆宁德霞浦海上风电场B区项目 |
37 | ☆华能霞浦核电项目压水堆一期工程 |
(四)城建环保(6个) | |
38 | ★宁德市东侨路(天山路至天德路段)道路工程 |
39 | 宁德市中心城区排水防涝建设(一期)工程 |
40 | 周宁县城区污水提质增效及污水处理厂、管网工程建设项目 |
41 | 福安市城镇环境卫生垃圾处理工程(垃圾处理中心) |
42 | ★福鼎市三联污水处理厂三期及配套管网项目 |
43 | 东侨便民服务中心 |
(五)社会事业(4个) | |
44 | 宁德市特殊教育学校中心城区校区项目 |
45 | ★古田县第一中学翠屏湖校区建设项目 |
46 | 福建省宁德市交通技术学校(溪北洋校区) |
47 | 福鼎市职业中专学校产教融合基地(赤溪校区)项目 |
(六)服务业(13个) | |
48 | ☆中储粮(宁德)直属库有限公司仓储一期项目 |
49 | ★古田县食用菌冷链仓储集散中心项目 |
50 | 屏南县熙岭环龙潭文化旅游建设项目 |
51 | 屏南县万安桥景区及周边基础设施建设项目 |
52 | ★中国(宁德·福安)不锈钢国际交易中心 |
53 | 福安智能商贸城 |
54 | ★福鼎市世界白茶中心建设项目 |
55 | 闽台农水产品观光工业园 |
56 | 霞浦县三沙光影食品冷链仓储建设项目 |
57 | 霞浦县三沙海洋渔业产业融合项目 |
58 | 宁德市霞浦县海岛乡马刺岛旅游开发项目 |
59 | 东侨两业融合中心 |
60 | 东侨科创服务中心 |
(七)农林水利(8个) | |
61 | ★福建上白石水利枢纽工程项目 |
62 | ★古田县黄田仔水库工程 |
63 | 古田县城区供水调水工程 |
64 | 寿宁县南阳镇蛋禽养殖基地及配套基础设施项目 |
65 | ★福建省福鼎市秦屿镇潘(番)岐头围垦工程 |
66 | ★福鼎市磻溪镇白茶特色示范园及配套基础设施建设项目 |
67 | 2025年宁德市霞浦县海洋生态保护修复项目 |
68 | 福建省霞浦县吴坑水库工程 |
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
低合金板 | 50 | Q355CZ25 | 安阳市云昊商贸有限公司 | 安钢(安阳卡车之家) | 0 | 详情 |
无缝管 | 12*2 | 20# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城精密(东银库) | 5700 | 详情 |
圆钢 | 180 | 45# | 山东全优钢铁销售有限公司 | 本钢(中冶室内库) | 5080 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 万钢(泉安/长和隆) | 0 | 详情 |
高线 | 6、8、10 | 300E | 兰州清琦物资有限公司 | 酒钢宁钢兰鑫(厂发库提) | 0 | 详情 |
相关新闻
最新发布
推荐文章
-
预测:弱势不改!钢价反弹无力?
明日钢价预测盘面先砸后拉,现货端悲观情绪更进一步,导致市场价格出现全面下跌,但也存在抄底的投机拿货现象,明日行情该怎么走,往下看…...
-
恐慌!关税摩擦加剧降超200,钢市还要跌吗?
近期虽钢材基本面矛盾不大,但基本被市场无视。因美国特总统对等关税政策实施,使全球焦虑不安。市场焦点是宏观消息、中美关税事件,最新加...
-
预测:失守边缘!钢价能否撑住
明日钢价预测关税摩擦加剧的影响仍在发力,国内信心下降,虽今日有部分超跌投机的需求,但整体已经较少,且除刚需外,成交较弱,明日行情该...