17日全国主要地区钢材市场价格走势
地区 | 主要城市 | 品种 | 价格趋势 | 市场说明 | 综述 |
华东地区 | 上海 | 热轧板卷 | 连续下跌 | 17日,上海市场价格连续下跌。由于连续下跌已击破了多数贸易商心理底线,同时银行方面也在加强对钢贸的风险控制。这使得市场悲观情绪在继续蔓延,预计明日钢价仍有继续探低的可能。 | 17日,上海市场综合来看,下游采购不积极,市场成交表现疲软,商家心态较为悲观,故笔者预计短期内上海市场价格行情弱势盘整。 |
建材 | 持续下跌 | 17日,上海建材价格持续下跌。需求一如既往的低迷,商家出货水平难以提高,而且多以低价资源成交。综合来看,下游采购不积极,市场成交表现疲软,预计明日上海建材价格弱势盘整。 | |||
中板 | 跌幅加大 | 17日开市,上海中厚板价格跌幅加大。 据了解,由于上午出货情况冷清,加之期货、电子盘继续大幅下挫,中厚板价格开始下跌,商家信心严重受挫,故预计明日价格依旧面临压力。 | |||
冷轧板卷 | 松动20元 | 17日,上海市场冷轧板卷松动20元/吨,整体成交惨淡,商家心态较为悲观。而在经济增长快速下行的大背景下,下游需求仍较疲软。故笔者预计明日上海市场冷轧板卷价格行情仍有下跌风险。 | |||
西南地区 | 成都 | 热轧板卷 | 跌幅放大 | 17日开市,成都市场热轧板卷跌幅放大。受外围市场走弱,成交的疲软的影响,商家信心明显受挫,市场跌幅有所放大。故预计明日本地热轧板卷价格仍将下跌,跌幅可能有所收窄。 | 17日,成都市场受价格主流小幅下跌,成交一般,需求疲软,天气原因影响,商家心态不乐观,基于此笔者预计短期内成都市场钢材价格或将以弱势盘整为主。 |
建材 | 小幅下跌 | 今日开市,成都建筑钢材市场主流报价继续小幅下跌。从交易情况来看,本地市场行情盘整下行,受降雨影响成交显弱势。基于此笔者预计明日成都建筑钢材价格或将以弱势盘整为主。 | |||
重庆 | 热轧板卷 | 小幅下跌 | 17日开市,重庆市场热轧板卷售价小幅下跌,市场表现低迷。笔者认为,在成交逐步减少的情况下,本地热卷价格下行压力较为明显,明日向3850元/吨靠拢的可能性十分大。 | 17日。重庆市场主导钢市延续跌势,市场也屡跌不止,加之需求难以放量,基于此,预计短期内,重庆钢材市场价格或将震荡调整为主。 | |
建材 | 继续调整 | 今日开市,重庆建筑钢材市场价格继续调整。而从交易情况来看,今日重庆本地建筑钢材市场相对昨日跌幅有所减小,出货略有好转。故预计明日重庆建筑钢材市场价格或将震荡调整为主。 | |||
西北地区 | 西安 | 热轧板卷 | 价格阴跌 | 今日,西安市场热轧板卷延续昨日跌势,价格再次走低40元/吨,市场成交惨淡,综上所述,不难看出,短期内西安市场热轧板卷价格仍是弱势下跌态势,商家需谨慎。 | 17日,西安市场在宝钢大幅下调,其他钢厂跟跌,加之国内钢市仍以弱市下调为主的形势下,笔者预计短期内本地市场行情的调整压力依旧。 |
建材 | 价格下跌 | 17日开市,市场成交不佳,商家心态偏弱,西安建材价格下跌10-50。综合来看,钢厂不断下调,后市价格难有支撑,商家心态悲观,预计明日西安建材价格或将弱势盘整为主。 | |||
中南地区 | 郑州 | 建材 | 全面下跌 | 17日本地建筑钢材主流报价全面下跌。短期来看,个人以为目前供需矛盾突出,在整个建材市场环境弱势的情况下,本地价格很难有转好的可能,建议商家继续降低库存,谨慎操作。 | 17日,郑州市场在经济下行态势明显下,商家心态更加悲观,受此影响,短期内成本及需求都将在趋弱运行的带动下,郑州市场价格仍将延续下跌运行。 |
中板 | 大幅下调 | 今日郑州中板市场价格大幅下调,当前主流报价在3810元/吨左右,具体成交仍有窄幅议价空间。短期来看,在钢坯价格未稳的情况下,郑州中板市场进一步弱势盘整的可能较大。 | |||
华北地区 | 北京 | 中板 | 下跌为主 | 17日,北京中厚板价格多以下跌为主,需求跟进乏力。但受制于高位成交困难,价上行幅度不大,新一波钢厂调价继续大幅上调可能兴不大,预计明日北京中厚板价格以稳为主,或稍有偏强。 | 17日,北京市场综合来看,基本面薄弱不堪,市场心态难有提振,故预计短期内北京市场价格或将弱势盘整为主。 |
建材 | 弱势下跌 | 今日开盘,北京建材价格弱势下跌。市场方面,期螺走势继续回落,商家心态仍无支撑,而近期钢厂不断压缩原料采购价,铁矿石、钢坯等钢铁炉料市场普遍较弱,成本支撑也将有限。 | |||
天津 | 建材 | 稳中有跌 | 17日开市,市场表现依旧偏弱,商家心态悲观,天津市场建材价格螺纹钢平稳,线材下跌20-30。由于基本面薄弱不堪,市场心态难有提振,预计明日天津建材价格或将弱势盘整为主。 | 17日开市,天津市场目前下游需求持续低迷,并且在买涨不买跌的心态影响下以及需求未见丝毫曙光的情况下,商家心态持续悲观,只是在价格超跌以及钢厂政策尚未明朗之时,预计明日市场仍将低迷。 | |
冷轧板卷 | 稳中有跌 | 17日开市,天津冷轧价格稳中有跌,市场成交情况不济。需求依旧不温不火,成交不尽如人意,市场的悲观情绪非常浓烈。商家持悲观谨慎的态度。笔者料明日将持续盘整趋弱走势。 | |||
东北地区 | 沈阳 | 冷轧板卷 | 跌跌不休 | 17日开市,沈阳冷轧板卷价格跌跌不休,市场成交情况不济。故在短期内成本及需求都将趋弱运行的带动下,钢价依旧跌跌不休,故笔者预计沈阳冷轧板卷价格行情仍将延续下跌运行。 | 17日,沈阳市场在下游成交情况欠佳,需求及成本都趋弱运行的情况下,预计短时间内沈阳市场让将跌跌不休。 |
建材 | 明显下跌 | 17日,沈阳市场建筑钢材报价明显下跌,下游成交情况整体欠佳。由于房地产行业的不景气,部分前期项目资金回款情况较差,故预计短期沈阳市场建材价格仍存在较大下行风险。 |
2012-07-17国内螺纹钢(Φ25mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
螺纹钢(Φ25mm | 安钢 | 郑州 | 3900 | ↓50 | ↓130 | ↓180 |
螺纹钢(Φ25mm | 龙钢 | 西安 | 3820 | ↓20 | ↓140 | ↓250 |
螺纹钢(Φ25mm | 武钢 | 武汉 | 3890 | ↓20 | ↓160 | ↓210 |
螺纹钢(Φ25mm | 河北钢铁 | 天津 | 3910 | →0 | ↓90 | ↓190 |
螺纹钢(Φ25mm | 通钢 | 沈阳 | 3850 | ↓20 | ↓50 | ↓100 |
螺纹钢(Φ25mm | 沙钢 | 上海 | 3800 | →0 | ↓120 | ↓210 |
螺纹钢(Φ25mm | 马钢 | 杭州 | 3860 | ↓40 | ↓130 | ↓250 |
螺纹钢(Φ25mm | 韶钢 | 广州 | 4020 | →0 | ↓60 | ↓110 |
螺纹钢(Φ25mm | 攀成钢 | 成都 | 3870 | ↓20 | ↓110 | ↓250 |
螺纹钢(Φ25mm | 河北钢铁 | 北京 | 3930 | ↓10 | ↓60 | ↓170 |
均 价 | -- | -- | 3885 | ↓18 | ↓105 | ↓192 |
2012-07-17国内高线(Φ6.5mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
高线(Φ6.5mm | 邯钢 | 郑州 | 3930 | →0 | ↓100 | ↓150 |
高线(Φ6.5mm | 龙钢 | 西安 | 3900 | ↓20 | ↓90 | ↓170 |
高线(Φ6.5mm | 武钢 | 武汉 | 3820 | ↓20 | ↓160 | ↓270 |
高线(Φ6.5mm | 河北钢铁 | 天津 | 3870 | ↓20 | ↓110 | ↓210 |
高线(Φ6.5mm | 北台 | 沈阳 | 3870 | ↓20 | ↓50 | ↓60 |
高线(Φ6.5mm | 萍钢 | 上海 | 3730 | ↓20 | ↓130 | ↓250 |
高线(Φ6.5mm | 永钢 | 杭州 | 3900 | ↓60 | ↓130 | ↓260 |
高线(Φ6.5mm | 广钢 | 广州 | 4080 | →0 | ↓20 | ↓120 |
高线(Φ6.5mm | 威钢 | 成都 | 3920 | ↓20 | ↓130 | ↓250 |
高线(Φ6.5mm | 河北钢铁 | 北京 | 3880 | →0 | ↓90 | ↓190 |
均 价 | -- | -- | 3890 | ↓18 | ↓101 | ↓193 |
2012-07-17国内冷轧板(1mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
冷轧板(1mm | 武钢 | 郑州 | 4850 | →0 | →0 | ↓170 |
冷轧板(1mm | 武钢 | 西安 | 5100 | →0 | →0 | ↓130 |
冷轧板(1mm | 武钢 | 武汉 | 4590 | →0 | ↓30 | ↓80 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 天津 | 4850 | →0 | ↓100 | ↓100 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 沈阳 | 4780 | →0 | ↓20 | ↓270 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 上海 | 4580 | →0 | ↓50 | ↓420 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 杭州 | 4700 | ↓20 | ↓100 | ↓250 |
冷轧板(1mm | 武钢 | 广州 | 4770 | →0 | ↓30 | ↓110 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 北京 | 4950 | ↓10 | ↓30 | ↓170 |
均 价 | -- | -- | 4796 | ↑12 | ↓27 | ↓177 |
2012-07-17国内热轧卷(5.5mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
热轧卷(5.5mm | 酒钢 | 郑州 | 3820 | ↓80 | ↓220 | ↓350 |
热轧卷(5.5mm | 酒钢 | 西安 | 3930 | →0 | ↓70 | ↓250 |
热轧卷(5.5mm | 武钢 | 武汉 | 3980 | →0 | ↓20 | ↓100 |
热轧卷(5.5mm | 唐钢 | 天津 | 3820 | ↓30 | ↓80 | ↓260 |
热轧卷(5.5mm | 本钢 | 沈阳 | 3930 | ↓20 | ↓100 | ↓220 |
热轧卷(5.5mm | 沙钢 | 上海 | 3950 | ↓20 | ↓100 | ↓180 |
热轧卷(5.5mm | 日照 | 杭州 | 4030 | ↓30 | ↓90 | ↓160 |
热轧卷(5.5mm | 柳钢 | 广州 | 4070 | →0 | ↓80 | ↓180 |
热轧卷(5.5mm | 柳钢 | 成都 | 3890 | →0 | ↓130 | ↓310 |
热轧卷(5.5mm | 唐钢 | 北京 | 3920 | ↓30 | ↓90 | ↓240 |
均 价 | -- | -- | 3934 | ↓21 | ↓98 | ↓225 |
2012-07-17国内中厚板(20mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
中厚板(20mm | 安钢 | 郑州 | 3960 | ↓30 | ↓60 | ↓140 |
中厚板(20mm | 酒钢 | 西安 | 3940 | ↓30 | ↓80 | ↓150 |
中厚板(20mm | 武钢 | 武汉 | 3960 | ↓10 | ↓70 | ↓150 |
中厚板(20mm | 天钢 | 天津 | 3780 | ↓20 | ↓90 | ↓150 |
中厚板(20mm | 天钢 | 沈阳 | 3940 | ↓20 | ↓110 | ↓120 |
中厚板(20mm | 马钢 | 上海 | 3890 | ↓20 | ↓90 | ↓190 |
中厚板(20mm | 柳钢 | 杭州 | 3890 | →0 | ↓50 | ↓120 |
中厚板(20mm | 韶钢 | 广州 | 4100 | ↓30 | ↓100 | ↓180 |
中厚板(20mm | 酒钢 | 成都 | 4050 | ↓30 | ↓80 | ↓250 |
中厚板(20mm | 临钢 | 北京 | 3820 | ↓50 | ↓90 | ↓210 |
均 价 | -- | -- | 3933 | ↓24 | ↓82 | ↓166 |
(www.steelcn.com钢铁e室工作站编辑,转载请注明)
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 28*12 | HRB400E | 辽宁瀚达钢铁贸易有限公司 | 新抚钢(雷鸣) | 3380 | 详情 |
热轧卷板 | 3.75*1500 | Q235B | 苏州鑫昊欣金属科技有限公司 | 沙钢(玖隆物流) | 3630 | 详情 |
普碳中板 | 12*2200*118000 | Q550D | 上海衷奇供应链管理有限公司 | 湘钢(好放库) | 0 | 详情 |
低合金板 | 210 | Q355NB | 舞钢市坤钰供应链管理有限公司 | 舞钢(产业集聚区) | 0 | 详情 |
无缝管 | 76*35 | 45# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城(东银库) | 4230 | 详情 |
圆钢 | 22*9380 | 25CrMoA | 山东大万实业有限公司 | 宣钢(河北宣化) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 宝钢(泉安/津澜) | 0 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
亏损加剧!同比少2.5万亿!钢价又要反复?
特别关注央行:前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。分部门看,住户贷款增加8891亿元,其中,中长期贷款增加8598亿元;企(事)业单位贷款...
-
近期价格走低,淡季钢市能否有转机,下周怎么走?
周内总体来看钢价降20-40元 吨居多,成交短时有所好转,整体看表现平淡。与往年同期相比建材成交日均降3万多吨,型材成交相差不大,明显
-
首发350亿!铁矿、焦炭强势反弹!钢价还能涨?
特别关注财政部在6月14日首次发行50年期超长期特别国债,发行总额350亿元,中标利率2 53%,全场认购倍数5 38,显示机构认购意愿较强。本周