20日全国主要地区钢材市场价格走势
地区 | 主要城市 | 品种 | 价格趋势 | 市场说明 | 综述 |
华东地区 | 上海 | 热轧板卷 | 继续下跌 | 20日开市,上海热卷继续下跌。由于今日市场价格跌势有所加剧,商家心态彻底失去支撑,部分是只要可出货便可再降,另有部分是降价也难成交,也无意调整。预计下周下跌还会持续。 | 20日,上海市场综合来看,市场信心严重不足,供需矛盾仍在恶化,故笔者预计短期内上海市场价格或将继续弱势盘整。 |
建材 | 继续下跌 | 今本地市场建筑钢材继续下跌,成交仍混乱。在经过短暂的稳定后昨日再次低开低走,市场恐慌情绪不得安抚,商家心态悲观,报价继续走低。股预计下周上海建材价格或将继续弱势盘整。 | |||
中板 | 弱势运行 | 20日上海市场中厚板价格弱势运行,出货情况不畅。临近钢厂调价日,商家密切关注钢厂出厂价下调幅度,故在钢厂降价及成交较差的双重作用下,预计下周申城中厚板售价将继续弱势运行。 | |||
冷轧板卷 | 震荡下行 | 20日,上海市场冷轧板卷震荡下行。在宏观面利空占据主导,经济下行压力或对下游企业的较大影响下,短期需求难以有效释放,加之钢厂频频降价,故下周冷轧价格仍有下浮空间。 | |||
西南地区 | 成都 | 冷轧板卷 | 小幅走弱 | 20日开市,成都冷轧板卷价格小幅走弱,市场成交情况依旧不畅。加之需求没有好转,冷轧市场悲观心态占据主导,贸易商出货价格屡创新低,后市仍有下调空间。 | 20日,成都市场外围行情低迷,成交情况依旧不畅,需求没有好转,商家以出货为主,并且价格屡创新低,故笔者预计成都市场价格行情短期内仍以走弱为主。 |
建材 | 继续下探 | 20日开市,攀成钢下调,现货商家恐慌心态加剧,今价继续下探,成都市场建材价格弱势下跌10-20。而钢价连日走低,致使终端观望心态浓厚,,故预计下周成都建材价格继续弱势运行。 | |||
重庆 | 冷轧板卷 | 弱势下调 | 20日开市,重庆冷卷价格弱势下调,市场成交依旧不畅。时值周五,市场成交依旧未有好转,疲软的经济数据对市场信心带来严重打击,故后市仍有下调空间。预计重庆冷卷价格下周仍以走弱为主。 | 20日,国内钢市跌势不减,本地市场连续两日大副走低,商家对后市持悲观态度,基于此,笔者预计短期内,重庆市场价格或将震荡下行为主。 | |
建材 | 持续下行 | 20日,重庆建筑钢材市场价格持续下行。从交易情况看,重庆建筑钢材市场各品种下行20~50元/吨,整体成交仍显清淡。基于此,预计短期内,重庆建筑钢材市场价格或将震荡下行为主。 | |||
西北地区 | 西安 | 热轧板卷 | 价格维稳 | 20日开始,西安热卷维稳。市场方面,本周跌势强劲,不过市价走低并不能刺激下游购买,并且临近周末市场更显冷清,考虑到连续降价给市场带来负面影响,预计下周价或将继续震荡走低。 | 20日,西安市场综合来看,成本支撑弱化,行情低迷,商家对后市看空情绪较浓,预计短期内西安市场价格或将弱势盘。 |
建材 | 弱势持稳 | 今日西安建材价格弱势持稳。市场方面,期螺连连刷新低位,挫伤心态,现货市场也是恐慌情形增加;加之外围市场跌势不改和原材料价格跌势效应犹在,市场在成交方面难有改善。料下周弱势盘整。 | |||
中南地区 | 郑州 | 建材 | 弱势暂稳 | 20日本地建筑钢材弱势暂稳。据商家反映市场需求仍然低迷,多数人对短期看空心态明显,估计价格还有下跌空间。故笔者预计短时间内,本地建筑钢材下周将继续呈探底运行。 | 20日,郑州市场综合来看,在利空因素占据主导,下游终端需求低迷等利空情况下,笔者预计短期内郑州市场价格继续弱势盘整运行。 |
热轧板卷 | 继续下调 | 今日开市,郑州热轧板卷市场价格继续下调。市场方面,严重的低迷需求和外围市场价格的连续下挫使得本地贸易商对后市更加悲观。故动荡下行的郑州热轧市场价格在下周将难以改观。 | |||
华北地区 | 北京 | 中板 | 稳定为主 | 20日开市,北京中厚板价格多以稳定为主,场成交一般,需求跟进乏力。因北京中厚板价格上冲乏力、原材料成本高企、全球经济局势堪忧,预计,近期北京中厚板价格行情会出现小幅调整。 | 20日,北京市场综合来看,当地建筑钢材市场报价持续下跌,杀跌意图依旧没有停止的趋向。故笔者预计短期内北京市场钢材价格跌幅继续。 |
建材 | 跌跌不休 | 今日开市,北京地区建筑钢市主流价格跌跌不休,跌幅依旧较大。从交易情况来看,当日市场成交一般,维持上个交易日成交范围。故笔者预计下个交易日北京市场主要建筑钢材产品价格跌幅趋缓。 | |||
天津 | 建材 | 屡创新低 | 今日开市,天津建筑钢材市场主流规格价格屡创新低。根据交易平台数据显示,当地市场成交量依然无起色,贸易商普遍悲观。笔者预计下个交易日天津市场主要建筑钢材产品价格再度走低。 | 20日,天津市场跌势难抑,加之成交依旧清淡,需求持续疲软,商家对市场预期看空,清仓意愿较强,故天津市场短期时间持续下跌。 | |
热轧板卷 | 跌势难抑 | 今日开市,天津热轧板卷市场跌势难抑,商家报价继续混乱下跌。商家难以在市场寻求到任何的心理支撑,故多感当前市场跌无止境,故笔者预计下周市场持续下行走势。 | |||
东北地区 | 沈阳 | 冷轧板卷 | 价格趋稳 | 今日开盘,沈阳冷轧板卷市场价格趋稳。市场方面,终端需求低迷,导致成交量依旧没有好转。随着钢厂新一期的冷轧基价下调,钢市或将继续恶化,预计下周价格将继续弱势下行。 | 20日,沈阳市场综合来看,在需求如此低迷的行情下,暗降抛货、高报低出的现象有所增多。故预计短期内沈阳市场价格或将弱势盘整为主。 |
建材 | 小幅下跌 | 今日开盘,沈阳建材价格小幅下跌。外围市场跌势不止,本地成交也十分疲乏。在需求如此低迷的行情下,暗降抛货、高报低出的现象有所增多。故预计下周沈阳建材价格或将弱势盘整为主。 |
2012-07-20国内螺纹钢(Φ25mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
螺纹钢(Φ25mm | 安钢 | 郑州 | 3890 | ↓10 | ↓110 | ↓180 |
螺纹钢(Φ25mm | 龙钢 | 西安 | 3700 | ↓40 | ↓160 | ↓350 |
螺纹钢(Φ25mm | 河北钢铁 | 天津 | 3820 | ↓40 | ↓110 | ↓280 |
螺纹钢(Φ25mm | 通钢 | 沈阳 | 3760 | ↓30 | ↓120 | ↓190 |
螺纹钢(Φ25mm | 沙钢 | 上海 | 3680 | ↓20 | ↓120 | ↓350 |
螺纹钢(Φ25mm | 马钢 | 杭州 | 3760 | ↓10 | ↓160 | ↓350 |
螺纹钢(Φ25mm | 韶钢 | 广州 | 3970 | →0 | ↓50 | ↓170 |
螺纹钢(Φ25mm | 攀成钢 | 成都 | 3780 | ↓20 | ↓130 | ↓310 |
螺纹钢(Φ25mm | 河北钢铁 | 北京 | 3850 | ↓10 | ↓110 | ↓260 |
均 价 | -- | -- | 3801 | ↓19 | ↓118 | ↓274 |
2012-07-20国内高线(Φ6.5mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
高线(Φ6.5mm | 邯钢 | 郑州 | 3930 | →0 | ↓20 | ↓150 |
高线(Φ6.5mm | 龙钢 | 西安 | 3780 | ↓40 | ↓140 | ↓270 |
高线(Φ6.5mm | 河北钢铁 | 天津 | 3800 | →0 | ↓120 | ↓280 |
高线(Φ6.5mm | 北台 | 沈阳 | 3760 | ↓40 | ↓140 | ↓170 |
高线(Φ6.5mm | 萍钢 | 上海 | 3570 | ↓60 | ↓180 | ↓410 |
高线(Φ6.5mm | 永钢 | 杭州 | 3820 | ↓40 | ↓140 | ↓340 |
高线(Φ6.5mm | 广钢 | 广州 | 4020 | →0 | ↓60 | ↓200 |
高线(Φ6.5mm | 威钢 | 成都 | 3850 | ↓20 | ↓110 | ↓320 |
高线(Φ6.5mm | 河北钢铁 | 北京 | 3780 | ↓20 | ↓140 | ↓300 |
均 价 | -- | -- | 3812 | ↓15 | ↓109 | ↓270 |
2012-07-20国内冷轧板(1mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
冷轧板(1mm | 武钢 | 郑州 | 4750 | →0 | ↓100 | ↓270 |
冷轧板(1mm | 武钢 | 西安 | 5050 | ↓50 | ↓50 | ↓180 |
冷轧板(1mm | 武钢 | 武汉 | 4550 | →0 | ↓40 | ↓120 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 天津 | 4800 | ↓50 | ↓50 | ↓150 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 沈阳 | 4780 | →0 | →0 | ↓220 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 上海 | 4520 | →0 | ↓60 | ↓480 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 杭州 | 4700 | →0 | ↓40 | ↓230 |
冷轧板(1mm | 武钢 | 广州 | 4730 | ↓20 | ↓60 | ↓130 |
冷轧板(1mm | 攀钢 | 成都 | 4640 | →0 | →0 | ↓220 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 北京 | 4900 | →0 | ↓60 | ↓180 |
均 价 | -- | -- | 4742 | ↓12 | ↓46 | ↓218 |
2012-07-20国内热轧卷(5.5mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
热轧卷(5.5mm | 酒钢 | 郑州 | 3740 | ↓40 | ↓250 | ↓430 |
热轧卷(5.5mm | 酒钢 | 西安 | 3870 | →0 | ↓80 | ↓310 |
热轧卷(5.5mm | 武钢 | 武汉 | 3880 | ↓80 | ↓100 | ↓200 |
热轧卷(5.5mm | 唐钢 | 天津 | 3700 | ↓20 | ↓170 | ↓370 |
热轧卷(5.5mm | 本钢 | 沈阳 | 3850 | ↓60 | ↓100 | ↓300 |
热轧卷(5.5mm | 沙钢 | 上海 | 3840 | ↑20 | ↓130 | ↓280 |
热轧卷(5.5mm | 日照 | 杭州 | 3910 | ↓80 | ↓150 | ↓280 |
热轧卷(5.5mm | 柳钢 | 广州 | 3930 | ↓50 | ↓170 | ↓320 |
热轧卷(5.5mm | 柳钢 | 成都 | 3840 | →0 | ↓80 | ↓360 |
热轧卷(5.5mm | 唐钢 | 北京 | 3800 | ↓50 | ↓150 | ↓360 |
均 价 | -- | -- | 3836 | ↓36 | ↓138 | ↓321 |
2012-07-20国内中厚板(20mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
中厚板(20mm | 安钢 | 郑州 | 3870 | ↓50 | ↓120 | ↓230 |
中厚板(20mm | 酒钢 | 西安 | 3860 | ↓40 | ↓120 | ↓230 |
中厚板(20mm | 武钢 | 武汉 | 3930 | ↓10 | ↓70 | ↓180 |
中厚板(20mm | 天钢 | 天津 | 3700 | ↓50 | ↓120 | ↓230 |
中厚板(20mm | 天钢 | 沈阳 | 3830 | ↓20 | ↓130 | ↓230 |
中厚板(20mm | 马钢 | 上海 | 3780 | ↓20 | ↓150 | ↓290 |
中厚板(20mm | 柳钢 | 杭州 | 3810 | ↓50 | ↓80 | ↓200 |
中厚板(20mm | 韶钢 | 广州 | 4020 | ↓50 | ↓120 | ↓240 |
中厚板(20mm | 酒钢 | 成都 | 3970 | ↓10 | ↓110 | ↓310 |
中厚板(20mm | 临钢 | 北京 | 3750 | →0 | ↓120 | ↓260 |
均 价 | -- | -- | 3852 | ↓30 | ↓114 | ↓240 |
(www.steelcn.com钢铁e室工作站编辑,转载请注明)
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 28*12 | HRB400E | 辽宁瀚达钢铁贸易有限公司 | 新抚钢(雷鸣) | 3380 | 详情 |
热轧卷板 | 3.75*1500 | Q235B | 苏州鑫昊欣金属科技有限公司 | 沙钢(玖隆物流) | 3630 | 详情 |
普碳中板 | 6*2000 | Q235B | 浙江升州物资有限公司 | 华伟西城六安(升华物流园) | 0 | 详情 |
低合金板 | 210 | Q355NB | 舞钢市坤钰供应链管理有限公司 | 舞钢(产业集聚区) | 0 | 详情 |
无缝管 | 76*35 | 45# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城(东银库) | 4230 | 详情 |
圆钢 | 22*9380 | 25CrMoA | 山东大万实业有限公司 | 宣钢(河北宣化) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 宝钢(泉安/津澜) | 0 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
亏损加剧!同比少2.5万亿!钢价又要反复?
特别关注央行:前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。分部门看,住户贷款增加8891亿元,其中,中长期贷款增加8598亿元;企(事)业单位贷款...
-
近期价格走低,淡季钢市能否有转机,下周怎么走?
周内总体来看钢价降20-40元 吨居多,成交短时有所好转,整体看表现平淡。与往年同期相比建材成交日均降3万多吨,型材成交相差不大,明显
-
首发350亿!铁矿、焦炭强势反弹!钢价还能涨?
特别关注财政部在6月14日首次发行50年期超长期特别国债,发行总额350亿元,中标利率2 53%,全场认购倍数5 38,显示机构认购意愿较强。本周