24日全国主要地区钢材市场价格走势
地区 | 主要城市 | 品种 | 价格趋势 | 市场说明 | 综述 |
华东地区 | 上海 | 热轧板卷 | 弱势盘整 | 24日开市,上海热卷弱势盘整。价格跌势趋缓后,成交氛围更显冷清,市场观望情绪更浓厚。综合看来,近期弱势还将可能持续,但是跌幅必定逐步收窄,向下的空间已不大,建议商家不必过度跟跌。 | 24日,上海市场成本线逐步下移,商家看空不改,故短时间内上海市场价格行情仍将小幅回落。 |
建材 | 稳中有落 | 24日开市,上海建材市场稳中有落。目前一单一议情况普遍,商家心态恐慌难减,月底抛售现象频频,市场厂提资源增多,短期内本地基本面难有改观,料明部分继续弱调。 | |||
中板 | 继续下行 | 24日上海市场中厚板市场价格继续下行。今日价格再度下行之后,市场成交仍低迷,另外,商家心态依旧以看跌为主,但对于下跌的幅度有一定分歧,预计明日上海中厚板市场价格仍将小幅回落。 | |||
冷轧板卷 | 低位盘整 | 24日开市,上海市场冷轧价格低位盘整。从冷轧市场的运行基础来看,利空因素仍主导市场,商家的恐慌心态引发部分代理低价抛货,导致价格出现急跌现象。故明日上海冷轧价格仍难以摆脱跌势。 | |||
西南地区 | 成都 | 冷轧板卷 | 明显下跌 | 24日开市,成都冷轧价格明显下跌。由于外围市场持续走低,商家开始大量抛货,成交却让人失望,终端需求始终不尽人意,在大环境持续偏弱的情况下,明日成都冷轧价格可能继续趋弱运行。 | 24日,成都市场外围市场跌势不止,市场心态难有恢复,预计短期内成都市场价格继续弱势运行。 |
建材 | 小幅下跌 | 24日,成都建材价格小幅下跌。市场方面,受外围市场跌跌不休影响,加之心态普遍较差,商家实际成交价格继续混乱下跌。故笔者预计明日成都市场建材价格行情继续弱势运行。 | |||
重庆 | 中板 | 下跌为主 | 24日,重庆中厚板价格多以下跌为主,场成交一般,需求跟进乏力,重庆中厚板价格的上涨仍然受阻。然下游在“买涨不买跌”的情况下,料明日重庆中厚板价格弱势延续。 | 24日,重庆市场由于国内经济形势不理想,市场成交一般,需求跟进乏力等利空消息下,钢价下跌幅度较大,另钢厂出厂价较低,笔者更加肯定短期内重庆市场价格继续以下跌为主。 | |
建材 | 继续下跌 | 24日,重庆市场建筑钢材价格继续下跌,市场反映,由于整体经济形势不理想,近期下跌幅度较大,而二、三线钢厂价格更加低,预计明日重庆市场建筑钢材价格仍将维持震荡下行的格局。 | |||
西北地区 | 西安 | 中板 | 继续下跌 | 24开市,西安中板市场继续下跌,市场成交依旧低迷。据了解,受昨日价格连续阴跌的影响,本地中板商户心态小幅受挫,市场悲观情绪再度显现,故预计明日西安中板价格亦将呈现弱势下滑的态势。 | 24日,西安市场综合来看受唐山等外围市场价格下跌的影响,市场悲观情绪再度显现,短期内西安价格亦将呈现弱势下滑的态势。 |
建材 | 继续下行 | 今日华东、华北地区延续跌势,成品材价格的快速下行已经倒闭矿石等原料价格加速下行,成本支撑效应将逐步减弱,预计短期内本地市场难寻支撑,后市仍有进一步下行的空间。 | |||
中南地区 | 郑州 | 建材 | 继续下跌 | 24日,本地建筑钢材继续下跌。在远期螺纹价格频繁震荡,市场悲观情绪蔓延的大环境下,市场低迷态势使得短期的钢材市场难见曙光,预计明日建筑钢材价格还将进一步下跌。 | 24日,郑州市场继续呈走低态势。尽管价格持续下跌,但从市场出货情况来看,短期内郑州市场商家还将有降价的可能。 |
冷轧板卷 | 明显下跌 | 今日,郑州冷轧板卷市场价格跌50-80元。 受外围市场影响,价格明显下跌,但成交量并没有因此有所好转,整体成交依旧疲软,市场报价整体价差不大,商家表示对于后期市场发展不容乐观。 | |||
华北地区 | 北京 | 冷轧板卷 | 趋弱走势 | 今日开市,北京冷轧价格延续盘整趋弱走势,成交依旧冷冷清清。月底将至,商家出货的心态更加急切,加上周边市场的影响,笔者预计本地冷轧价格仍有一定的下跌空间。 | 24日,北京市场综合来看,原料整体弱势未改,下游需求无支撑,短期内北京市场价格行情或将弱势盘整为主。 |
建材 | 弱势下跌 | 今日开盘,北京建材价格弱势下跌。市场方面,由于期螺再度走跌,原料市场依旧弱势,市场恐慌情绪加剧,商家心态已经变得心灰意冷。,预计明日北京建材价格或将弱势盘整为主。 | |||
天津 | 建材 | 继续下降 | 今日开市,天津建筑钢材市场主流规格价格继续下降。根据交易平台数据显示,当地市场成交不善,部分仓库积水影响出货。笔者预计下个交易日天津市场主要建筑钢材产品价格持续下跌。 | 24日,天津市场价格继续下滑,当地市场成交不善,商家普感迷茫,笔者预计短期内天津市场价格持续下跌。 | |
热轧板卷 | 止跌企稳 | 今日开市,借助于远期小幅上涨带来的微弱利好,天津热轧市场出现止跌,市场保持低量成交,对于市场能否就此企稳,商家普感迷茫,目前多以观望为主。料明日沈阳市场止跌企稳。 | |||
东北地区 | 沈阳 | 冷轧板卷 | 弱势下行 | 24日开市,沈阳冷轧板卷价格弱势下行,市场成交仍显清淡。由于外围市场持续走低,沈阳冷轧板卷价格弱势下行,故在大环境持续偏弱的情况下,明日沈阳冷轧板卷价格可能继续趋弱运行。 | 24日,沈阳市场综合来看,利空云集,商家对后市依旧看空,短期内沈阳市场价格或将弱势盘整为主。 |
建材 | 小幅下跌 | 今日开盘,沈阳建材价格小幅下跌。市场方面,由于周末钢坯大幅下调,致使成本重心下移,钢厂调价幅度因此有所放宽。然外围市场跌势不断,雨水天气又将增多,商家对后市依旧看空。 |
2012-07-24国内螺纹钢(Φ25mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
螺纹钢(Φ25mm | 安钢 | 郑州 | 3690 | ↓150 | ↓210 | ↓380 |
螺纹钢(Φ25mm | 龙钢 | 西安 | 3620 | ↓50 | ↓200 | ↓430 |
螺纹钢(Φ25mm | 河北钢铁 | 天津 | 3720 | ↓30 | ↓190 | ↓370 |
螺纹钢(Φ25mm | 通钢 | 沈阳 | 3670 | ↓40 | ↓180 | ↓280 |
螺纹钢(Φ25mm | 沙钢 | 上海 | 3650 | →0 | ↓150 | ↓380 |
螺纹钢(Φ25mm | 马钢 | 杭州 | 3710 | ↓40 | ↓150 | ↓400 |
螺纹钢(Φ25mm | 韶钢 | 广州 | 3920 | →0 | ↓70 | ↓220 |
螺纹钢(Φ25mm | 攀成钢 | 成都 | 3710 | ↓40 | ↓160 | ↓360 |
螺纹钢(Φ25mm | 河北钢铁 | 北京 | 3730 | ↓30 | ↓200 | ↓370 |
均 价 | -- | -- | 3713 | ↓43 | ↓169 | ↓358 |
2012-07-24国内高线(Φ6.5mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
高线(Φ6.5mm | 邯钢 | 郑州 | 3850 | →0 | ↓80 | ↓230 |
高线(Φ6.5mm | 龙钢 | 西安 | 3750 | ↓30 | ↓150 | ↓300 |
高线(Φ6.5mm | 河北钢铁 | 天津 | 3680 | ↓50 | ↓190 | ↓400 |
高线(Φ6.5mm | 北台 | 沈阳 | 3660 | ↓50 | ↓210 | ↓270 |
高线(Φ6.5mm | 萍钢 | 上海 | 3480 | ↓10 | ↓250 | ↓500 |
高线(Φ6.5mm | 永钢 | 杭州 | 3710 | ↓100 | ↓190 | ↓450 |
高线(Φ6.5mm | 广钢 | 广州 | 3900 | →0 | ↓170 | ↓320 |
高线(Φ6.5mm | 威钢 | 成都 | 3780 | ↓40 | ↓140 | ↓360 |
高线(Φ6.5mm | 河北钢铁 | 北京 | 3650 | ↓30 | ↓230 | ↓420 |
均 价 | -- | -- | 3717 | ↓29 | ↓172 | ↓361 |
2012-07-24国内冷轧板(1mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
冷轧板(1mm | 武钢 | 郑州 | 4700 | ↓50 | ↓150 | ↓200 |
冷轧板(1mm | 武钢 | 西安 | 5050 | →0 | ↓50 | ↓100 |
冷轧板(1mm | 武钢 | 武汉 | 4500 | ↓20 | ↓90 | ↓170 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 天津 | 4800 | →0 | ↓50 | ↓150 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 沈阳 | 4780 | →0 | →0 | ↓200 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 上海 | 4470 | →0 | ↓110 | ↓380 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 杭州 | 4670 | →0 | ↓30 | ↓210 |
冷轧板(1mm | 武钢 | 广州 | 4680 | →0 | ↓90 | ↓160 |
冷轧板(1mm | 攀钢 | 成都 | 4620 | →0 | ↓20 | ↓240 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 北京 | 4900 | →0 | ↓50 | ↓170 |
均 价 | -- | -- | 4717 | ↓7 | ↓64 | ↓198 |
2012-07-24国内热轧卷(5.5mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
热轧卷(5.5mm | 酒钢 | 郑州 | 3640 | ↓20 | ↓180 | ↓500 |
热轧卷(5.5mm | 酒钢 | 西安 | 3810 | →0 | ↓120 | ↓350 |
热轧卷(5.5mm | 武钢 | 武汉 | 3800 | ↓30 | ↓180 | ↓280 |
热轧卷(5.5mm | 唐钢 | 天津 | 3600 | →0 | ↓220 | ↓460 |
热轧卷(5.5mm | 本钢 | 沈阳 | 3750 | ↓30 | ↓180 | ↓380 |
热轧卷(5.5mm | 沙钢 | 上海 | 3670 | ↓100 | ↓280 | ↓400 |
热轧卷(5.5mm | 日照 | 杭州 | 3760 | ↓70 | ↓270 | ↓420 |
热轧卷(5.5mm | 柳钢 | 广州 | 3730 | ↓70 | ↓340 | ↓520 |
热轧卷(5.5mm | 柳钢 | 成都 | 3740 | ↓100 | ↓150 | ↓460 |
热轧卷(5.5mm | 唐钢 | 北京 | 3700 | →0 | ↓220 | ↓440 |
均 价 | -- | -- | 3720 | ↓42 | ↓214 | ↓421 |
2012-07-24国内中厚板(20mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
中厚板(20mm | 安钢 | 郑州 | 3770 | →0 | ↓190 | ↓260 |
中厚板(20mm | 酒钢 | 西安 | 3750 | ↓50 | ↓190 | ↓340 |
中厚板(20mm | 武钢 | 武汉 | 3860 | ↓40 | ↓100 | ↓240 |
中厚板(20mm | 天钢 | 天津 | 3650 | →0 | ↓130 | ↓280 |
中厚板(20mm | 天钢 | 沈阳 | 3730 | ↓50 | ↓210 | ↓330 |
中厚板(20mm | 马钢 | 上海 | 3720 | ↓30 | ↓170 | ↓340 |
中厚板(20mm | 柳钢 | 杭州 | 3690 | ↓40 | ↓170 | ↓310 |
中厚板(20mm | 韶钢 | 广州 | 3920 | ↓40 | ↓180 | ↓340 |
中厚板(20mm | 酒钢 | 成都 | 3900 | ↓50 | ↓150 | ↓360 |
中厚板(20mm | 临钢 | 北京 | 3650 | →0 | ↓170 | ↓340 |
均 价 | -- | -- | 3764 | ↓30 | ↓166 | ↓314 |
(www.steelcn.com钢铁e室工作站编辑,转载请注明)
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 28*12 | HRB400E | 辽宁瀚达钢铁贸易有限公司 | 新抚钢(雷鸣) | 3380 | 详情 |
热轧卷板 | 3.75*1500 | Q235B | 苏州鑫昊欣金属科技有限公司 | 沙钢(玖隆物流) | 3630 | 详情 |
普碳中板 | 6*2000 | Q235B | 浙江升州物资有限公司 | 华伟西城六安(升华物流园) | 0 | 详情 |
低合金板 | 210 | Q355NB | 舞钢市坤钰供应链管理有限公司 | 舞钢(产业集聚区) | 0 | 详情 |
无缝管 | 76*35 | 45# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城(东银库) | 4230 | 详情 |
圆钢 | 22*9380 | 25CrMoA | 山东大万实业有限公司 | 宣钢(河北宣化) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 宝钢(泉安/津澜) | 0 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
亏损加剧!同比少2.5万亿!钢价又要反复?
特别关注央行:前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。分部门看,住户贷款增加8891亿元,其中,中长期贷款增加8598亿元;企(事)业单位贷款...
-
近期价格走低,淡季钢市能否有转机,下周怎么走?
周内总体来看钢价降20-40元 吨居多,成交短时有所好转,整体看表现平淡。与往年同期相比建材成交日均降3万多吨,型材成交相差不大,明显
-
首发350亿!铁矿、焦炭强势反弹!钢价还能涨?
特别关注财政部在6月14日首次发行50年期超长期特别国债,发行总额350亿元,中标利率2 53%,全场认购倍数5 38,显示机构认购意愿较强。本周