13日全国主要地区钢材市场价格走势
地区 | 主要城市 | 品种 | 价格趋势 | 市场说明 | 综述 |
华东地区 | 上海 | 热轧板卷 | 稳定为主 | 13日开市上海热轧价格以稳定为主,市场成交一般。市场方面,由于下游企业尚未完全开工,市场询价、成交氛围仍较清淡,考虑商家的挺市心理,预计上海热轧价格行情稳定为主。 | 13日,上海市场迟迟没有改善下游需求、钢厂出厂价格继续下行等等因素均给市场带来明显的负面压力,商家多感当前市场颓势难改,不过大部分商家觉得市场下跌空间有限,并不急于下跌。因此,上海市场继续保持不变。 |
建材 | 保持平稳 | 13日开市上海建材价格保持平稳。市场方面,由于钢厂检修减产力度加大,后期供应压力有“舒缓”的希望,但终端用钢采购仍“不紧不慢”,成交清淡。笔者料上海建材价格或将主流持稳为主。 | |||
中板 | 大体持稳 | 13日开市上海市场中厚板盘中价格大体持稳。虽然钢厂出厂价格还在下跌,但核算最新到货成本,中厚板市场售价还处于倒挂的边缘,所以此次钢厂跌价对于市场价格影响不大。 | |||
冷轧板卷 | 主流弱稳 | 13日开市上海市场冷轧价格主流弱稳。市场方面,除宝钢外,其他市价多持稳,不过宏观经济仍处于下行通道,下游需求持续低迷,成交情况疲软,商户悲观心态加剧,故料市价偏弱整理。 | |||
西南地区 | 成都 | 中板 | 维持盘整 | 13日开市成都市场中厚板报价维持盘整。市场方面,成都短期价格仍将弱势调整,不过考虑到目前高位库存以及偏高现货价格,后期价格继续下挫可能性较大,建议商家控制库存,谨慎操作。 | 13日,成都市场与外围市场同步,市场价格维持平稳,不过考虑到目前成都价格依然偏高,且前期整体降幅不明显,所以后期价格走势仍将以弱势运行为主。 |
建材 | 继续拉涨 | 13日,成都市场建筑钢材资源整体紧缺,售价继续拉涨。市场方面,由于主要钢厂资源供给量有所缩减,加之商家现货库存量相对偏少,部分品种规格开始短缺,因而市场报价持续拉升。 | |||
重庆 | 中板 | 普遍下跌 | 13日开市重庆中厚板市场售价普遍下跌10-20元/吨。市场方面,终端需求表现较为疲软,加之周末本地中厚板市场表现十分低迷,钢贸商普遍反馈出货情况不理想,议价空间有所加大。 | 13日,重庆市场据目前钢厂检修、限轧等因素判断,认为短期内市场价格有继续反弹的可能,故商家心态较为积极,笔者预计短期重庆市场价格或将盘整向上。 | |
建材 | 幅拉涨 | 13日开市本地因部分资源补充不足,部分缺货规格市场哄抬售价,重庆市场建材价格小幅拉涨30-50。市场方面,外围尚未跟进,即使反弹也幅度有限,故商家操作需谨慎。 | |||
西北地区 | 西安 | 中板 | 小幅拉涨 | 13日西安中板市场成交一般,价格小幅拉涨。市场方面,虽然近期市场成交有所攀升,但因下游需求暂未得到有效释放,因此西安中板价格仍将继续维持弱势盘整的态势。 | 13日,西安市场综合来看,钢厂减产力度仍不足,市场供需矛盾未能实质性改善,商家出货普遍较为困难,故商家对后市信心不足。 |
建材 | 稳中有涨 | 13日开市由于每日价格涨幅相对较缓,需求释放延续性表现较好,西安建材价格稳中有涨,螺纹钢上涨10。市场方面,国内建材行情依旧低迷,商家心态谨慎,料西安建材价格或将盘整为主。 | |||
中南地区 | 郑州 | 建材 | 稳中小涨 | 13日开市本地建筑钢材稳中小涨。随着进入八月份中旬,人们对于后市的期望愈加强烈,由于目前库存处于低位,因此并不急于销售,在此情况下,个人预计建筑钢价还将继续以盘整向上。 | 13日,郑州市场由于7月下旬粗钢产量已有回落,后期资源的供应压力或可稍有缓解,另外7月份国内基建、房地产投资较为平淡,对市场提振有限。因此笔者预计短时间内郑州市场价格以稳为主。 |
热轧板卷 | 小幅上涨 | 13日开市郑州热轧市场价格小幅上涨。经较长一段时间弱势盘整后,市场价格出现一定的回暖迹象。在此番价格调涨之后销售情况并未受到影响,因此商家对后市行情普遍看好。 | |||
华北地区 | 北京 | 热轧板卷 | 略作调整 | 13日开市北京热卷略作调整。市场方面,整体变动不大,因低位资源增多,主流略有调整,目前市价集中在3620-3630元/吨,但也不乏有让价出货的现象,故预计北京市场价格短期弱稳。 | 13日,北京市场综合来看,市场表现一般,商家对后市看法谨慎,笔者预计短期北京市场价格或将窄幅盘整为主。 |
建材 | 小幅下跌 | 13日开市由于三级螺纹钢资源较全,价格有松动,北京市场螺纹钢价格小幅下跌10-50。市场方面,目前低库存供应和钢厂检修来说已经初见成效,国内钢材价格目前已经处于持续筑底阶段。 | |||
天津 | 建材 | 总体平稳 | 13日开市天津建材价格总体平稳。商家观望市场成交。市场方面,据了解,上周末两天市场成交并不是很好,但是今日是本周第一天,商家面临盘整库存,因此,价格暂时保持平稳。 | 13日,天津市场虽然目前各厂家政策逐渐向止跌企稳靠拢,期货也继续向上反弹,但目前需求仍未得到明显释放,故笔者认为钢价短时间内将进入涨跌互现的震荡盘整运行期。 | |
热轧板卷 | 动荡趋稳 | 13日开市天津冷轧价格动荡趋稳,市场成交低迷。商家目前有一定的库存压力,出货意愿强烈,积极消化库存,不过下游需求始终没有改善,商家新悲观,故明日天津冷轧价格可能震荡运行。 | |||
东北地区 | 沈阳 | 冷轧板卷 | 行情暂稳 | 13日开市沈阳是慈航冷轧价格行情暂稳。市场方面,基本恢复正常,价格暂稳,不过成交较差,下游需求无好转,故商家心态悲观,故笔者预计后期冷轧价格会有进一步下跌的可能。 | 13日,沈阳外围市场小幅反弹又将为昙花一现,虽然钢厂减产造成个别市场缺货现象严重,但从下游需求来看仍无明显好转,故笔者预计短期沈阳市场价格行情仍将弱势下行。 |
建材 | 弱势企稳 | 13日开市沈阳市场建筑钢材报价弱势企稳,下游需求仍未出现好转。市场方面,受上海等地市场建材现货价格止跌企稳的影响,本地商家也维持周末报价继续出货,但成交情况不尽如人意。 |
2012-08-13国内螺纹钢(Φ25mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
螺纹钢(Φ25mm | 安钢 | 郑州 | 3680 | ↑40 | ↑40 | ↓270 |
螺纹钢(Φ25mm | 龙钢 | 西安 | 3630 | ↑50 | ↑80 | ↓210 |
螺纹钢(Φ25mm | 河北钢铁 | 天津 | 3550 | →0 | ↓20 | ↓360 |
螺纹钢(Φ25mm | 通钢 | 沈阳 | 3520 | →0 | ↓80 | ↓350 |
螺纹钢(Φ25mm | 沙钢 | 上海 | 3600 | ↑10 | ↓30 | ↓200 |
螺纹钢(Φ25mm | 马钢 | 杭州 | 3690 | ↑50 | →0 | ↓210 |
螺纹钢(Φ25mm | 韶钢 | 广州 | 3810 | →0 | ↓30 | ↓210 |
螺纹钢(Φ25mm | 攀成钢 | 成都 | 3740 | ↑50 | ↑90 | ↓150 |
螺纹钢(Φ25mm | 河北钢铁 | 北京 | 3620 | →0 | ↑70 | ↓320 |
均 价 | -- | -- | 3648 | ↑29 | ↑11 | ↓255 |
2012-08-13国内高线(Φ6.5mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
高线(Φ6.5mm | 邯钢 | 郑州 | 3600 | ↓20 | ↓100 | ↓330 |
高线(Φ6.5mm | 龙钢 | 西安 | 3780 | ↑50 | ↑80 | ↓140 |
高线(Φ6.5mm | 河北钢铁 | 天津 | 3550 | →0 | →0 | ↓340 |
高线(Φ6.5mm | 北台 | 沈阳 | 3570 | →0 | ↓30 | ↓320 |
高线(Φ6.5mm | 萍钢 | 上海 | 3540 | →0 | ↓10 | ↓210 |
高线(Φ6.5mm | 永钢 | 杭州 | 3700 | ↑50 | →0 | ↓260 |
高线(Φ6.5mm | 广钢 | 广州 | 3760 | →0 | ↓40 | ↓320 |
高线(Φ6.5mm | 威钢 | 成都 | 3850 | ↑30 | ↑80 | ↓90 |
高线(Φ6.5mm | 河北钢铁 | 北京 | 3560 | ↑10 | ↑10 | ↓320 |
均 价 | -- | -- | 3656 | ↑16 | ↓5 | ↓252 |
2012-08-13国内冷轧板(1mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
冷轧板(1mm | 武钢 | 郑州 | 4600 | →0 | ↓50 | ↓250 |
冷轧板(1mm | 武钢 | 西安 | 4950 | →0 | ↓50 | ↓150 |
冷轧板(1mm | 武钢 | 武汉 | 4400 | →0 | →0 | ↓190 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 天津 | 4750 | →0 | ↓50 | ↓100 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 沈阳 | 4680 | →0 | ↓50 | ↓100 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 上海 | 4380 | →0 | ↓90 | ↓200 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 杭州 | 4580 | ↓30 | ↓50 | ↓140 |
冷轧板(1mm | 武钢 | 广州 | 4450 | →0 | ↓100 | ↓320 |
冷轧板(1mm | 攀钢 | 成都 | 4460 | →0 | →0 | ↓180 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 北京 | 4800 | ↓20 | ↓20 | ↓160 |
均 价 | -- | -- | 4605 | ↓5 | ↓46 | ↓179 |
2012-08-13国内热轧卷(5.5mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
热轧卷(5.5mm | 酒钢 | 郑州 | 3600 | →0 | →0 | ↓300 |
热轧卷(5.5mm | 酒钢 | 西安 | 3610 | →0 | ↓20 | ↓320 |
热轧卷(5.5mm | 武钢 | 武汉 | 3700 | →0 | ↓30 | ↓280 |
热轧卷(5.5mm | 唐钢 | 天津 | 3570 | →0 | ↓60 | ↓280 |
热轧卷(5.5mm | 本钢 | 沈阳 | 3640 | →0 | ↓40 | ↓310 |
热轧卷(5.5mm | 沙钢 | 上海 | 3580 | →0 | ↓60 | ↓390 |
热轧卷(5.5mm | 日照 | 杭州 | 3680 | →0 | →0 | ↓380 |
热轧卷(5.5mm | 柳钢 | 广州 | 3650 | ↓20 | ↓50 | ↓420 |
热轧卷(5.5mm | 柳钢 | 成都 | 3640 | →0 | →0 | ↓250 |
热轧卷(5.5mm | 唐钢 | 北京 | 3650 | →0 | ↓30 | ↓300 |
均 价 | -- | -- | 3632 | ↓2 | ↓29 | ↓323 |
2012-08-13国内中厚板(20mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
中厚板(20mm | 安钢 | 郑州 | 3600 | →0 | ↓90 | ↓390 |
中厚板(20mm | 酒钢 | 西安 | 3590 | ↑30 | ↓40 | ↓380 |
中厚板(20mm | 武钢 | 武汉 | 3640 | →0 | ↓60 | ↓330 |
中厚板(20mm | 天钢 | 天津 | 3400 | →0 | ↓50 | ↓400 |
中厚板(20mm | 天钢 | 沈阳 | 3580 | ↓20 | ↓50 | ↓380 |
中厚板(20mm | 马钢 | 上海 | 3580 | →0 | ↓30 | ↓330 |
中厚板(20mm | 韶钢 | 广州 | 3720 | ↓10 | ↓30 | ↓410 |
中厚板(20mm | 酒钢 | 成都 | 3780 | →0 | ↓20 | ↓300 |
中厚板(20mm | 临钢 | 北京 | 3530 | ↓20 | ↓20 | ↓340 |
均 价 | -- | -- | 3602 | ↑1 | ↓40 | ↓355 |
(www.steelcn.com钢铁e室工作站编辑,转载请注明)
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 3.75*1500 | Q235B | 苏州鑫昊欣金属科技有限公司 | 沙钢(玖隆物流) | 3630 | 详情 |
普碳中板 | 16*2500*12800 | Q235B | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 重钢(川流富锦库) | 4110 | 详情 |
低合金板 | 210 | Q355NB | 舞钢市坤钰供应链管理有限公司 | 舞钢(产业集聚区) | 0 | 详情 |
无缝管 | 76*35 | 45# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城(东银库) | 4230 | 详情 |
圆钢 | 22*9380 | 25CrMoA | 山东大万实业有限公司 | 宣钢(河北宣化) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 宝钢(泉安/津澜) | 0 | 详情 |
高线 | 10 | 300 | 洛阳威钢商贸有限公司 | 山西晋南(晋南厂库) | 3650 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
亏损加剧!同比少2.5万亿!钢价又要反复?
特别关注央行:前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。分部门看,住户贷款增加8891亿元,其中,中长期贷款增加8598亿元;企(事)业单位贷款...
-
近期价格走低,淡季钢市能否有转机,下周怎么走?
周内总体来看钢价降20-40元 吨居多,成交短时有所好转,整体看表现平淡。与往年同期相比建材成交日均降3万多吨,型材成交相差不大,明显
-
首发350亿!铁矿、焦炭强势反弹!钢价还能涨?
特别关注财政部在6月14日首次发行50年期超长期特别国债,发行总额350亿元,中标利率2 53%,全场认购倍数5 38,显示机构认购意愿较强。本周