11日全国主要地区钢材市场价格走势
地区 | 主要城市 | 品种 | 价格趋势 | 市场说明 | 综述 |
华东地区 | 上海 | 热轧板卷 | 偏强整理 | 11日开市,上海热卷偏强整理。市场方面,今日电子盘高开低走,现货市场总体依旧坚挺,报价继续上调,但已有部分商家出货意愿增强,成交可小幅议价,且市场需求也有一定趋弱。 | 11日,上海市场综合来看,虽然钢坯大幅反弹,但钢厂价格下调,商家心态谨慎,故笔者预计短期内上海市场价格行情或将涨幅放缓。 |
建材 | 整体拉涨 | 11日开市,上海螺纹钢价格整体拉涨,上涨20元/吨。市场方面,受钢坯持续大涨,期钢表现强势双影响,市场信心多受提振,交投氛围开始活跃,询价者增多,但实际成交有限。 | |||
中板 | 稳中向好 | 11日开市,上海中板价格稳中向好。市场方面,在电子盘盘整震荡运行之下,早盘部分商家继续报涨,但远期盘面的回落导致下游终端用户的采购意愿下降,与昨日相比,今出货有显著下降。 | |||
冷轧板卷 | 盘整运行 | 11日开市,上海冷轧价格盘整运行,由于市场利好消息较多,贸易商拉涨意愿较强,但因实际成交支撑不住,一旦价格上涨,出货将会严重受阻,加之需求仍未明显放量,料价格继续盘整。 | |||
西南地区 | 成都 | 冷轧板卷 | 以稳居多 | 11日开市,在重重利好刺激下,市场信心明显受到提振,成都冷轧价格以稳居多,不过市场的需求情况并未有太大变化,加之实际成交支撑不住,故短期内成都冷轧价格可能震荡盘整运行。 | 11日,成都市场综合来看,受外围市场利好消息影响,本地商家心态好转,但成交一般,预计短期内成都市场价格或将稳中观望为主。 |
建材 | 主流平稳 | 11日开市,成都市场螺纹钢价格主流平稳。市场方面,钢坯持续拉涨,商家心态好转,且外围市场上海稳中部分高靠,京区依旧大幅拉涨,本地市场信心增加,拉涨情绪浓郁。 | |||
重庆 | 冷轧板卷 | 持稳运行 | 11日开市,重庆冷卷价格持稳运行,市场整体成交状况一般。市场方面,一旦价格上涨,出货将会严重受阻,考虑目前供需矛盾并未有实质性的改变,故预计明日重庆冷卷价格可能震荡运行。 | 11日,国内建筑钢价格涨声一片,今日重庆市场继续拉涨,不过在终端需求释放并不强烈的情况下,库存依然维持在低位水平,基于此,预计短期重庆市场价格或将稳中略涨为主。 | |
建材 | 震荡盘整 | 11日开市,当地资源规格不齐,钢厂资源补充缓慢是支撑价格大涨原因之一,重庆市场螺纹钢价格震荡盘整。不过下游需求未见实质性好转,供需矛盾仍在,涨幅度有限,商家谨慎操作为主。 | |||
西北地区 | 西安 | 热轧板卷 | 上涨为主 | 11日开市,西安热卷价格以上涨为主,市场成交一般,需求释放有限。市场方面,华东地区在成交缓步上升支撑下价格略有趋强,华北地区出货情况相对较好,主流价格明显趋强。 | 11日,西安市场由于市场成交依然没有明显改观,下游用户依然按需采购,市场有价无市的局面还在延续,加之市场库存小幅回升,故预计市场反弹较为乏力。 |
建材 | 继续小涨 | 11日开市,期钢继续走强使市场信心提振,西安螺纹钢价格继续小涨,拉涨20。市场方面,受期钢、钢坯持续大幅反弹的利好刺激,外围市场涨势正酣,本地商家心态也良好,思涨情绪增加。 | |||
中南地区 | 郑州 | 建材 | 小幅上涨 | 11日开市,昨日市价大幅拉涨,但据贸易商反映下游需求并未出现明显跟进,致使商家多随行就市,郑州螺纹钢价格小幅上涨10。故笔者预计明日郑州市场螺纹钢价格窄幅探涨为主。 | 11日,郑州市场在期货大幅反弹影响下,现货市场拉涨气氛浓郁,鉴于前期大幅下跌,贸易商多有亏损,故利好因素作用下,商家心态好转,纷纷大幅走高出货,故预计短期郑州市场价格窄幅探涨为主。 |
中板 | 价格微涨 | 11日开市,郑州市场中厚板主流价格微涨,上涨10元/吨。市场方面,远期走势偏弱,且本地雨水不断,下游采购动作放缓,然华北涨势未停,又敬业到货偏少,商家小幅报涨。 | |||
华北地区 | 北京 | 中板 | 价格下跌 | 11日开市,北京市中厚板价格下跌。市场方面,成交有所趋弱,由于近两日价格上涨过快,部分贸易商对后市不乐观,加之需求情况并没有大幅改善,因此近期本地市场继续上涨动力不足。 | 11日,北京市场由于受利好刺激,本地低位成交尚可,不过高位成交依旧受阻;鉴于成本重心上移,低价资源减少,笔者故预计短期北京市场价格行情或将继续小幅探涨。 |
建材 | 震荡上行 | 11日开市,北京市场螺纹钢价格震荡上行,拉涨30-100元/吨,市场方面,多数商家认为此番探涨是中间商的阶段性补库所推动,而不是终端,观望情绪仍占多数,望商家谨慎操作。 | |||
天津 | 建材 | 大幅上扬 | 11日开市,由于周边城市大幅上涨,本地商家亦乘势上调售价,今主流趋高;截至目前,市价较上周五已累涨150元/吨左右,然部分商家表示,需求并未见较大放量,市场已有转弱迹象。 | 11日,天津市场目前拉涨心理仍是市场主流心态,然利好消息逐步消化,又钢坯趋向平稳,加之若后期成交依旧疲弱,商家信心难振,市价冲高回落是大概率事件,还望贸易商短期切勿过分追高。 | |
热轧板卷 | 上涨为主 | 11日开市,天津市场热轧板卷价格以上涨为主。市场方面,低位资源减少,钢厂逐步恢复生产,热轧价格上行稍显乏力,故笔者料明日天津热卷价格行情会保持当下形势。 | |||
东北地区 | 沈阳 | 冷轧板卷 | 明显上涨 | 11日开市,受主导城市影响,沈阳冷轧板卷市场明显上涨。市场方面,价格上涨后本地冷轧市场销售压力依旧很大,加之在下游需求没有明显释放的情况下,预计本地冷轧市场或将盘整为主。 | 11日,沈阳市场综合来看,外围建材市场钢价回暖,本地钢价底部抬升,但成交一般,预计短期内沈阳市场价格或将稳中趋涨为主。 |
建材 | 整体拉涨 | 11日开市,商户出货情况基本持平,多数贸易商对后市有预期,沈阳线材价格整体拉涨30。市场方面,期螺、钢坯持续大幅反弹,外围市场积极拉涨,在众多利好刺激下,商家报价小幅走高。 |
2012-09-11国内螺纹钢(Φ25mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
螺纹钢(Φ25mm | 安钢 | 郑州 | 3460 | →0 | ↑60 | ↓220 |
螺纹钢(Φ25mm | 龙钢 | 西安 | 3420 | ↑20 | ↓20 | ↓190 |
螺纹钢(Φ25mm | 武钢 | 武汉 | 3500 | ↑70 | ↑30 | ↓80 |
螺纹钢(Φ25mm | 河北钢铁 | 天津 | 3410 | ↑80 | ↑120 | ↓110 |
螺纹钢(Φ25mm | 通钢 | 沈阳 | 3200 | ↑50 | →0 | ↓300 |
螺纹钢(Φ25mm | 沙钢 | 上海 | 3500 | ↑20 | ↑10 | ↓130 |
螺纹钢(Φ25mm | 马钢 | 杭州 | 3510 | ↑30 | ↓60 | ↓240 |
螺纹钢(Φ25mm | 韶钢 | 广州 | 3670 | →0 | ↓20 | ↓140 |
螺纹钢(Φ25mm | 攀成钢 | 成都 | 3750 | ↑60 | ↑20 | ↓30 |
螺纹钢(Φ25mm | 河北钢铁 | 北京 | 3400 | ↑60 | ↑130 | ↓220 |
均 价 | -- | -- | 3482 | ↑39 | ↑27 | ↓166 |
2012-09-11国内高线(Φ6.5mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
高线(Φ6.5mm | 邯钢 | 郑州 | 3450 | →0 | →0 | ↓150 |
高线(Φ6.5mm | 龙钢 | 西安 | 3580 | ↑20 | →0 | ↓180 |
高线(Φ6.5mm | 武钢 | 武汉 | 3520 | ↑70 | ↑20 | ↓120 |
高线(Φ6.5mm | 河北钢铁 | 天津 | 3330 | ↑40 | ↓20 | ↓220 |
高线(Φ6.5mm | 北台 | 沈阳 | 3280 | ↑30 | ↓20 | ↓290 |
高线(Φ6.5mm | 萍钢 | 上海 | 3390 | ↑40 | ↑20 | ↓150 |
高线(Φ6.5mm | 永钢 | 杭州 | 3580 | ↑60 | →0 | ↓220 |
高线(Φ6.5mm | 广钢 | 广州 | 3600 | ↑60 | →0 | ↓160 |
高线(Φ6.5mm | 威钢 | 成都 | 3760 | ↑60 | ↓40 | ↓90 |
高线(Φ6.5mm | 河北钢铁 | 北京 | 3360 | ↑30 | ↑70 | ↓200 |
均 价 | -- | -- | 3485 | ↑41 | ↑3 | ↓178 |
2012-09-11国内冷轧板(1mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
冷轧板(1mm | 武钢 | 郑州 | 4550 | ↑50 | ↑50 | →0 |
冷轧板(1mm | 武钢 | 西安 | 4700 | →0 | →0 | ↓250 |
冷轧板(1mm | 武钢 | 武汉 | 4280 | →0 | →0 | ↓120 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 天津 | 4500 | ↑50 | ↑50 | ↓250 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 沈阳 | 4400 | ↑100 | ↑50 | ↓280 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 上海 | 4280 | ↑40 | ↓20 | ↓100 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 杭州 | 4500 | ↑10 | ↓10 | ↓80 |
冷轧板(1mm | 武钢 | 广州 | 4180 | →0 | ↑30 | ↓260 |
冷轧板(1mm | 攀钢 | 成都 | 4260 | →0 | ↓70 | ↓150 |
冷轧板(1mm | 鞍钢 | 北京 | 4550 | →0 | →0 | ↓250 |
均 价 | -- | -- | 4420 | ↑25 | ↑8 | ↓174 |
2012-09-11国内热轧卷(5.5mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
热轧卷(5.5mm | 酒钢 | 郑州 | 3450 | ↑20 | ↑130 | ↓170 |
热轧卷(5.5mm | 酒钢 | 西安 | 3330 | →0 | ↓30 | ↓280 |
热轧卷(5.5mm | 武钢 | 武汉 | 3530 | ↑50 | ↑50 | ↓170 |
热轧卷(5.5mm | 唐钢 | 天津 | 3350 | ↑50 | ↑80 | ↓220 |
热轧卷(5.5mm | 本钢 | 沈阳 | 3350 | ↑50 | ↑30 | ↓290 |
热轧卷(5.5mm | 沙钢 | 上海 | 3440 | ↑40 | ↑40 | ↓140 |
热轧卷(5.5mm | 日照 | 杭州 | 3430 | ↑20 | ↑40 | ↓250 |
热轧卷(5.5mm | 柳钢 | 广州 | 3490 | ↑50 | ↑180 | ↓160 |
热轧卷(5.5mm | 柳钢 | 成都 | 3400 | ↑50 | ↓20 | ↓220 |
热轧卷(5.5mm | 唐钢 | 北京 | 3450 | ↑70 | ↑100 | ↓180 |
均 价 | -- | -- | 3422 | ↑40 | ↑60 | ↓208 |
2012-09-11国内中厚板(20mm)行情汇总
品名 | 产地 | 城市 | 今日价格 | 比昨天 | 比上周 | 比上月 |
中厚板(20mm | 安钢 | 郑州 | 3550 | ↑50 | ↑130 | ↓50 |
中厚板(20mm | 酒钢 | 西安 | 3410 | ↑80 | ↑120 | ↓180 |
中厚板(20mm | 武钢 | 武汉 | 3420 | ↑40 | →0 | ↓200 |
中厚板(20mm | 天钢 | 天津 | 3300 | ↑50 | ↑20 | ↓100 |
中厚板(20mm | 天钢 | 沈阳 | 3380 | ↑30 | ↓20 | ↓200 |
中厚板(20mm | 马钢 | 上海 | 3400 | ↑10 | →0 | ↓180 |
中厚板(20mm | 长达 | 杭州 | 3440 | ↑20 | ↑60 | ↓130 |
中厚板(20mm | 韶钢 | 广州 | 3500 | ↑20 | ↑20 | ↓200 |
中厚板(20mm | 酒钢 | 成都 | 3460 | →0 | ↓70 | ↓320 |
中厚板(20mm | 临钢 | 北京 | 3380 | ↑80 | ↑100 | ↓150 |
均 价 | -- | -- | 3424 | ↑38 | ↑36 | ↓171 |
(www。steelcn。com钢铁e室工作站编辑,转载请注明)
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 28*12 | HRB400E | 辽宁瀚达钢铁贸易有限公司 | 新抚钢(雷鸣) | 3380 | 详情 |
热轧卷板 | 3.75*1500 | Q235B | 苏州鑫昊欣金属科技有限公司 | 沙钢(玖隆物流) | 3630 | 详情 |
普碳中板 | 8-360 | Q235 | 舞钢市盛隆物资有限公司 | 舞钢(本库) | 4600 | 详情 |
低合金板 | 210 | Q355NB | 舞钢市坤钰供应链管理有限公司 | 舞钢(产业集聚区) | 0 | 详情 |
无缝管 | 76*35 | 45# | 山东东银金属材料有限公司 | 聊城(东银库) | 4230 | 详情 |
圆钢 | 22*9380 | 25CrMoA | 山东大万实业有限公司 | 宣钢(河北宣化) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 3.0*1800*C | Q235B | 上海盛钢联供应链管理有限公司 | 宝钢(泉安/津澜) | 0 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
亏损加剧!同比少2.5万亿!钢价又要反复?
特别关注央行:前五个月人民币贷款增加11.14万亿元。分部门看,住户贷款增加8891亿元,其中,中长期贷款增加8598亿元;企(事)业单位贷款...
-
近期价格走低,淡季钢市能否有转机,下周怎么走?
周内总体来看钢价降20-40元 吨居多,成交短时有所好转,整体看表现平淡。与往年同期相比建材成交日均降3万多吨,型材成交相差不大,明显
-
首发350亿!铁矿、焦炭强势反弹!钢价还能涨?
特别关注财政部在6月14日首次发行50年期超长期特别国债,发行总额350亿元,中标利率2 53%,全场认购倍数5 38,显示机构认购意愿较强。本周