潍坊市2025年市级以上重点项目名单发布
导读:2月6日,潍坊市2025年市级以上重点项目名单在全市工作动员大会上印发实施。
2月6日,潍坊市2025年市级以上重点项目名单在全市工作动员大会上印发实施。
潍坊市共入选省级重点项目145个,居全省第2位,全部为实施类项目,总投资1678.3亿元。其中,省重大项目38个,总投资787.6亿元;省绿色低碳高质量发展重点项目107个,总投资890.7亿元。145个项目中,重点产业类项目121个,占比83.4%,总投资1054.4亿元;社会民生类项目10个,占比6.9%,总投资277.3亿元;基础设施类项目14个,占比9.7%,总投资346.6亿元。
潍坊市共确定市级重点项目255个,总投资3015亿元。其中,实施类项目243个,总投资2348.4亿元;储备类项目12个,总投资666.6亿元。重点产业类项目210个,占比82.4%,总投资1553亿元。
省重大项目名单(38个)
序号 | 项 目 名 称 |
1 | 潍坊顺泰仓储有限公司能源储备库项目 |
2 | 大唐(寿光)新能源有限公司寿光羊口东、营里500兆瓦基地光伏项目 |
3 | 潍坊瑞陆环保科技有限公司科学利废产业循环项目 |
4 | 山东优越橡胶科技有限公司年产1200万套超高性能环保乘用车轮胎和年产300万套绿色智能化载重轮胎项目 |
5 | 山东显华新材料科技有限公司年产36万吨特种纸项目 |
6 | 华电(寿光)能源开发有限公司山东华电潍坊寿光羊口东、营里500兆瓦大基地光伏发电项目 |
7 | 潍坊市能源集团有限公司潍坊市天然气管网建设项目 |
8 | 潍坊高新区联创投资有限公司新型储能电池生产应用及新能源产业园建设项目 |
9 | 中农博鼎智能农业装备(潍坊)公司全新一代农业装备智能制造项目 |
10 | 山东新和成 氨基酸 有限公司年产6万吨含磷氨基酸项目 |
11 | 潍坊铭阳新能源开发有限公司滨海铭阳400兆瓦光伏发电项目 |
12 | 潍坊市人民医院急救综合楼项目 |
13 | 山东盛德再生资源回收利用有限公司高端工程机械配件加工生产项目 |
14 | 潍坊南下河新发地经营开发有限公司潍坊市现代农副产品智慧物流园项目 |
15 | 昌邑市合赢产业园区发展有限公司昌邑市城西生态制造产业园基础设施配套项目 |
16 | 山东中烟工业有限责任公司青州卷烟厂就地技术改造项目 |
17 | 北汽福田山东多功能汽车厂新能源轻客智慧厂项目 |
18 | 山东新运成新材料有限公司年产1万吨新型氯化铁、3万吨新型氰尿酸及危化品储存经营项目 |
19 | 高密禾翔农业科技有限公司年产40万吨生物蛋白产业基地 |
20 | 中广核(临朐)风力发电有限公司中广核临朐刘王庄风电场效能提升改造项目 |
21 | 潍坊瑞达市政工程有限公司潍城区望留街道供热管网惠民改造项目 |
22 | 潍坊三力本诺化学工业有限公司年产14.6万吨新材料及专用化学品等一体化项目 |
23 | 宝华(山东)智能家居有限责任公司华创智能家居产业化基地 |
24 | 优博特种材料(山东)有限公司特种高分子改性材料生产及金属机械加工项目 |
25 | 艾瑞柯(山东)医疗科技有限公司年产2亿平方米TAC光学膜项目 |
26 | 山东亿润新能源科技有限公司多功能节能充电及新型储能设备产业化项目 |
27 | 山东海化集团有限公司海卤水淡化浓缩及工厂化制盐卤项目 |
28 | 潍坊市万物城农业开发有限公司西南瓜冷链云仓交易中心 项目 |
29 | 山东大华环境节能科技有限公司年产2000套冷换设备生产 项目 |
30 | 山东吉茵智能科技有限公司智能制造3D打印产业项目 |
31 | 山东常裕明智能制造有限公司智能设备制造及精密机械配件加工项目 |
32 | 山东浪潮华光光电子股份有限公司新一代半导体封测及集成产业化项目 |
33 | 中能国云恒泰(安丘)新能源有限公司中能国云安丘市官庄镇独立共享储能项目 |
34 | 山东齐昇新材料有限公司年产6万吨橡胶助剂系列产品及配套6万吨甲醛、1500吨化工中间体项目 |
35 | 山东万润化学科技有限公司功能性新材料项目 |
| 深科(诸城)产业园区发展有限公司中德国际宠物经济工业园二期项目 |
37 | 青州华泽生态农业发展有限公司华泽生态谷项目 |
38 | 潍坊翔翼精密机械制造有限公司3E中空纤维纳滤膜项目 |
省绿色低碳高质量发展重点项目名单(107个)
序号 | 项 目 名 称 |
1 | 国华(昌邑)新能源有限公司国家能源集团国华渤中I场址海上风电项目 |
2 | 潍坊中金城市更新有限公司奎文区城市更新项目(泰华片区) |
3 | 国电投吉电(潍坊)新能源科技有限公司风光储多能互补试点项目 |
4 | 潍坊综合保税区投资发展有限公司虚拟现实/ 增强现实智造基地 |
5 | 临朐沂通管道工程有限公司临朐化工产业园基础设施配套项目 |
6 | 得真年产10万吨环保隔音新材料项目 |
7 | 森溥(诸城)储能科技有限公司诸城400兆瓦/800兆瓦时新型储能示范项目 |
8 | 山东悍沃农业装备有限公司潍坊国家农综区农机智谷项目 |
9 | 高密市密水街道枣行村股份经济合作社豆制品全产业链加工及跨境电商销售项目 |
10 | 山东海景新能源科技股份有限公司年产5万吨高强度防腐智慧光伏支架二期项目 |
11 | 潍坊市公路事业发展中心G233克黄线临朐辛寨至临朐沂水界段改建工程 |
12 | 山东晨鸣纸业集团股份有限公司年产30万吨针叶木漂白化学浆项目 |
13 | 青岛啤酒(潍坊)制造有限公司年产100万千升啤酒智能化生产一期(60万千升)项目 |
14 | 山东汇融环保科技微波处置环保设备项目 |
15 | 建豪模具年产10万件轮胎模具、汽车模具及机械零部件制造项目 |
16 | 昌邑市昌安资产管理有限公司昌邑市农品交易物流基地 |
17 | 潍坊融潍储能科技有限公司潍坊滨海201兆瓦/401兆瓦时独立储能项目 |
18 | 潍坊锦宇投资发展有限公司新材料产业园项目 |
19 | 国网山东省电力公司弥河(清河)500千伏输变电工程项目 |
20 | 高密市密水街道小尹村股份经济合作社预制菜加工及电商冷链物流配送项目 |
21 | 潍坊八里文化旅游有限公司高密市八里亲子体验中心项目 |
22 | 高密市中意德机械制造有限公司年产5000吨机械零部件项目 |
23 | 山东东普新能源科技股份有限公司年产2万台低功耗无刷电机项目 |
24 | 柏德化学(山东)有限公司硝酸盐系列产品生产项目 |
25 | 潍坊领峰新材料科技有限公司塑料波纹管生产加工项目 |
26 | 三江机械年产5万吨电力金具项目 |
27 | 山东海王银河医药有限公司海王现代智慧医药物流园一期项目 |
28 | 明洲午马马血清生产和马肉加工项目 |
29 | 潍坊船底种禽有限公司树芽商品 肉鸡 全产业链建设项目 |
30 | 昌邑市昱海水产养殖有限责任公司侨乡水产品精加工项目 |
31 | 潍坊丰瑞农业科技有限公司盐碱地综合利用项目 |
32 | 潍坊元利新材料有限公司年产2.5万吨受阻胺类光稳定剂项目 |
33 | 山东丰本生物科技股份有限公司浙江大学无土栽培技术配套产品研发与生产及 农产品 深加工项目 |
34 | 山东大业新能源有限公司诸城市3#、4#分散式风电项目 |
35 | 山东菲斯达能源有限公司30万吨油品储运智能化设施建设项目 |
&12288; 36 | 大唐桂冠莱阳电力投资有限公司桂冠电力潍坊滨海200兆瓦/400兆瓦时复合储能项目 |
37 | 山东鑫铂化学科技有限公司年产9200吨催化剂一体化项目 |
38 | 中科云储300兆瓦/600兆瓦时储能电站项目 |
39 | 诸城中国龙城旅游投资有限责任公司诸城市国家恐龙博物馆基础设施项目 |
40 | 山东世创发展有限公司世创农业综合开发示范项目 |
41 | 潍坊正远粉体工程设备有限公司正远智能制造产业园项目 |
42 | 歌尔股份有限公司基于新一代ICT技术的智能穿戴系列产品标杆工厂建设项目 |
43 | 山东常潍精密传动有限公司高端智能农机装备项目 |
44 | 潍柴动力股份有限公司WP15H/17T柔性线建设及产能提升项目 |
45 | 山东舜瀚智能装备有限公司年产6000台铁路智能装卸设备项目 |
46 | 山东乐典食品有限公司乐典食品酱卤预制菜项目 |
47 | 青州市圣特机械有限公司自动化数控机床投资生产建设项目 |
48 | 志盛(临朐)农牧科技有限公司年智能孵化3.1亿羽鸭苗项目 |
49 | 高密市大牟家城乡发展有限公司大牟家镇“七彩粮仓”产业示范基地 |
50 | 潍坊农百鲜食品有限公司新型有机蔬菜调理深加工项目 |
51 | 鲁丽集团有限公司寿光市滨海产业园生物质热电联产项目 |
52 | 潍坊财金投资管理集团有限公司奎文区农科院片区城市更新项目 |
53 | 潍坊国联嘉禾新材料有限公司山东省潍坊滨海经济技术开发区低碳循环新材料项目 |
54 | 孚洋(山东)药业8万吨亚氯酸钠、2万吨二氧化氯新型消毒制剂及1万吨二氧化氯消毒助剂项目 |
55 | 山东元利科技有限公司年产3万吨二元醇项目 |
56 | 寿光富康制药有限公司年产3亿支无菌冻干粉制剂项目 |
57 | 青州市建富齿轮有限公司新能源汽车齿轮技术改造项目 |
58 | 山东海煜重工集团有限公司年产自动洗地机2000台、扫地机3000台项目 |
59 | 潍坊宇宙锦服饰有限公司年产1000万件针织服装智能化改造项目 |
60 | 瀚桐中医药健康产业项目 |
61 | 山东中豪 铝 业集团有限公司年产10万平方米高端智能系统门窗项目 |
62 | 山东臻泰纸制品加工有限公司山东臻泰高端工业纸管项目 |
63 | 诸城市泽源生物科技有限公司泽源生物年产2万吨宠物食品项目 |
64 | 潍坊福远润豪农业科技有限公司丰年年数智种植产业园项目 |
65 | 潍坊追日磁电科技有限公司年产3000台高端电磁除铁器项目 |
66 | 瑞丘尔(山东)食品科技有限公司调味品集聚全产业链项目 |
67 | 山东金瑞智能制造研究院有限公司高纯材料产业园项目 |
68 | 山东春冠食品有限公司临朐县华系朗德鹅育繁推一体化项目 |
69 | 山东品维食品科技有限公司气象产业园项目 |
70 | 潍坊新旭物流发展有限公司物流仓储项目 |
71 | 山东第二医科大学医药协同产教融合实训中心建设项目 |
72 | 潍坊华伏新能源发展有限公司奎文区光储充换二期项目 |
73 | 安丘市郚发生物科技有限公司郚山镇肉牛生态循环养殖田园综合体项目 |
74 | 山东同大纺织印染有限公司年产2.2亿米高端纺织印染面料升级改建项目 |
75 | 潍坊港区散货码头有限公司潍坊港中港区西作业区#5通用泊位工程 |
76 | 正琅食品年产7000吨猪肉类及卤制即食食品项目 |
77 | 潍坊昴德宇产业园运营管理有限公司山东新航线科技产业园项目 |
78 | 山东仙润食品有限公司年出栏325万羽商品鸡项目 |
79 | 辉硕(山东)年产5000台智能落纱机器人、1万台直驱电机及控制系统项目 |
80 | 山东磐金 钢管 制造有限公司高性能无缝钢管项目 |
81 | 山东联盟化工股份有限公司尿素装置绿色智能化改造项目 |
82 | 山东银轮热交换系统有限公司年产100万套新材料项目 |
83 | 山东宝通新能源科技有限公司绿色低碳智慧能源项目 |
84 | 山东诺迅新能源有限公司年产2万吨锂离子电池正极材料项目 |
85 | 山东昌泰高分子材料股份有限公司新增6万吨功能性高分子新材料项目 |
86 | 山东龙世杰装备制造有限公司电催化氧化装置科研与装配基地 |
87 | 山东三田临朐石油机械有限公司年产260套特种车改装及高端石油专用装备项目 |
88 | 昌乐瑞欣机械科技有限公司年产冲压模具4000套及零部件制造项目 |
89 | 临朐县兴岳建材有限公司年产600万吨房屋 建筑材料 项目 |
90 | 山东皓程科技有限公司6200吨/年合成香料项目 |
91 | 山东万盛建设工程有限公司年产5000台高端压力容器及10万吨重钢桥梁智能制造项目 |
92 | 潍坊柳桥商羽羽绒深加工项目 |
93 | 山东昌硝新材料科技有限公司年产20万吨熔盐及10万吨熔盐原材料项目 |
94 | 山东亿佰通机械股份有限公司自动化装备产业园项目 |
95 | 山东科技职业学院智能制造产教融合实训基地 |
96 | 山东泽海宠物用品年产12万吨高档宠物 饲料 项目 |
97 | 潍坊向洋投资发展有限公司数字经济与服务贸易创新中心项目 |
98 | 诸城市永邦管业有限公司年产20万米真空波纹管项目 |
99 | 潍坊博远电气有限公司智能电气制造项目 |
100 | 山东永生机械高端农业装备智能制造项目 |
101 | 山东方诺机械科技有限公司年产10万台高端智能传动装备制造项目 |
102 | 青州科隆生物科技有限公司花卉种苗研发基地 |
103 | 山东坤盛城乡发展有限公司大盛镇锦龙田园种养加一体化综合体项目 |
104 | 青州市珺凯工业装备有限公司机械加工生产线智能化技术改造项目 |
105 | 山东匠造投资有限公司蔬菜加工项目 |
106 | 山东北斗星链交通科技有限公司潍坊智慧交通创意产业园项目 |
107 | 昌邑市汇科新能源有限公司中核昌邑570兆瓦光伏发电项目 |
市级重点项目名单(255个)
序号 | 项 目 名 称 |
1 | 山东利鑫天然气有限公司烟台港西港区LNG长输管道工程项目 |
2 | 国电投吉电(潍坊)新能源科技有限公司多能互补420兆瓦光伏试点项目 |
3 | 天津至潍坊高速铁路潍坊段项目 |
4 | 潍坊至宿迁高速铁路及青岛连接线潍坊段项目 |
5 | 吉电(潍坊)新能源科技有限公司寿光350兆瓦/700兆瓦时新型独立储能项目 |
6 | 潍坊滨海投资发展有限公司滨发(华润)光储氢一体化光伏基地 |
7 | 国电投吉电(潍坊)新能源科技有限公司多能互补450兆瓦光伏试点项目 |
8 | 交发集团山东半岛综合物流园区及配套工程 |
9 | 潍柴雷沃(潍坊)农业装备有限公司高端农业装备智能制造项目 |
10 | 潍柴雷沃(潍坊)农业装备有限公司国际物流中心项目 |
11 | 国能海化(潍坊)能源有限公司潍坊市滨海风光储智慧能源示范基地二期(1040兆瓦光伏发电)项目 |
12 | 陆港上合国际枢纽港高密港区年吞吐量400万吨智慧物流园区项目 |
13 | 潍坊弘润石化科技有限公司精细化工及功能新材料一体化项目 |
14 | 山东蓝帆健康科技有限公司中泰合资高端医疗防护用品项目 |
15 | 寿光福麦斯轮胎有限公司年新增1200万套超高性能环保型半钢子午线轮胎项目 |
16 | 潍坊中金城市更新有限公司奎文区城市更新项目(中医院片区) |
17 | 国电投昌邑永安南300兆瓦光伏发电乡村振兴示范基地 |
18 | 国电投都昌300兆瓦光伏发电乡村振兴示范基地 |
19 | 山东潍州置业有限公司茂业国际金融中心项目 |
20 | 山东胜星铁路物流有限公司燃料油及沥青暂存库项目 |
21 | 山东城南发展有限公司昌邑市城南片区城市更新项目 |
22 | 潍坊市人民医院内科院区项目 |
23 | 旭易新能源夏庄镇集中式风电一期(100兆瓦)项目 |
24 | 山东煜疆新能源科技有限公司昌邑市新能源装备产业园基础设施配套项目 |
25 | 孚日鸿硅年产5万吨硅碳负极材料项目 |
26 | 京运冷链物流集散中心项目 |
27 | 首欣高密市姜庄镇集中式风电一期(100兆瓦)项目 |
28 | 弘润石化(潍坊)有限责任公司13万吨/年绿色高性能特种化学品项目 |
29 | 金钰盛世古河生态谷种植基地 |
30 | 山东昭阳新能源有限公司100兆瓦/400兆瓦时全钒液流储能电站示范项目 |
31 | 山东宝城建设投资集团有限公司昌乐设施农业改造提升项目 |
32 | 竣成新材料(山东)有限公司年产3万吨功能性聚烯烃新材料项目 |
33 | 山东新和成精化科技有限公司新能源材料和环保新材料项目 |
34 | 山东润龙精密机械有限公司风电 轴承 、风机电器项目 |
35 | 山东乐化科技有限公司100万吨/年高端涂料及配套包装制品生产项目 |
36 | 潍坊中海兴业房地产有限公司中海大观天下五期商业项目 |
37 | 歌尔光学科技有限公司基于云边端协同的光学精密组件智能工厂项目 |
38 | 蘑芸荟东部有机 果蔬 种植与深加工基地 |
39 | 上交(潍坊)新材料科技有限公司年产300万只低固相铸造汽车摆臂项目 |
40 | 潍坊疏港高速投资有限公司潍坊港疏港高速公路项目 |
41 | 华能高密光伏发电项目 |
42 | 丝诚纺织纵向一体化示范性面料智能供应链项目 |
43 | 豪迈建设大型风电齿轮箱关键核心部件智能制造生产基地 |
44 | 祥顺年产5万立方米各类预制装配式构件、市政构件项目 |
45 | 豪迈高端数控机床创新研究院项目 |
46 | 山东凯尔特跨境电商项目 |
47 | S16荣潍高速公路莱阳至潍坊段改扩建工程潍坊段项目 |
48 | 山东新和成药业有限公司年产99550吨香料扩建项目 |
49 | 山东泉辉置业有限公司潍坊弘阳广场项目 |
50 | 山东中豪铝业集团有限公司年加工17万吨高端铝合金项目 |
51 | 山东钱江工业科技有限公司浙商(临朐)智能智造产业园项目 |
52 | 豪迈年产6.5万吨关键装备基础零部件高端铸造项目 |
53 | 山东谷雨生物科技有限公司生态联产项目 |
54 | 山东寿光鲁清石化有限公司降油增化产业链延伸绿色化改造项目 |
55 | 山东高创冷链产业园建设运营有限公司高创智慧冷链产业园项目 |
56 | 潍坊亚星新材料有限公司4.5万吨/年高端新材料项目 |
57 | 山东奥龙新材料有限公司5万吨/年特种生物基尼龙聚合及5万吨/年特种工程塑料产品项 目与5000吨耐高温聚砜特种工程塑料材料项 目 |
58 | 昌邑市致远牧业有限公司年出栏100万只肉鸡养殖项目 |
59 | 山东华电潍坊寿光宅科80兆瓦光伏项目 |
60 | 寿光市文家街道生物质热电联产项目 |
61 | 东晓生物高端智能化大健康精深加工项目 |
62 | 青州珺凯智能科技股份有限公司年产800套智能锻压机项目 |
63 | 山东瑞牛农牧科技有限公司年产1000套畜牧设备项目 |
64 | 寿光万胜牧业安格斯肉牛育繁推一体化产业基地 |
65 | 国电投海昌(潍坊)新能源科技有限公司昌邑都昌街道300兆瓦/600兆瓦时储能项目 |
66 | 山东官牛农牧发展有限公司安丘市现代化牛产业链产业园项目 |
67 | 山东上润再生资源科技有限公司绿色循环高端塑料制品项目 |
68 | 黄元御中草药传承创新中心项目 |
69 | 山东旭龙海洋装备技术工程有限公司年产6万吨海上石油平台模块项目 |
70 | 山东第二医科大学附属医院门急诊病房科研综合楼项目 |
71 | 潍坊食品科技职业学院三期项目 |
72 | 金舫年产2万台螺杆项目 |
73 | 青州市城市建设投资开发有限公司鲁中综合农资配送中心项目 |
74 | 山东乐赞食品科技有限公司高端预制菜食品研发、生产项目 |
75 | 昌邑恒创投资服务有限公司智能仓储物流一体化项目 |
76 | 英特威科技(山东)有限公司年产200套自动化设备项目 |
77 | 山东凯龙化学有限公司年产30万吨硝酸钾、30万吨硝酸钠,联产盐酸、氯化钙及太阳能熔盐项目 |
78 | 山东潍坊润丰化工股份有限公司年产2.5万吨草甘膦连续化技改项目 |
79 | 远奥科技创新产业园项目 |
80 | 山东桔米电商物流直播项目 |
81 | 山东天辰新材料科技有限公司2万吨/年特种工程材料中间体项目 |
82 | 山东联科化工有限公司3万吨/年高性能稀有元素萃取剂系列产品和5万吨/年盐酸盐项目 |
83 | 山东天宜鸿达生物科技有限公司3.5万吨/年生物基丁二酸及衍生物高端制造项目 |
84 | 山东天力药业有限公司高端生物医药项目 |
85 | 潍坊欧曼动力科技有限公司年产7万台高端发动机及核心零部件智造项目 |
86 | 昌邑市稷耕智慧鲜花繁育基地 |
87 | 谷禾智农(山东)工业装备有限公司年产1.2万台智慧农业装备项目 |
88 | 山东华建铝业集团有限公司年产6万吨绿色低碳铝基新材料项目 |
89 | 潍坊广宇产业发展有限公司城投·奎文印象项目 |
90 | 山东金邑矿业有限公司金邑铁矿295万吨/年扩界扩能项目 |
91 | 山东中健长生露生物科技有限公司黄精山药复合饮品项目 |
92 | 仙普爱瑞中药提取及其自动化生产项目 |
93 | 多氟多年产30吨高丰度核级富集硼酸、40吨电子特气项目 |
94 | 赢泰高密胶河年产无缝精密钢管5万吨项目 |
95 | 山东大业年产20万吨绿色智能制造钢帘线项目 |
96 | 玖和(寿光)食品加工有限公司净菜产业链配套智能化新型餐饮项目 |
97 | 潍坊市潍州古城(十笏园)片区城市更新项目 |
98 | 东营至青州高速公路改扩建工程 |
99 | 山东滨海能源有限公司潍坊市滨海风光储智 慧能源示范基地二期(600兆瓦光伏发电)项目 |
100 | 山东金尔泰焊材有限公司年产8万吨无镀 铜 实心焊丝项目 |
101 | 山东邦歌食品有限公司肉制品精深加工产业化项目 |
102 | 泰宇消防年产1万套声学成像仪项目 |
103 | 山东潍坊滨海智慧能源二期光伏项目500千伏送出工程 |
104 | 中塍气膜(临朐)建设科技有限公司年加工1万吨钢结构件项目 |
105 | 山东耐菲新材料有限公司年产相变储能熔盐5万吨、硝酸钾15万吨、氯化镁15万吨、铁六(EDDHA-Fe)1万吨、水溶肥8万吨研发生产项目 |
106 | 山东昌林海装备有限公司年产10万吨海上风电塔筒、桩基等海上风电装备及海工产品制造项目 |
107 | 山东雷奥新能源有限公司年产8000吨水玻璃、1.3万吨电子级石英材料项目 |
108 | 微和成化学(山东)有限公司年产15万吨聚 氨酯系列产品及3万吨N,N-二甲基甲酰胺项目 |
109 | 青州大立方工贸有限公司五轴数控加工中心 及控制系统、智慧温控系统平台研发制造项 目 |
110 | 诸城宏璇智能装备年产20万台物流车(手推)建设项目 |
111 | 诸城市嘉旺工贸有限公司年产1000台高端智能食品机械项目 |
112 | 雁王食品低温鹅肝预制菜生产项目 |
113 | 金穗宏昌年产10万吨生物基新材料生物环保秸秆降解包装产品、环保板材项目 |
114 | 潍坊华商新材料有限公司年产2.6万吨高填充玻纤改性工程塑料项目 |
115 | 山东门捷新材料股份有限公司年产2.74万吨有机过氧化物引发剂项目 |
116 | 山东大耀特种材料有限公司年产2.6万吨高性能硫化 锌 、6000吨高纯硫化锂固态电池储能材料项目 |
117 | 潍坊知临坡生物科技有限公司桑黄高端养生食品项目 |
118 | 软控联合精密模具加工技术改造项目 |
119 | 潍坊信越农牧发展有限公司年加工1200万只白条鸭项目 |
120 | 潍柴动力股份有限公司氢内燃机试验建设项目 |
121 | 安丘依莱菲智能家居有限公司环保智能家具制造项目 |
122 | 山东新和成精化科技有限公司年产7万吨高端维生素和解热镇痛原料药及中间体项目 |
123 | 山东京新药业有限公司年产2.5万吨医药原料药及中间体二期项目 |
124 | 青州市锦仓建设工程有限公司弥河智造科创工业产业园项目 |
125 | 中硕智造科技产业园(潍坊)有限公司年产6万吨高端绿色节能建筑智造项目 |
126 | 临朐弘泰汽车配件有限公司年加工300万套汽车电器元件项目 |
127 | 山东祺月集团有限公司年产2万台智能仿生手配件及组装项目 |
128 | 潍坊泰钢钢结构工程有限公司年加工20万吨精工泰钢项目 |
129 | 山东青科种业科技有限公司甘薯脱毒育苗示范基地 |
130 | 鹿鸣坡7000只梅花鹿养殖产业链项目 |
131 | 山东华申动力设备有限公司年产10万台发动机及3万台氢能源发动机项目 |
132 | 潍坊赫名食品有限公司年产1.5万吨牛肉类及卤制即食食品项目 |
133 | 山东协昌环保科技有限公司1.5万吨/年催化剂绿色循环生产项目 |
134 | 潍坊牧歌投资有限公司年产3.5万吨改性高弹性橡塑颗粒、气动管项目 |
135 | 山东巨龙智能科技有限公司水生态治理高端装备二期项目 |
136 | 山东亚康药业股份有限公司智能化高端生物兽药生产基地 |
137 | 山东广亚新材料有限公司年加工4万吨环保耐候MS(改性硅烷)结构胶项目 |
138 | 山东鸿峰胶业有限公司年产1.8万吨改性硅烷胶项目 |
139 | 昌邑市昌工机械有限公司农用车前后桥组装项目 |
140 | 山东遨蓝生物科技有限公司氰尿酸及新型水处理剂项目 |
141 | 山东恒昌圣诚化工股份有限公司年空分15万吨电子级液化气体医用氧充装项目 |
142 | 安丘市春华食品有限公司农副产品加工全产业链项目 |
143 | 潍坊京力生物科技有限公司年产800吨氯酯、200吨吉非罗齐、400吨非诺贝特、300吨D-乙酯项目 |
144 | 昌邑市瑞海生物科技有限公司年产955吨合成生物产品项目 |
145 | 鑫宏年产70万件儿童玩具项目 |
146 | 山东万海佰川运营管理有限公司万海潍坊智能制造产业园一期项目 |
147 | 潍坊鑫宝晟新型材料科技有限公司金属雕花外墙保温板项目 |
148 | 潍坊海发新能源科技有限公司生物质热电联产项目 |
149 | 山东富坤达能源有限公司5G智能仓储物流示范园建设项目 |
150 | 山东锦生福新材料有限公司智慧物流仓储项目 |
151 | 山东畜牧兽医职业学院新智慧农牧示范园科教中心项目 |
152 | 鸿邦佳泰年产18万吨复合饲料项目 |
153 | 山东玉马遮阳科技股份有限公司年产1300万平方米功能性遮阳新材料建设项目 |
154 | 山东东临新材料股份有限公司年产8万吨塑料助剂项目 |
155 | 三威慕上智能装备(山东)有限公司全自动洗地机、扫地机生产项目 |
156 | 寿光市恒泽产业发展有限公司建筑遮阳节能新材料产业项目 |
157 | 寿光市金璟环保科技有限公司寿光市综合污水处理厂准IV类提标改造工程 |
158 | 山东盛宏安华化学有限公司年产1000吨液晶光阻及汽车涂料用着色剂、1000吨大茴香醛、500吨α-溴代-γ-丁内酯、200吨3,4-二氟苯腈项目 |
159 | 昌邑天宇药业有限公司年产9920吨医药原料药项目 |
160 | 高密鲁源纺织有限公司高、精涡流纺新增1.8万吨产能技改项目 |
161 | 潍坊益生种禽有限公司孵化场项目 |
162 | 山东织田智能设备有限公司中能赫普热能动力装备项目 |
163 | 潍坊昱城金属制品有限公司年加工1万吨新型高端金属支架项目 |
164 | 竣尚智汇城商务综合体项目 |
165 | 中科岚海(山东)新材料有限公司年产1万吨苯甲酰氯、5000吨三氯甲苯、3000吨2- 氯-5-氯甲基噻唑、1万吨过氧化系列产品项目 |
166 | 歌尔丹拿音响箱体与汽车电子研发制造项目 |
167 | 潍坊市香野面粉有限公司粮油深加工及 粮食 仓储项目 |
168 | 山东东皓机械科技有限公司高端智能装备制造项目 |
169 | 青州博睿包装科技有限公司年产6000吨高阻隔耐化学品复合包装材料项目 |
170 | 山东金年华农业科技有限公司农业花卉种植项目 |
171 | 潍坊冠瑞宏重工有限公司年产30条波纹管生产线、800吨波纹管模块、600吨磁悬浮电机配件项目 |
172 | 盈科智能(山东)有限公司集成式数字化电气控制系统项目 |
173 | 山东昆仑晟泰科技有限公司山东核电建设供应链项目 |
174 | 山东恒邦兴泽生物工程有限公司多价植物免疫型肥料产业化项目 |
175 | 祥氧医疗先进医用制氧设备制造与医用氧服务项目 |
176 | 诸城兴贸 玉米 开发有限公司兴贸玉米绿色高效智能化玉米深加工技术改造项目 |
177 | 山东晓飞智能设备有限公司年产700万平方米新型材料阳极氧化洁净板项目 |
178 | 山东汉强药业有限公司药品批发饮片加工项目 |
179 | 诸城市仕白农业服务有限公司高端阳光玫瑰葡萄产储销工业一体化项目 |
180 | 临朐县合安新材料有限公司年产150套智能环保设备项目 |
181 | 山东彩信新材料有限公司年喷涂10万吨铝型材建设项目 |
182 | 潍坊恩平彩带有限公司年产5000台自动化智能机械设备项目 |
183 | 潍坊玉泉机械公司汽车零部件数字化智能制造项目 |
184 | 潍坊乐萌宝宠物饲料有限公司高蛋白纤维冻干宠物食品生产研发项目 |
185 | 山东渤海供应链管理有限公司渤海水产城综合交易大厅项目 |
186 | 深科(诸城)产业园区发展有限公司中德国际宠物经济工业园项目 |
187 | 山东国邦药业有限公司年产5500吨植保健康高效农药及7万吨医药中间体项目 |
188 | 青州世和动力科技有限公司新能源汽车高功率驱动电机及电驱动集成系统生产项目 |
189 | 潍坊米尚科技有限公司年产20万套高端定制服装智能制造项目 |
190 | 潍坊春源化工有限公司年产10万吨氯磺酸、6万吨液体三氧化硫项目 |
191 | 山东美地新材料科技有限公司年产9000吨高端CPVC消防专用管项目 |
192 | 山东同高生物科技有限公司生物抗氧化产品研发及精深加工项目 |
193 | 青州市付欣果蔬购销服务有限公司智慧有机农业示范产业园建设项目 |
194 | 擎恒经贸星壹总部Starone(歌尔配套园)项目 |
195 | 山东磐金钢管制造有限公司精密新材料项目 |
196 | 昌乐德润科技产业园有限公司重钢构件生产车间建设项目 |
197 | 山东尊农种苗有限公司种苗繁育基地 |
198 | 山东金川新能源科技股份有限公司年产2万套新能源车用电驱动集成系统项目 |
199 | 山东洁万佳环保工程有限公司年产68万吨蒸汽项目 |
200 | 山东建华阀门制造有限公司年产12万吨智慧水务装备工程项目 |
201 | 山东盛合国际贸易有限公司仪器仪表研发组装制造项目 |
202 | 山东郚龙生态农业发展有限公司大健康产业生态文旅专题生态园项目 |
203 | 山东华电潍坊制氢加氢一体站试点项目 |
