海关总署:9月中国出口稀土4180.9吨
导读:海关总署2024年10月14日数据显示,2024年9月中国出口4180.9吨;1-9月累计出口42936.0吨,同比增长6.4%。
海关总署2024年10月14日数据显示,2024年9月中国出口 4180.9吨;1-9月累计出口42936.0吨,同比增长6.4%。
9月中国进口稀土10803.5吨;1-9月累计进口102489.1吨,同比下降23.7%。
现货资源
品名 | 规格 | 材质 | 厂家 | 地区仓库 | 价格 | 现货 |
---|---|---|---|---|---|---|
螺纹钢 | 12-32 | HRB400E | 长治市创发商贸有限公司 | 首钢长钢(首钢长钢) | 0 | 详情 |
热轧卷板 | 15.50×1500 | Q235B | 宁夏祥合明贸易有限公司 | 包钢(银川市西夏区) | 0 | 详情 |
普碳中板 | 14 | Q235B | 唐山沐翌供应链有限公司 | 唐钢(金秋港) | 0 | 详情 |
低合金板 | 50 | Q355NEZ15 | 舞钢市正昇物资有限公司 | 舞钢(清水湖) | 0 | 详情 |
无缝管 | 180*14 | Q345B | 山东信诚供应链管理有限公司 | 冶钢(东华、信诚、磐金) | 0 | 详情 |
圆钢 | 22*9380 | 25CrMoA | 山东大万实业有限公司 | 宣钢(河北宣化) | 0 | 详情 |
热轧卷 | 7.0*1500*C | 510L | 上海宏微钢铁贸易有限公司 | 日照(兴晟3号库) | 3980 | 详情 |
高线 | Φ20*C | Q355D | 上海北铭高强度钢材有限公司 | 韶钢(川流富锦库) | 5540 | 详情 |
相关新闻
推荐文章
-
大跳水!期螺跌近100!钢坯降40!钢价开启新一轮下跌?
行情扑朔迷离,钢价何去何从?
-
仅仅一天!突发拉涨!什么来头?钢价要变?
本周,三大宏观事件正式进入逐步落地阶段,今日开盘,海外民调出现了一定程度的反转,在此影响之下,美元指数明显低开低走,而早盘离岸人民...
-
超级关键周首日!期钢翻红!转折来临!机会还是风险?
本月行情重要转折点来临,是机会还是风险?